                         Mennonite Ship List

        There are two files associated with the Mennonite ships
        lists.  The first file (MINDIV.TXT) lists individual names
        and information associated with each individual. The second
        file (MSHIPS.TXT) provides information about the ships.  The
        data is also available as a Gedcom file that links each
        family group.  The ship arrival date is shown under the CHR
        date in this file.  The original files are found in the
        compressed self extracting archive, MENSHIPS.EXE.

        The first field in MINDIV.TXT is Surname, Given Name.  The
        name is listed as spelled in the passenger list.  This is
        problematic in some cases, for example where Belgian
        officials translated Germanic names like Peter and Wilhelm
        to Pierre and Guillaume.  The second field is the
        individual's sex.  The third field is birth date, estimated
        from the ship arrival date (not shown in this file) and the
        individual's age (shown in the fourth field).  Ages for
        infants are shown in months.  Those entries are preceded by
        an "m". The fifth field provides the occupation (as stated
        in the original record).  The sixth field is RIN
        (a unique Record Index Number constructed from the ship code
        (tenth field) and the order of appearance on that ship's
        passenger list.  If the individual's spouse is known, the
        RIN for the spouse is shown in the seventh field.  If an
        individual's parent is known, the RIN for the parent is
        shown in the eighth field.  The ninth field is the ship name.
        Some ships made several trips, so those ship names appear
        more than once.  The ship code (tenth field) is unique
        for each trip.

        This file differs from the original in the compressed
        archive in that groups of consecutive identical surnames
        have been separated by blank lines and then the groups
        sorted by surname.

        The second file (MSHIPS.TXT) lists the ships names and
        information associated with the ports of call, arrival and
        departure dates, and microfilm numbers for the passenger
        lists which are available from the National Archives and LDS
        Family History Libraries.

        The Mennonite Library and Archives at Bethel College in
        North Newton, Kansas published "Index to Mennonite
        Immigrants on United States Passenger Lists 1872-1904" in
        1986.  The book was compiled and edited by David A. Haury. 
        Haury's index lists 14,207 individuals who arrived in the
        U.S. on 205 passenger ships between 1872 and 1904.  The
        indexed ships arrived in the ports of Philadelphia, New
        York, and Baltimore.  This is the source of the data in the
        files. Although some ships carried predominately Mennonites,
        other ships carried only one or two individuals with
        recognizable Mennonite surnames.  When records do not agree,
        the original ship list is more authoritative than the index.

        Another index to Mennonites on U.S. passenger ships was
        published in "Brothers in Need to Brothers in Deed", by
        Clarence Hiebert. (Faith and Life Press, Newton, KS, 1974).
        Hiebert's book includes passenger lists for 180 ships that
        arrived between 1872 and 1885. Copies of this book may still
        be available from the publisher.
        
        Support for use of these files is available from the compiler:
                Jay M. Hubert
                21 Convent Court
                San Rafael, California
                94901-1333
                Telephone (415) 457-3914

        These files may be copied and distributed, provided only that no
        charge is made for their distribution.

        Copyright release dated April 20, 1995 by
                John D. Thiesen
                Mennonite Library and Archives
                Bethel College
                300 E. 27th
                North Newton, Kansas
                67117-0531
                Telephone (316) 284-5360

                               Estimated  Arr Stated       Indiv Spouse Parent Ship        Ship
Surname, Given Name      Sex  Birth Date  Age Occupation   RIN   RIN    RIN    Name        Code

Abel, Friedrich          M    02 Nov 1853  21 colonist     33004               Schiller      33

Abraham, Eva             F    07 Sep 1857  17 child        28579         28578 Teutonia      28
Abraham, Joh             M    06 Sep 1860  14 child        28580         28578 Teutonia      28
Abraham, Hrch            M    05 Sep 1865   9 child        28581         28578 Teutonia      28
Abraham, Helene          F    05 Sep 1866   8 child        28582         28578 Teutonia      28
Abraham, Marie           F    04 Sep 1871   3 child        28583         28578 Teutonia      28
Abraham, Catha           F    03 Jan 1874 m8  infant       28584         28578 Teutonia      28

Abraham, Gerhard         M    14 Sep 1831  43 farmer       28001  28002        Teutonia      28
, Catha                  F    16 Sep 1823  51 wife         28002  28001        Teutonia      28
Abraham, Nicolai         M    09 Sep 1849  25 children     28003         28001 Teutonia      28
Abraham, Johann          M    08 Sep 1852  22 children     28004         28001 Teutonia      28
Abraham, Peter           M    08 Sep 1854  20 children     28005         28001 Teutonia      28
Abraham, Hrh             M    07 Sep 1858  16 children     28006         28001 Teutonia      28
Abraham, Jacob           M    07 Sep 1859  15 children     28007         28001 Teutonia      28
Abraham, Dietrich        M    05 Sep 1865   9 children     28008         28001 Teutonia      28
Abraham, Cathar          F    09 Sep 1850  24 children     28009         28001 Teutonia      28
Abraham, Marie           F    07 Sep 1856  18 children     28010         28001 Teutonia      28
Abraham, Elisb           F    06 Sep 1861  13 children     28011         28001 Teutonia      28
Abraham, Margr           F    05 Sep 1865   9 children     28012         28001 Teutonia      28

Abraham, Jacob           M    17 Jun 1851  35 farmer       82040 182041        Elbe         182
, Maria                  F    16 Jun 1855  31              82041 182040        Elbe         182
Abraham, Jacob           M    11 Jun 1875  11              82042        182040 Elbe         182

Abrahams, Heinr          M    16 Aug 1830  45 farm labr    53341  53342        Nevada        53
, Hel                    F    15 Aug 1833  42              53342  53341        Nevada        53
Abrahams, Anna           F    09 Aug 1856  19              53343         53341 Nevada        53
Abrahams, Hel            F    08 Aug 1862  13              53344         53341 Nevada        53
Abrahams, Suz            F    07 Aug 1865  10              53345         53341 Nevada        53
Abrahams, Eliesz         F    05 Aug 1874   1              53346         53341 Nevada        53

Abrahams, Heinrich       M    05 Jul 1884 m3               59010        159009 Fulda        159

Abrahams, Jacob          M    06 Aug 1842  34 farm labr    68092  68093        Vaderland     68
, Anna                   F    07 Aug 1838  38              68093  68092        Vaderland     68
Abrahams, Jacob          M    29 Jul 1875   1              68094         68092 Vaderland     68

Abrahams, Peter          M    14 Sep 1830  44 farmer       28789  28790        Teutonia      28
, Helene                 F    15 Sep 1825  49 wife         28790  28789        Teutonia      28
Abrahams, Peter          M    09 Sep 1849  25 child        28791         28789 Teutonia      28
Abrahams, Marie          F    08 Sep 1853  21 child        28792         28789 Teutonia      28
Abrahams, Bernha         M    09 Sep 1851  23 child        28793         28789 Teutonia      28
Abrahams, Franz          M    10 Sep 1847  27 child        28794         28789 Teutonia      28
Abrahams, Anna           F    07 Sep 1857  17 child        28795         28789 Teutonia      28
Abrahams, Marie          F    05 Sep 1865   9 child        28796         28789 Teutonia      28
Abrahams, Catha          F    05 Sep 1867   7 child        28797         28789 Teutonia      28

Adrian, Catharine        F    19 Jul 1865   9 child        16517               Hammonia      16

Adrian, Hrch             M    30 Jul 1823  51 farmer       16480  16481        Hammonia      16
, Sara                   F    29 Jul 1824  50 wife         16481  16480        Hammonia      16
Adrian, Peter            M    22 Jul 1854  20 child        16482         16480 Hammonia      16
Adrian, Jacob            M    21 Jul 1857  17 child        16483         16480 Hammonia      16
Adrian, Sara             F    21 Jul 1859  15 child        16484         16480 Hammonia      16
Adrian, Joh              M    19 Jul 1866   8 child        16485         16480 Hammonia      16
Adrian, Elisab           F    19 Jul 1867   7 child        16486         16480 Hammonia      16
Adrian, Hrch             M    23 Jul 1851  23 farmer       16487  16488        Hammonia      16
, Helene                 F    22 Jul 1853  21 wife         16488  16487        Hammonia      16
Adrian, Hrch             M    17 Apr 1874 m3  infant       16489         16487 Hammonia      16
, Caroline               F    29 Jul 1824  50              16490               Hammonia      16

Adrian, Jacob            M    05 Sep 1865   9 child        28572               Teutonia      28
Adrian, Catha            F    04 Sep 1868   6 child        28573               Teutonia      28
Adrian, Anna             F    04 Sep 1870   4 child        28574               Teutonia      28

Adrian, Julius           M    15 Sep 1834  40 consul       29001               Java          29

Adrian, Peter            M    15 Sep 1850  24 farmer       31001  31002        Frisia        31
, Susanne                F    14 Sep 1855  19 wife         31002  31001        Frisia        31
Adrian, Susanne          F    10 Sep 1871   3 child        31003         31001 Frisia        31
Adrian, Marie            F    10 Oct 1873 m11 baby         31004         31001 Frisia        31

Adrian, Peter            M    06 Aug 1826  49 farmer       52001  52002        Nederland     52
, Anna                   F    06 Aug 1825  50 wife         52002  52001        Nederland     52
Adrian, Heinrich         M    29 Jul 1856  19 labourer     52003         52001 Nederland     52
Adrian, Jacob            M    29 Jul 1858  17 labourer     52004         52001 Nederland     52
Adrian, Joh              M    27 Jul 1867   8 child        52005         52001 Nederland     52
Adrian, Benjamin         M    26 Jul 1870   5 child        52006         52001 Nederland     52
Adrian, Issac            M    25 Jul 1872   3 child        52007         52001 Nederland     52
Adrian, Sarah            F    28 Jul 1860  15 servant      52008         52001 Nederland     52
Adrian, Eliz             F    25 Jul 1873   2 child        52009         52001 Nederland     52

Albrecht, Andreas        M    05 Sep 1824  50 laborer      23258               Chester       23
, Magdaline?             F    03 Sep 1834 ?   wife         23259               Chester       23

Albrecht, Andreas        M    31 Aug 1844  30 laborer      23269  23270        Chester       23
, Froni                  F    29 Aug 1854  20 wife         23270  23269        Chester       23
Albrecht, Johan          M    25 Aug 1870   4 child        23271         23269 Chester       23
Albrecht, Anna           F    23 Feb 1874 m?  infant       23272         23269 Chester       23

Albrecht, August         M    18 May 1860  21              15019               Hermann      115

Albrecht, Christian      M    06 Sep 1848  26 laborer      26202  26203        Richmond      26
, Froni                  F    06 Sep 1851  23 wife         26203  26202        Richmond      26
Albrecht, Christian      M    01 Sep 1870   4 child        26204         26202 Richmond      26
Albrecht, Johan          M    31 Aug 1873   1 child        26205         26202 Richmond      26

Albrecht, Ch             M    16 Sep 1811  63 farmer       26399  26400        Richmond      26
, Magdalene              F    16 Sep 1811  63 wife         26400  26399        Richmond      26
Albrecht, Josef          M    08 Sep 1841  33 laborer      26401         26399 Richmond      26
Albrecht, Anna           F    06 Sep 1849  25 spinster     26402         26399 Richmond      26
Albrecht, Marie          F    06 Sep 1848  26 spinster     26403         26399 Richmond      26
Albrecht, Christian      M    01 Sep 1869   5 child        26404         26399 Richmond      26
Albrecht, Froni          F    01 Sep 1871   3 child        26405         26399 Richmond      26
Albrecht, Jacob          M    31 Aug 1873   1 child        26406         26399 Richmond      26

Albrecht, Fen?           M    01 Aug 1827  65              95015               Dresden      195
Albrecht, Mariana        F    27 Jul 1847  45              95016        195015 Dresden      195
, Valentin               M    18 Jul 1881  11              95017        195016 Dresden      195
, Mariana                F    18 Jul 1883   9              95018        195016 Dresden      195

Albrecht, Heinrich       M    19 Sep 1846  38 farmer       57060 157061        Ems          157
, Helene                 F    19 Sep 1847  37 none         57061 157060        Ems          157
Albrecht, Heinrich       M    12 Sep 1874  10 none         57062        157060 Ems          157
Albrecht, Franz          M    11 Sep 1876   8 none         57063        157060 Ems          157
Albrecht, Helene         F    11 Sep 1879   5 none         57064        157060 Ems          157
Albrecht, Abraham        M    10 Sep 1881   3 none         57065        157060 Ems          157

Albrecht, Heinr          M    14 Oct 1844  40 landlord     59014 159015        Fulda        159
, Helene                 F    14 Oct 1845  39              59015 159014        Fulda        159
Albrecht, Heinrich       M    06 Oct 1876   8              59016        159014 Fulda        159
Albrecht, Anna           F    06 Oct 1878   6              59017        159014 Fulda        159
Albrecht, Jacob          M    05 Oct 1880   4              59018        159014 Fulda        159

Albrecht, Jacob          M    09 Sep 1837  37 farmer       26069  26070        Richmond      26
, Maria                  F    09 Sep 1837  37 wife         26070  26069        Richmond      26
Albrecht, Froni          F    03 Sep 1863  11 child        26071         26069 Richmond      26
Albrecht, Johann         M    02 Sep 1865   9 child        26072         26069 Richmond      26
Albrecht, Anna           F    31 Aug 1872   2 child        26073         26069 Richmond      26
Albrecht, Maria          F    31 Aug 1872   2 child        26074         26069 Richmond      26
Albrecht, Catherina      F    02 Mar 1874 m6  infant       26075         26069 Richmond      26

Albrecht, Jacob          M    15 Sep 1814  60 miner        26362  26363        Richmond      26
, Marie                  F    12 Sep 1824  50 wife         26363  26362        Richmond      26
Albrecht, Jacob          M    02 Sep 1866   8 child        26364         26362 Richmond      26
Albrecht, Joh            M    07 Sep 1844  30 miner        26365  26366        Richmond      26
, Marie                  F    06 Sep 1849  25 wife         26366  26365        Richmond      26

Albrecht, Johann         M    08 Sep 1841  33 laborer      26153  26154        Richmond      26
, Cath                   F    08 Sep 1843  31 wife         26154  26153        Richmond      26
Albrecht, Anna           F    02 Sep 1865   9 child        26155         26153 Richmond      26
Albrecht, Maria          F    01 Sep 1871   3 child        26156         26153 Richmond      26
Albrecht, Cath           F    01 Sep 1868   6 child        26157         26153 Richmond      26

Albrecht, Michl          M    20 May 1826  47 farmer       11009 211010        Hammonia     211
, Joahanna               F    17 May 1836  37 wife         11010 211009        Hammonia     211
Albrecht, Andreas        M    11 May 1862  11 child        11011        211009 Hammonia     211
Albrecht, Gottlieb       M    10 May 1864   9 child        11012        211009 Hammonia     211
Albrecht, Michl          M    09 May 1868   5 child        11013        211009 Hammonia     211
Albrecht, Johann         M    08 Jun 1872 m11 child        11014        211009 Hammonia     211

Albrecht, Thobias        M    28 Aug 1856  18 laborer      23142         23141 Chester       23
Albrecht, Anna           F    28 Aug 1859  15 spinster     23143         23141 Chester       23

Allewck, Joseph          M    20 Jan 1829  46 laborer      43016               Kenilworth    43

Andreas, Jacob           M    16 Jul 1818  58 farmer       64008  64009        Rhein         64
, Maria                  F    14 Jul 1824  52              64009  64008        Rhein         64
Andreas, Catherina       F    08 Jul 1850  26              64010         64008 Rhein         64
Andreas, Maria           F    07 Jul 1852  24              64011         64008 Rhein         64
Andreas, Anette          F    06 Jul 1856  20              64012         64008 Rhein         64
Andreas, Emilie          F    05 Jul 1862  14              64013         64008 Rhein         64
Andreas, Margretha       F    04 Jul 1866  10              64014         64008 Rhein         64
Andreas, Elise           F    03 Jul 1870   6              64015         64008 Rhein         64

Andres, Johann           M    20 May 1863  30 farmer       00033 200034        H. H. Meier  200
, Helene                 F    20 May 1860  33              00034 200033        H. H. Meier  200
Andres, Helene           F    11 Jan 1893 m4               00035        200033 H. H. Meier  200
, F  Frau                F    29 May 1827  66              00036               H. H. Meier  200

Arnde, Rachel            F    30 Aug 1860  14 single       24034               Cimbria       24

Arndt, Carl              M    21 Jun 1880   4 dier         49001 149002        Eider        149
, Caroline               F    29 Jun 1851  33 wife         49002 149001        Eider        149
Arndt, Anna              F    22 Jun 1876   8 child        49003        149001 Eider        149
Arndt, Carl              M    22 Jun 1879   5 child        49004        149001 Eider        149
Arndt, Caroline          F    21 Jun 1881   3 child        49005        149001 Eider        149

Arndt, Christ            M    10 Apr 1832  50 workman      21002 121003        Westphalia   121
, Ernestine              F    10 Apr 1835  47 wife         21003 121002        Westphalia   121
Arndt, Ernestine         F    04 Apr 1859  23 child        21004        121002 Westphalia   121
Arndt, Pauline           F    31 Mar 1874   8 child        21005        121002 Westphalia   121
Arndt, Herm              M    31 Mar 1875   7 child        21006        121002 Westphalia   121
Arndt, Wilh              M    30 Mar 1879   3 child        21007        121002 Westphalia   121
Arndt, Elisabeth         F    29 Apr 1881 m11 baby         21008        121002 Westphalia   121
Arndt, Marga             F    27 Feb 1882 m1  baby         21009        121002 Westphalia   121

Arndt, Joh               M    27 Nov 1842  31 farmer        7006   7007        Bavaria        7
, Sophie                 F    27 Nov 1840  33 wife          7007   7006        Bavaria        7
Arndt, Joh               M    21 Nov 1866   7 children      7008          7006 Bavaria        7
Arndt, Wilh              M    20 Nov 1869   4 children      7009          7006 Bavaria        7
Arndt, Johe              F    03 Dec 1816  57 woman         7010               Bavaria        7

Arud, Frantz             M    03 Jul 1833  43 farmer       61001  61002        Ethiopis      61
, Katherina              F    01 Jul 1842  34 wife         61002  61001        Ethiopis      61
Arud, Franz              M    25 Jun 1866  10 child        61003         61001 Ethiopis      61
Arud, Katherine          F    25 Jun 1867   9 child        61004         61001 Ethiopis      61
Arud, Helene             F    24 Jun 1868   8 child        61005         61001 Ethiopis      61
Arud, Wilhelmine         F    24 Jun 1870   6 child        61006         61001 Ethiopis      61
Arud, Marie              F    23 Jun 1873   3 child        61007         61001 Ethiopis      61

Aschemeyer, Conrad       M    18 Jan 1827  49 farmer       10026 210027        Montreal     210
, Catherine              F    17 Jan 1830  46 wife         10027 210026        Montreal     210
Aschemeyer, Heinrich     M    11 Jan 1854  22 mason        10028        210026 Montreal     210
Aschemeyer, Peter        M    10 Jan 1859  17 mason        10029        210026 Montreal     210
Aschemeyer, Phillip      M    09 Jan 1862  14 mason        10030        210026 Montreal     210
Aschemeyer, Christine    F    11 Jan 1856  20 spinster     10031        210026 Montreal     210
Aschemeyer, Edith        F    08 Jan 1866  10 child        10032        210026 Montreal     210
Aschemeyer, Conrad       M    07 Jan 1871   5 child        10033        210026 Montreal     210
Aschemeyer, Wilhelmina   F    07 Jan 1872   4 child        10034        210026 Montreal     210
Aschemeyer, Elisabeth    F    06 Jan 1874   2 child        10035        210026 Montreal     210

Bachman, Joh             M    06 Apr 1845  36 laborer      13031 113032        Suevia       113
, Katrine                F    05 Apr 1851  30              13032 113031        Suevia       113
Bachman, Eward           M    30 Mar 1873   8              13033        113031 Suevia       113
Bachman, John            M    30 Mar 1875   6              13034        113031 Suevia       113
Bachman, Guebr?          M    29 Mar 1878   3              13035        113031 Suevia       113
Bachman, Heinr           M    28 Mar 1880   1              13036        113031 Suevia       113

Bachmann, Christian      M    19 Aug 1839  42 farmer       18001 118002        Furnessia    118
, Margaretha             F    18 Aug 1843  38 none         18002 118001        Furnessia    118

Bachmann, Heinrich       M    27 Apr 1839  44 joiner       29001               Bohemia      129

Baer, Johan              M    30 Aug 1851  23 laborer      23273  23274        Chester       23
, Elizth                 F    29 Aug 1852  22 wife         23274  23273        Chester       23

Baer, Philippe           M    18 Apr 1856  27 chapenter    27023 127024        France       127
, Elise                  F    19 Apr 1853  30              27024 127023        France       127
Baer, Alfred             M    13 Apr 1878   5              27025        127023 France       127
Baer, Emile              F    13 Apr 1879   4              27026        127023 France       127
Baer, Ida                F    12 Apr 1880   3              27027        127023 France       127
Baer, Elise              F    12 Oct 1882 m6               27028        127023 France       127

Baerg, Henry             M    11 Aug 1822  54 farm labr    68421  68422        Vaderland     68
, Helena                 F    07 Aug 1839  37              68422  68421        Vaderland     68
Baerg, John              M    01 Aug 1860  16 farm labr    68423         68421 Vaderland     68
Baerg, Peter             M    01 Aug 1862  14              68424         68421 Vaderland     68
Baerg, Isaac             M    31 Jul 1867   9              68425         68421 Vaderland     68
Baerg, William           M    30 Jul 1870   6              68426         68421 Vaderland     68
Baerg, Justina           F    31 Jul 1866  10              68427         68421 Vaderland     68
Baerg, Helena            F    29 Jul 1873   3              68428         68421 Vaderland     68

Baerg, Hrch              M    06 Sep 1832  42 farmer       24439  24440        Cimbria       24
, Sara                   F    06 Sep 1834  40 wife         24440  24439        Cimbria       24
Baerg, Catha             F    01 Sep 1855  19 children     24441         24439 Cimbria       24
Baerg, Judith            F    31 Aug 1857  17 children     24442         24439 Cimbria       24
Baerg, Hrch              M    31 Aug 1859  15 children     24443         24439 Cimbria       24
Baerg, Sarah             F    30 Aug 1861  13 children     24444         24439 Cimbria       24
Baerg, Susanne           F    29 Aug 1865   9 children     24445         24439 Cimbria       24
Baerg, Jacob             M    29 Aug 1866   8 children     24446         24439 Cimbria       24
Baerg, Anna              F    28 Aug 1871   3 children     24447         24439 Cimbria       24
Baerg, Isaac             M    28 Aug 1868   6 children     24448         24439 Cimbria       24
Baerg, Cornelius         M    28 Aug 1869   5 children     24449         24439 Cimbria       24
Baerg, Elisabeth         F    27 Sep 1873 m11 infant       24450         24439 Cimbria       24
Baerg, Agneta            F    28 Jul 1874 m1  infant       24451         24439 Cimbria       24

Baerger, Bernhard        M    09 Aug 1829  47 farm labr    68361  68362        Vaderland     68
, Marie                  F    08 Aug 1832  44              68362  68361        Vaderland     68
Baerger, Jacob           M    03 Aug 1854  22 farm labr    68363         68361 Vaderland     68
Baerger, Bernhard        M    02 Aug 1858  18              68364         68361 Vaderland     68
Baerger, Henri           M    29 Jul 1872   4              68365         68361 Vaderland     68
Baerger, Gerhard         M    30 Jul 1869   7              68366         68361 Vaderland     68
Baerger, John            M    29 Jul 1872   4              68367         68361 Vaderland     68
Baerger, Maria           F    31 Jul 1864  12              68368         68361 Vaderland     68
Baerger, Agatha          F    31 Jul 1867   9              68369         68361 Vaderland     68
Baerger, Justina         F    29 Jul 1874   2              68370         68361 Vaderland     68
Baerger, Jacob           M    29 Jul 1875   1              68371         68361 Vaderland     68

Bahr, Ernst              M    27 Nov 1841  32 farmer        7011               Bavaria        7

Bahr, Herm               M    11 Feb 1857  24 none         09003               Rhein        109

Baltzer, Geo Adam        M    05 Jul 1815  65 farmer       04047 104048        Main         104
, Marg                   F    25 Jun 1852  28 none         04048 104047        Main         104
Baltzer, Hein            M    24 Jun 1857  23 farmer       04049        104047 Main         104
Baltzer, Joseph          M    23 Jun 1860  20 farmer       04050        104047 Main         104
Baltzer, Caroline        F    23 Jun 1863  17 none         04051        104047 Main         104
, Anna                   F    12 Aug 1820  60 woman        05001               Suevia       105

Baltzer, Peter           M    04 Sep 1842  32 farmer       24233  24234        Cimbria       24
, Marie                  F    03 Sep 1846  28 wife         24234  24233        Cimbria       24
Baltzer, Hrch            M    28 Aug 1869   5 child        24235         24233 Cimbria       24
Baltzer, Marie           F    27 Sep 1873 m11 infant       24236         24233 Cimbria       24
Baltzer, Eva             F    28 Jul 1874 m1  child        24237         24233 Cimbria       24

Balze, Henri             M    23 Jul 1853  23 laborer      66194  66195        Kenilworth    66
, Sara                   F    23 Jul 1854  22 wife         66195  66194        Kenilworth    66
Balze, Henri             M    17 Jan 1876 m6  child        66196         66194 Kenilworth    66

Balzer, Adam             M    23 May 1840  41              15001 115002        Hermann      115
, Catherina              F    23 May 1841  40              15002 115001        Hermann      115
Balzer, Magreta          F    14 May 1877   4              15003        115001 Hermann      115
Balzer, Rosine?          F    15 May 1872   9              15004        115001 Hermann      115
Balzer, Ludwig           M    14 May 1879   2              15005        115001 Hermann      115

Balzer, David            M    04 Sep 1843  31 farmer       24326  24327        Cimbria       24
, Marie                  F    04 Sep 1843  31 wife         24327  24326        Cimbria       24
Balzer, David            M    27 Sep 1873 m11 infant       24328         24326 Cimbria       24
Balzer, Johann           M    28 Jul 1874 m1  infant       24329         24326 Cimbria       24
Balzer, Marie            F    28 Aug 1869   5 children     24330         24326 Cimbria       24
Balzer, Anna             F    28 Aug 1870   4 children     24331         24326 Cimbria       24

Balzer, Heinrich         M    02 Jul 1878                  88028  88029        Strassburg    88
, Katharina              F    02 Jul 1878                  88029  88028        Strassburg    88
Balzer, Katharina        F    02 Jul 1878                  88030         88028 Strassburg    88
Balzer, Jakob            M    02 Jul 1878                  88031         88028 Strassburg    88
Balzer, Susanne          F    02 Jul 1878                  88032         88028 Strassburg    88
Balzer, Peter            M    02 Jul 1878                  88033         88028 Strassburg    88

Balzer, Heinrich         M    02 Jul 1878                  88393  88394        Strassburg    88
, Frau                   F    02 Jul 1878                  88394  88393        Strassburg    88

Balzer, Johann           M    08 Sep 1853  21 farmer       28141  28142        Teutonia      28
, Sara                   F    08 Sep 1854  20 wife         28142  28141        Teutonia      28
Balzer, Sara             F    05 Jul 1874 m2  infant       28143         28141 Teutonia      28

Balzer, Johann           M    05 Aug 1829  46 farmer       52303  52304        Nederland     52
, Agatha                 F    07 Aug 1822  53 wife         52304  52303        Nederland     52
Balzer, John             M    30 Jul 1854  21 laborer      52305         52303 Nederland     52
Balzer, Maria            F    28 Jul 1860  15 servant      52306         52303 Nederland     52

Balzer, Peter            M    02 Sep 1849  25 farmer       24087  24088        Cimbria       24
, Sara                   F    02 Sep 1850  24 wife         24088  24087        Cimbria       24

Balzer, Peter            M    14 Sep 1829  45 farmer       28974  28975        Teutonia      28
, Anna                   F    13 Sep 1832  42 wife         28975  28974        Teutonia      28
Balzer, Peter            M    08 Sep 1855  19 child        28976         28974 Teutonia      28
Balzer, Anna             F    07 Sep 1859  15 child        28977         28974 Teutonia      28
Balzer, Hrch             M    06 Sep 1861  13 child        28978         28974 Teutonia      28
Balzer, Jacob            M    05 Sep 1865   9 child        28979         28974 Teutonia      28
Balzer, Abraham          M    05 Sep 1866   8 child        28980         28974 Teutonia      28
Balzer, Gerhard          M    04 Sep 1871   3 child        28981         28974 Teutonia      28
Balzer, Auguste          F    07 Sep 1859  15 child        28982         28974 Teutonia      28

Balzer, Peter            M    26 Nov 1842  32 miner        38293  38294        London        38
, Susanne                F    26 Nov 1842  32 wife         38294  38293        London        38
Balzer, Andreas          M    19 Nov 1869   5 child        38295         38293 London        38
Balzer, Anna             F    19 Nov 1869   5 child        38296         38293 London        38
Balzer, Eva              F    18 Nov 1873   1 infant       38297         38293 London        38
Balzer, David            M    30 Nov 1824  50 laborer      38298               London        38

Banmann, Cornelius       M    27 Jul 1865  19 workman      52008               Westphalia   152

Barch, Johann            M    10 Jul 1813  66 farmer       99444  99445        Switzerland   99
, Wife                   F    09 Jul 1818  61              99445  99444        Switzerland   99
Barch, Agatha            F    29 Jun 1858  21              99446         99444 Switzerland   99

Barg, Wilh               M    12 Oct 1841  45 farmer       89001 189002        Aller        189
, Catha                  F    12 Oct 1840  46 wife         89002 189001        Aller        189
Barg, Abrah              M    06 Oct 1866  20 farmer       89003        189001 Aller        189
Barg, Wilh               M    05 Oct 1868  18 farmer       89004        189001 Aller        189
Barg, Johans             M    05 Oct 1871  15 child        89005        189001 Aller        189
Barg, Heinr              M    04 Oct 1874  12 child        89006        189001 Aller        189
Barg, Cath               F    03 Oct 1877   9 child        89007        189001 Aller        189
Barg, Peter              M    03 Oct 1879   7 child        89008        189001 Aller        189
Barg, Jacob              M    02 Oct 1882   4 child        89009        189001 Aller        189
Barg, Gerhard            M    01 Oct 1884   2 child        89010        189001 Aller        189
, Anna                   F    13 Nov 1864  22 wife         90001               Rugia        190

Bargen, Anna             F    25 Jun 1872   7              99234         99229 Switzerland   99

Bargen, Gerhard          M    02 Jul 1847  32 farmer       99229  99230        Switzerland   99
, Anna                   F    01 Jul 1850  29              99230  99229        Switzerland   99
Bargen, David            M    24 Jun 1876   3              99231         99229 Switzerland   99
Bargen, Gerhard          M    24 Dec 1878 m?               99232         99229 Switzerland   99

Bargen, Isaak            M    02 Jul 1878                  88274  88275        Strassburg    88
, Sahra                  F    02 Jul 1878                  88275  88274        Strassburg    88

Bargert, David           M    24 Jul 1849  27 laborer      66325  66326        Kenilworth    66
, Helene                 F    22 Jul 1858  18 wife         66326  66325        Kenilworth    66

Barkennan, Peter         M    22 Jul 1846  28 miner        15095  15096        Brooklyn      15
, Anne                   F    22 Jul 1844  30 wife         15096  15095        Brooklyn      15
Barkennan, Anne          F    17 Jul 1866   8 child        15097         15095 Brooklyn      15
Barkennan, Martin        M    16 Jul 1868   6 child        15098         15095 Brooklyn      15
Barkennan, Jacob         M    16 Jul 1871   3 child        15099         15095 Brooklyn      15
Barkennan, Peter         M    15 Jul 1872   2 child        15100         15095 Brooklyn      15
Barkennan, Johann        M    15 Jul 1873   1 infant       15101         15095 Brooklyn      15

Barkman, Martin          M    30 Jul 1821  53 farmer       16378  16379        Hammonia      16
, Margo                  F    31 Jul 1819  55 wife         16379  16378        Hammonia      16

Barkmann, Johann         M    19 Jul 1827  51 farmer       89001  89002        Mosel         89
, Catharine              F    17 Jul 1835  43 wife         89002  89001        Mosel         89
Barkmann, Catherine      F    11 Jul 1856  22 none         89003         89001 Mosel         89
Barkmann, Aganita        F    11 Jul 1859  19 none         89004         89001 Mosel         89
Barkmann, Anna           F    10 Jul 1862  16 none         89005         89001 Mosel         89
Barkmann, Martin         M    09 Jul 1864  14 child        89006         89001 Mosel         89
Barkmann, Maria          F    08 Jul 1868  10 child        89007         89001 Mosel         89
Barkmann, Elisabeth      F    07 Jul 1872   6 child        89008         89001 Mosel         89

Barren, Jacob            M    06 Sep 1833  41 farmer       24175  24176        Cimbria       24
, Helene                 F    04 Sep 1841  33 wife         24176  24175        Cimbria       24
Barren, Agathe           F    01 Sep 1855  19 daughters    24177         24175 Cimbria       24
Barren, Helene           F    31 Aug 1857  17 daughters    24178         24175 Cimbria       24
Barren, Elisabeth        F    31 Aug 1859  15 daughters    24179         24175 Cimbria       24
Barren, Gerhard          M    30 Aug 1861  13 son          24180         24175 Cimbria       24
Barren, Cathar           F    29 Aug 1865   9 children     24181         24175 Cimbria       24
Barren, Anna             F    28 Aug 1868   6 children     24182         24175 Cimbria       24
