Distribute Freely

      
                         -----------------------
                 ----===== TECH 100 DAILY REPORT =====----
                         -----------------------
                         Friday, June 28th, 1996

CONTENTS:
   MARKET WRAP-UP
   CLOSING QUOTES
   OVERBOUGHT/OVERSOLD INDICATORS
   TENDING INDICATORS
   TECHNICAL CHART ALERT POINTER
   SPECIFIC COMPANY MEWS BRIEFS
   INDICATORS LEGEND
   FREE E-MAIL SUBSCRIPTION INFORMATION

        ***********U.S. FINANCIAL MARKET WRAP-UP*********

   Stock prices in the United States were mixed Friday and there
seemed to be a growing confidence that the U.S. central bank will
not raise interest rates.
   The Dow Jones Industrial Average closed at 5654, down 22
points. For the week, the industrial average lost 51 points. The
broader and more representative Standard and Poor's 500 index
closed Friday at 670, up two points.
   Analysts say there was a growing consensus on Wall Street that
the U.S. central bank will not raise short-term interest rates at
its meeting next week. However, until that becomes definite,
there could still be some nervousness among stock traders.
   The government reported the U.S. economy grew at a slightly
lower rate in the first quarter than originally estimated.
Revised figures show first quarter growth at a two point two
percent annual rate.
   Celebrated fashion designer Donna Karan rang the opening bell
at the New York Stock Exchange to celebrate the first day of
trading in her stock. The stock, officially known as Donna Karan
International, quickly gained about 30 percent in value.
   Alcoa, the giant American aluminum company, says it hopes to
reduce its office work force by 36 hundred people without laying
anyone off. Alcoa is offering many workers generous financial
incentives to retire early.
   The Moody's investment research and ratings company is
vigorously denying a published report that it used threats to
obtain business. The "Wall Street Journal" says Moody's is under
investigation for allegedly threatening to give poor credit
ratings to the securities of companies that refuse to do business
with Moody's. A spokesman for Moody's says such a thing
"couldn't...And wouldn't" happen.

                 *********CLOSING QUOTES*********

     PREV. HIGH   LOW    CLOSE  VOL.  CHANGE: %  $  V 50 %
     =========================================================
AAPL 20.62 21.000 20.625 21.000 10290.0  1.81  0.37 -46.93 
ADBE 35.31 36.625 35.375 35.875 7324.00  1.59  0.56 -15.68 
ADCT 43.50 45.250 43.500 45.000 3475.00  3.44  1.50  93.37 
ADI  25.50 25.875 25.375 25.375 7524.00 -0.49 -0.12 -70.81 
ADPT 49.00 50.625 47.125 47.375 13508.0 -3.31 -1.62  143.1 
AKLM  9.62 10.250  9.625  9.625 8181.00     0     0 -49.88  
AMAT 30.00 31.390 30.250 30.500 33633.0  1.66  0.50  -5.38 
AMD  13.25 13.625 13.250 13.625 9298.00  2.83  0.37  21.46 
AMER 44.25 46.625 42.625 43.750 30939.0 -1.12 -0.50  50.67 
AMGN 54.23 54.875 53.500 54.000 26163.0 -0.43 -0.23 -49.69 
AMH   9.75 10.750  9.875 10.750 1425.00 10.25  1.00 -92.21 
AMP  41.00 41.125 40.000 40.125 5005.00 -2.13 -0.87  27.45 
AMSY 29.25 29.625 29.250 29.250 4179.00     0     0 -57.23  
APCC 10.00 10.750  9.750 10.250 6747.00  2.50  0.25 -53.90 
ASTA  6.68  7.125  6.500  6.750 6919.00  0.92  0.06  483.3 
ATML 29.87 31.500 29.750 30.125 29354.0  0.83  0.25  44.51 
AUD  38.62 39.125 38.250 38.625 5056.00     0     0  31.83  
BAY  25.75 26.375 25.625 25.875 14243.0  0.48  0.12 -38.36 
BEL  62.12 63.750 61.750 63.750 6078.00  2.61  1.62 -37.64 
BGEN 52.50 55.000 52.500 54.875 8388.00  4.52  2.37   2.34 
BLS  41.00 42.375 41.000 42.000 20033.0  2.43  1.00  188.3 
BMCS 60.50 61.500 59.500 59.750 6728.00 -1.23 -0.75  89.57 
BORL  9.12  9.250  9.000  9.125 4242.00     0     0   4.07  
BROD 34.87 35.500 32.250 32.250 5809.00 -7.52 -2.62 -16.00 
CA   69.87 71.250 68.375 71.000 8843.00  1.61  1.12  94.99 
CATP 24.75 30.750 24.250 30.500 11003.0 23.23  5.75  556.5 
COMS 45.00 46.000 45.125 45.750 35156.0  1.66  0.75  64.34 
CPQ  49.00 49.875 48.875 49.125 17955.0  0.25  0.12  -0.66 
CRUS 16.87 17.750 16.875 17.500 7596.00  3.70  0.62 -21.67 
CS   68.87 69.750 68.000 68.625 3996.00 -0.36 -0.25 -16.73 
CSC  74.25 75.500 74.250 74.875 2271.00  0.84  0.62  31.95 
CSCO 54.87 57.875 55.125 56.625 64677.0  3.18  1.75  31.75 
CYR  24.25 24.375 24.000 24.125 1338.00 -0.51 -0.12  62.97 
DAVD 31.25 31.250 30.000 30.000 1289.00 -4.00 -1.25  121.0 
DBD  43.87 48.250 44.125 48.250 2342.00  9.97  4.37 -24.59 
DEC  46.00 46.375 45.000 45.125 16514.0 -1.90 -0.87  74.67 
DELL 48.50 51.250 48.625 50.875 30565.0  4.89  2.37  164.6 
DIGI 29.00 30.875 29.500 30.125 28954.0  3.87  1.12 -34.28 
EDMK 18.25 20.250 18.000 20.000 2987.00  9.58  1.75  190.2 
EMC  18.50 19.125 18.500 18.500 14098.0     0     0 -31.72  
ERTS 27.75 28.250 26.250 26.750 11629.0 -3.60 -1.00  53.09 
FDC  79.37 80.375 79.375 79.750 8002.00  0.47  0.37  23.10 
FISV 29.75 31.000 29.500 30.000 5973.00  0.84  0.25  978.1 
FON  41.12 42.000 41.125 42.000 7351.00  2.12  0.87 -47.10 
GART 35.25 36.750 35.000 36.625 3321.00  3.90  1.37  17.18 
GATE 34.00 35.000 33.250 34.000 10999.0     0     0 -48.72  
GIC  28.37 29.125 28.375 28.875 3008.00  1.76  0.50 -92.45 
GTE  44.62 45.000 44.750 44.750 12226.0  0.28  0.12  40.95 
HON  54.37 54.500 54.125 54.500 2328.00  0.22  0.12  34.48 
HWP  98.87 101.12 99.000  99.62 12377.0  0.75  0.75 -21.22 
IBM  98.87  99.87 98.875 99.000 23385.0  0.12  0.12 -77.45 
IFMX 22.00 23.125 22.000 22.500 20294.0  2.27  0.50 -17.90 
INTC 73.87 74.375 73.250 73.437 40260.0 -0.59 -0.43 -55.84 
INTU 45.25 48.000 45.250 47.250 7741.00  4.41  2.00  79.64 
KLAC 22.00 23.750 22.125 23.250 9499.00  5.68  1.25  17.47 
KMAG 24.50 26.500 24.687 26.375 7867.00  7.65  1.87  -4.42 
LLTC 29.00 30.750 29.000 30.000 11005.0  3.44  1.00 -68.25 
LRCX 26.31 27.500 25.750 26.000 11532.0 -1.18 -0.31  14.78 
LSI  27.00 27.250 26.000 26.000 17976.0 -3.70 -1.00 -25.75 
MCIC 25.50 25.750 25.375 25.625 25847.0  0.49  0.12  50.59 
MOT  62.50 63.375 62.625 62.750 18662.0  0.40  0.25 -69.24 
MSFT 119.9 121.00 119.12 120.12 32489.0  0.15  0.18 -60.94 
MU   25.37 26.125 25.375 25.875 30394.0  1.97  0.50 -32.30 
NN   64.62 65.625 64.875 65.500 4266.00  1.35  0.87   1.98 
NOVL 13.68 14.000 13.625 13.875 21836.0  1.36  0.18  37.14 
NSCP 61.00 63.250 61.250 62.250 13595.0  2.04  1.25  72.00 
NSM  15.62 15.750 15.250 15.500 7678.00 -0.80 -0.12 -14.42 
ORCL 39.50 40.375 38.875 39.437 59525.0 -0.15 -0.06  36.29 
PAC  33.75 34.125 33.125 33.750 6993.00     0     0 -68.27  
PCTL 38.87 39.750 37.750 39.375 8615.00  1.28  0.50  -6.81 
PMS  50.75 51.125 49.250 50.000 1185.00 -1.47 -0.75  110.4 
PMTC 42.75 45.250 43.000 43.375 12251.0  1.46  0.62  108.4 
QNTM 14.12 14.750 14.125 14.625 7369.00  3.53  0.50  350.9 
SBC  49.12 49.500 48.625 49.250 9336.00  0.25  0.12  12.63 
SBYT  5.37  5.750  5.250  5.750 1476.00  6.97  0.37 -37.61 
SEG  44.00 45.250 43.500 45.000 23984.0  2.27  1.00   6.41 
SFA  15.50 15.500 15.000 15.500 3492.00     0     0 -70.17  
SGI  24.25 24.625 24.000 24.000 8109.00 -1.03 -0.25  49.25 
SIER 44.00 44.500 43.500 43.875 880.000 -0.28 -0.12 -85.31 
SKEY 19.00 19.375 18.625 18.937 9304.00 -0.33 -0.06  43.77 
SNPS 39.25 41.375 39.750 39.750 4967.00  1.27  0.50 -75.08 
STK  39.50 40.000 38.250 39.250 6182.00 -0.63 -0.25  618.0 
SUNW 57.68 59.500 58.000 58.875 25353.0  2.05  1.18 -37.38 
SYBS 21.75 23.750 21.750 23.625 10382.0  8.62  1.87  41.00 
SYMC 12.00 12.750 12.125 12.500 10018.0  4.16  0.50 -53.64 
T    62.00 62.250 61.750 62.000 21472.0     0     0 -29.80  
TDM  10.62 12.375 10.750 12.375 7188.00 16.47  1.75 -82.74 
TEK  43.25 44.875 43.500 44.750 3683.00  3.46  1.50  137.3 
TER  17.12 17.750 17.250 17.250 11657.0  0.72  0.12 -62.46 
TLAB 65.00 69.500 65.000 66.875 29194.0  2.88  1.87  304.1 
TNCR 17.62 19.125 17.750 18.875 8271.00  7.09  1.25 -44.15 
TSS  22.75 23.625 22.875 22.875 335.000  0.54  0.12  72.68 
TXN  50.00 50.750 49.625 49.875 21694.0 -0.25 -0.12 -20.12 
UIS   6.62  7.125  6.750  7.125 13554.0  7.54  0.50  101.6 
USRX 84.75 87.750 84.000 85.500 21761.0  0.88  0.75  40.82 
USW  31.87 32.125 31.500 32.000 8445.00  0.39  0.12   1.23 
VAR  50.62 52.375 51.000 51.750 4080.00  2.22  1.12  -0.82 
WDC  24.37 26.125 24.125 26.125 6120.00  7.17  1.75  35.78 
XLNX 30.62 31.875 30.875 31.750 11028.0  3.67  1.12 -74.87 
XRX  51.50 54.000 51.250 53.500 7185.00  3.88  2.00 -39.15 

             **********TRENDING INDICATORS**********

     EMA:14  50   90   200  MACDI  MACDS  POSC  EASE  VOSC  PAR SAR
     ==============================================================
AAPL 22.28 24.40 25.92 29.76 -1.20 -0.93  -9.68  -0.13 -42.31 22.03 
ADBE 35.60 37.13 38.50 42.22 -0.85 -0.95  -1.21  -0.08 -45.86 33.62 
ADCT 44.05 43.83 42.35 39.79 -0.54 -0.40   1.16  -1.54 -27.28 45.25 
ADI  25.48 26.45 26.30 24.97 -0.65 -0.59  -2.46  -0.06   0.04 26.33 
ADPT 49.52 52.58 51.79 47.88 -2.24 -1.95  -7.72  -0.42  -1.21 44.62 
AKLM 10.31 10.94 11.47 13.44 -0.46 -0.30  -9.89  -0.16   99.2 10.29 
AMAT 31.80 34.62 36.08 37.99 -1.51 -1.34  -7.67  -0.06  -2.11 31.71 
AMD  14.86 16.68 17.65 20.44 -1.07 -0.83 -13.34  -0.14 -16.25 14.29 
AMER 44.17 49.77 50.18 45.15 -2.92 -3.19  -6.12  -0.23 -11.64 36.62 
AMGN 56.72 57.80 57.55 54.33 -0.91 -0.41  -5.96  -0.40  14.69 57.00 
AMH  10.59 10.94 10.63 10.21 -0.34 -0.26  -1.12   0.10 -45.18 10.84 
AMP  40.50 41.43 41.57 41.15 -0.44 -0.53  -1.85  -0.13 -15.93 39.04 
AMSY 29.44 28.69 27.19 23.82  0.02  0.13  -0.52   0.10  58.61 26.93 
APCC 10.96 11.37 11.25 11.87 -0.39 -0.22  -9.09  -0.15  37.72 11.52 
ASTA  7.13  7.08  7.14  8.38 -0.10  0.01  -6.34  -0.15  125.4  8.05 
ATML 31.01 32.76 32.01 29.99 -1.38 -1.19  -6.27  -0.12   4.28 32.75 
AUD  37.78 38.01 38.15 37.30 -0.01 -0.14   2.16   0.02 -16.28 36.82 
BAY  26.78 29.65 31.87 33.28 -1.18 -1.21  -6.80  -0.03 -56.56 28.36 
BEL  61.89 62.69 63.35 62.94 -0.22 -0.46   2.66   0.05  19.39 60.00 
BGEN 55.69 59.40 60.67 59.14 -2.00 -1.73  -4.27  -0.53 -29.70 55.51 
BLS  40.29 39.95 39.78 38.61  0.18 -0.02   4.59   0.18  90.39 38.55 
BMCS 61.98 61.61 59.00 52.30 -0.54 -0.12  -4.22  -1.07 -26.68 57.87 
BORL 10.19 13.09 14.52 15.04 -1.30 -1.33 -19.08  -0.17 -38.03  9.92 
BROD 35.28 39.63 42.26 47.43 -2.43 -2.23 -13.46  -2.23   4.15 30.88 
CA   69.11 70.62 69.69 63.92 -0.85 -1.16   1.65   0.36 -22.95 65.62 
CATP 41.42 57.62 58.26 53.59-12.08 -8.23 -40.13 -33.29  280.6 53.70 
COMS 46.90 46.72 45.92 43.62 -0.36 -0.04  -3.02   0.00   0.22 50.59 
CPQ  48.05 46.97 46.37 45.97  0.28  0.27   2.73   0.00  -5.08 46.00 
CRUS 17.98 19.43 20.48 23.54 -0.90 -0.81  -6.52  -0.09 -29.02 15.87 
CS   67.46 70.20 71.01 69.36 -1.49 -1.76  -0.13  -0.03 -55.73 63.73 
CSC  74.61 75.02 74.30 70.79 -0.58 -0.36  -0.24  -1.18 -25.68 72.00 
CSCO 54.75 53.34 50.76 44.50  0.12  0.17   3.63   0.03   5.31 49.75 
CYR  24.75 26.26 26.39 25.43 -0.90 -0.80  -5.36  -2.02  207.1 24.40 
DAVD 31.21 29.89 28.18 25.73  0.12  0.42  -3.47  -1.22  73.54 32.54 
DBD  43.86 41.07 39.78 37.23  1.48  1.34  13.10   3.44  76.86 42.87 
DEC  45.49 50.51 53.45 53.85 -2.12 -2.32  -4.52  -0.01 -11.73 46.79 
DELL 51.04 48.66 45.16 40.22 -0.03  0.69  -0.22  -0.33   3.97 54.28 
DIGI 27.91 28.88 29.80 32.78 -0.47 -0.70   6.37   0.01  49.07 25.71 
EDMK 20.75 24.85 26.76 28.81 -2.37 -2.22 -11.85  -9.85  227.9 17.50 
EMC  19.25 20.28 20.16 19.78 -0.78 -0.56  -6.93  -0.15 -20.21 19.21 
ERTS 27.90 28.50 28.26 28.32 -0.68 -0.47  -5.97  -0.29 -15.34 29.61 
FDC  78.17 76.86 74.93 70.36  0.23  0.19   2.27  -0.52  30.36 75.09 
FISV 30.61 30.69 30.20 29.15 -0.32 -0.08  -2.76  -0.62  152.8 32.60 
FON  41.01 41.24 40.93 39.47 -0.24 -0.33   1.88  -0.11   0.99 39.74 
GART 34.79 34.93 33.17 28.07 -0.47 -0.58   4.07  -1.09 -27.15 29.14 
GATE 35.34 35.48 33.80 30.73 -0.84 -0.33  -5.51  -0.39 -30.99 37.37 
GIC  28.98 29.51 28.94 28.57 -0.51 -0.49  -1.79   0.01 -49.68 27.62 
GTE  43.65 43.53 43.48 42.17  0.18 -0.05   2.82   0.06  -2.72 42.43 
HON  53.42 52.72 52.15 49.43  0.53  0.30   2.80   0.74 -45.14 51.99 
HWP   99.0 101.4  99.5 92.51 -2.02 -1.91  -1.04   0.07 -39.86 93.75 
IBM  100.7 105.0 106.2 103.8 -2.06 -1.94  -3.36  -0.19 -16.91 102.2 
IFMX 21.92 23.28 24.78 25.96 -0.37 -0.47   1.12  -0.03 -20.10 23.31 
INTC 73.00 70.57 67.67 63.27  0.39  0.60   1.08   0.02 -42.36 74.60 
INTU 49.03 50.88 52.30 52.97 -1.26 -0.66  -5.52  -1.55  34.96 53.22 
KLAC 23.25 25.50 26.60 29.05 -1.28 -1.21  -4.34  -0.03 -12.60 24.13 
KMAG 27.36 29.99 29.89 28.55 -1.98 -1.54  -8.88  -0.95  -4.29 27.96 
LLTC 30.01 33.11 35.44 36.99 -1.25 -1.17  -3.34  -0.21  -2.50 25.25 
LRCX 28.14 33.95 36.92 42.19 -3.08 -3.01 -15.24  -0.61 -10.37 24.50 
LSI  26.85 29.70 31.00 33.24 -1.49 -1.58  -7.47  -0.02 -17.92 24.50 
MCIC 26.39 27.87 28.10 27.18 -0.90 -0.74  -5.52  -0.04 -30.27 26.69 
MOT  63.28 62.57 61.31 61.05 -0.30  0.04  -1.17  -0.15  -3.26 63.80 
MSFT 121.4 117.0 111.9 102.7  1.09  1.73  -0.31  -0.04 -15.53 125.0 
MU   27.60 30.67 33.20 38.74 -1.58 -1.35 -10.42  -0.09 -23.86 28.99 
NN   64.19 64.27 60.71 52.55 -1.07 -1.04   0.66  -0.14 -35.48 58.02 
NOVL 13.86 13.94 13.97 14.81 -0.12 -0.10  -0.63  -0.00 -15.35 14.21 
NSCP 59.98 60.88 59.52 54.34 -1.30 -1.36   1.97  -1.00   6.92 48.97 
NSM  15.71 15.83 16.32 18.23 -0.08 -0.05  -1.75  -0.04 -14.56 16.79 
ORCL 36.59 34.47 33.43 31.13  1.29  0.77  10.83   0.08  19.45 34.54 
PAC  33.52 33.17 32.58 31.53  0.04  0.02   0.76   0.00  -7.40 33.08 
PCTL 37.06 36.21 35.73 33.58  0.29  0.22   6.93  -1.47  81.06 33.50 
PMS  52.43 51.82 50.68 49.19 -0.32  0.28  -5.00 -17.77  142.8 53.80 
PMTC 44.34 44.29 45.92 49.16 -0.13  0.35  -2.32  -0.30  -2.35 47.01 
QNTM 16.24 19.34 19.62 19.56 -2.10 -1.84 -18.49  -0.14 -59.57 15.45 
SBC  49.02 49.69 50.66 51.21 -0.16 -0.21   0.16  -0.02  -7.86 47.62 
SBYT  5.86  6.71  7.17  8.60 -0.45 -0.42  -7.80  -0.40 -31.41  5.77 
SEG  46.80 52.71 54.03 51.67 -3.39 -3.13  -9.20  -0.58   0.98 42.25 
SFA  15.82 17.23 17.36 17.53 -0.88 -0.82  -6.33  -0.40  -8.26 15.50 
SGI  24.75 26.22 26.89 29.00 -0.92 -0.80  -5.90  -0.06 -12.15 26.17 
SIER 44.83 42.94 40.18 35.60  0.14  0.56  -1.77  -2.17 -57.20 46.98 
SKEY 21.29 23.89 24.36 25.96 -1.88 -1.38 -16.92  -0.72 -25.89 22.99 
SNPS 40.52 40.44 38.74 35.61 -0.72 -0.43  -3.25  -3.79  32.44 42.69 
STK  38.59 35.16 32.59 29.45  1.14  1.52   4.36  -0.40 -40.83 43.67 
SUNW 58.78 57.50 54.42 46.98 -0.31  0.07  -0.19  -0.25 -37.31 54.62 
SYBS 22.95 24.38 25.94 28.97 -0.55 -0.56   0.89   0.04   4.26 24.27 
SYMC 12.80 14.12 14.76 17.05 -0.88 -0.77  -7.56  -0.12  15.29 11.00 
T    62.15 62.12 62.34 61.52  0.03  0.08  -0.18  -0.03 -22.42 63.32 
TDM  11.17 11.49 11.29 11.55 -0.32 -0.36   8.11   0.03  50.60 10.25 
TEK  40.79 39.09 39.79 42.25  1.30  0.67  12.48   2.18  46.25 37.64 
TER  17.46 18.74 19.72 22.15 -0.70 -0.69  -4.37  -0.05  32.87 16.50 
TLAB 62.34 59.61 55.91 49.26  0.70  0.42   8.24  -0.17  131.9 56.68 
TNCR 19.10 21.12 22.25 25.49 -1.21 -1.10  -6.08  -0.09  -2.74 21.22 
TSS  23.86 23.50 21.71 17.89 -0.33 -0.13  -5.13  -0.36  72.50 24.19 
TXN  51.53 52.92 53.32 54.74 -1.00 -0.68  -4.69  -0.22  35.94 53.06 
UIS   7.08  7.16  7.02  7.19 -0.17 -0.10  -1.35  -0.00 -21.77  7.28 
USRX 85.39 84.20 77.32 62.79 -1.72 -0.93  -1.40  -2.15  -7.06 75.75 
USW  31.95 32.46 32.62 31.97 -0.26 -0.28  -0.54  -0.06  19.04 32.25 
VAR  54.27 55.40 54.30 52.00 -1.30 -0.77  -6.42  -2.32  26.65 56.06 
WDC  24.45 23.96 22.71 20.66 -0.08 -0.15   6.49   0.35 -18.05 22.37 
XLNX 31.76 33.19 34.09 34.56 -0.68 -0.61  -1.76  -0.08 -20.87 34.16 
XRX  52.37 50.64 48.74 45.78  0.33  0.50   2.73  -0.04 -15.18 50.12 

        **********OVERBOUGHT/OVERSOLD INDICATORS**********

     STOCH%K %D  RSI 14 CCI  PROC 12 PROC 25  MFI    %R 
     ===================================================
AAPL 26.25 19.23 34.39 -97.97 -13.40 -20.00 28.61 -74.04 
ADBE 58.57 46.43 47.41  45.86  -0.34 -14.32 72.10 -41.93 
ADCT 46.55 47.68 51.57  21.41  -4.25  -7.69 52.81 -39.28 
ADI  62.22 50.40 45.18  -2.93  -7.30 -12.12 41.42 -61.76 
ADPT 55.14 44.19 36.25 -43.35 -12.26 -21.20 33.42 -72.15 
AKLM 15.38 12.69 32.35 -89.62 -11.49 -24.50 32.35 -84.21 
AMAT 37.17 32.11 37.04 -62.65 -12.23 -13.78 34.26 -75.92 
AMD  19.29 18.70 25.68 -93.16 -19.25 -22.14 18.38 -82.85 
AMER 67.42 64.38 41.51  13.54  -6.66 -13.15 44.20 -48.59 
AMGN 38.74 46.71 31.90 -129.3  -8.47 -11.47 34.43 -92.15 
AMH  41.37 28.46 48.22 -31.94  -2.27 -10.41 11.95 -33.33 
AMP  66.66 70.66 43.31  24.59   0.62  -5.58 47.90 -60.86 
AMSY 56.66 57.11 48.78 -34.07  -3.30  -7.50 20.31 -68.75 
APCC 26.31 23.00 33.07 -120.9 -11.82 -11.82 13.84 -77.27 
ASTA 13.47 11.54 41.46 -111.2  -6.89 -12.90 56.35 -86.66 
ATML 53.63 44.07 42.65 -35.58 -15.14 -11.07 37.72 -64.28 
AUD  64.44 58.13 57.45  152.4   2.31   0.65 57.37 -20.00 
BAY  23.37 30.62 38.29 -72.51  -8.40 -16.53 58.32 -76.19 
BEL  86.66 78.09 59.77  182.2   3.44   1.59 52.21      0 
BGEN 32.00 28.60 42.18 -65.22  -5.79 -11.84 38.11 -53.03 
BLS  77.35 76.05 61.86  182.1   7.34   3.38 51.37  -8.82 
BMCS 26.47 41.00 42.83 -77.07  -9.12  -3.23 33.90 -72.97 
BORL 25.74 24.58 24.76 -136.2  -9.31 -41.12 25.44 -88.88 
BROD 42.04 52.22 33.45 -56.03 -17.57 -27.93 37.16 -84.61 
CA   62.01 52.86 53.15  138.8   5.57  -5.17 47.01  -4.25 
CATP 89.53 52.36 29.48 -51.60 -58.50 -62.22 62.11 -79.38 
COMS 21.63 30.66 44.78 -73.58  -4.43 -10.29 40.17 -71.92 
CPQ  65.88 64.34 57.53  135.5   0.76   2.07 53.60 -18.75 
CRUS 54.71 42.30 37.67 -60.18  -7.89 -21.34 26.66 -58.06 
CS   71.42 54.21 49.20  83.77  -1.61 -10.58 52.61 -27.27 
CSC  58.33 45.37 49.03   7.90  -2.75  -2.44 50.97 -45.23 
CSCO 75.85 75.82 58.03  103.4  -0.43  -1.09 39.23 -15.38 
CYR  41.30 27.54 36.63 -60.37  -8.96 -14.60 52.46 -71.87 
DAVD 34.78 45.34 43.96 -108.3  -9.09  -3.22 47.07 -93.10 
DBD  79.06 68.48 74.57  265.2   7.52  28.66 72.54      0 
DEC  64.15 48.53 41.97   9.72  -5.00 -14.04 36.41 -50.00 
DELL 33.83 27.88 50.01 -65.03  -5.34   0.74 39.03 -49.41 
DIGI 79.38 67.09 58.72  133.2   3.87   2.55 62.82 -13.63 
EDMK 53.12 39.34 37.25 -35.59  -4.76 -33.88 27.11 -76.74 
EMC  36.66 26.57 33.25 -47.23  -9.20 -17.31 11.66 -88.37 
ERTS 46.66 41.14 42.77 -76.30  -4.88 -15.07 35.44 -70.00 
FDC  83.33 79.23 60.20  146.8   1.91   0.15 58.48 -11.62 
FISV 30.35 23.79 42.55 -70.21  -6.25  -5.13 45.24 -80.95 
FON  70.45 64.54 55.26  182.6   4.67  -2.60 44.15  -9.09 
GART 91.30 81.08 55.14  67.78   3.16  -2.98 61.71 -25.60 
GATE 51.88 47.68 42.02 -54.22 -14.19  -6.84 36.22 -68.57 
GIC  67.74 59.58 44.14 -12.85   0.87  -9.41 15.58 -50.00 
GTE  80.55 76.08 60.38  134.4   5.60   0.56 67.35  -8.69 
HON  73.07 75.39 60.24  91.58   3.56   2.83 59.66 -14.28 
HWP  69.71 59.37 47.02  28.29  -3.27  -6.01 27.76 -56.07 
IBM  28.23 26.66 34.43 -75.91  -3.88  -9.48 24.06 -79.62 
IFMX 60.37 60.95 50.93  39.73  -6.00   4.04 47.66 -42.42 
INTC 68.61 65.04 53.52  30.92  -4.31   3.61 51.38 -57.50 
INTU 33.56 24.20 39.53 -89.77 -11.68 -10.84 38.06 -66.66 
KLAC 55.26 38.27 43.88 -19.41 -10.57 -15.83 33.81 -54.16 
KMAG 44.64 31.12 39.65 -54.48 -15.93 -22.42 28.72 -64.10 
LLTC 59.42 48.27 45.17 -16.24  -8.04 -14.28 32.84 -40.62 
LRCX 50.70 44.44 29.65 -49.40 -16.80 -32.02 34.17 -82.35 
LSI  59.01 46.70 38.34 -30.96  -8.77 -18.43 38.84 -67.56 
MCIC 53.12 36.17 31.23 -63.52  -7.23 -14.58 26.52 -80.64 
MOT  47.61 43.09 46.43 -41.78  -4.38  -3.46 43.04 -59.09 
MSFT 19.39 31.62 49.55 -121.1  -3.90   1.37 46.78 -83.63 
MU   25.30 19.28 29.74 -104.1 -14.10 -15.16 19.62 -83.01 
NN   73.33 71.65 50.92  65.69  -2.60 -10.42 42.75 -33.69 
NOVL 50.00 45.99 48.11   0.52  -0.89  -9.75 39.00 -54.54 
NSCP 90.00 85.10 52.18  51.31  -3.86 -17.00 44.05 -30.48 
NSM  42.85 41.90 46.27 -65.07  -2.36  -5.34 53.78 -64.70 
ORCL 80.31 82.86 71.38  122.0  14.31  16.41 82.59 -12.93 
PAC  54.54 52.80 54.94  92.14   0.74   0.37 53.77 -30.00 
PCTL 70.15 59.25 57.73  170.4   8.99   3.96 68.43  -6.00 
PMS  22.22 19.49 30.07 -134.5  -9.50  -5.88 29.96 -88.00 
PMTC 27.55 29.54 46.41 -58.20 -11.02  -1.42 39.51 -72.05 
QNTM 28.40 23.31 22.23 -83.19 -20.94 -40.60 13.76 -87.50 
SBC  53.57 53.63 50.57  39.49   0.25  -0.50 36.48 -28.57 
SBYT 40.00 33.47 41.33 -54.80  -4.16 -22.03 34.56 -71.42 
SEG  36.53 27.06 33.09 -61.83  -7.21 -25.92 35.19 -75.82 
SFA  82.60 69.44 36.22 -33.96  -7.46 -17.33 19.94 -65.71 
SGI  33.33 22.89 37.02 -59.55  -9.43 -15.41 35.57 -78.12 
SIER 35.58 44.76 45.00 -85.40  -7.93  -1.95 35.44 -79.31 
SKEY 28.21 24.83 33.26 -83.93 -24.25 -26.98 42.10 -83.93 
SNPS 42.10 51.68 45.44 -15.85  -8.35 -12.63 56.56 -61.76 
STK  59.75 49.95 55.99 -31.40  -8.45  12.14 74.81 -62.90 
SUNW 50.36 45.82 49.80  15.87  -2.68  -3.87 36.13 -49.25 
SYBS 48.68 33.44 50.91 -16.02  -1.04  -5.02 53.04 -25.80 
SYMC 54.54 44.27 39.42 -29.49 -16.66 -27.27 26.34 -66.66 
T    44.44 45.41 49.22 -32.61   0.81  -0.60 54.58 -52.38 
TDM  81.48 57.53 62.23  117.8   5.31  -3.88 29.45      0 
TEK  70.49 71.81 77.55  116.7  18.54  18.54 58.49  -1.38 
TER  42.30 37.46 41.46   4.11  -6.12 -14.28 39.91 -64.70 
TLAB 72.54 72.50 62.62  185.8   4.69   5.31 63.69 -19.44 
TNCR 44.44 29.68 43.58 -40.22 -12.71 -27.75 34.88 -61.90 
TSS   8.33 11.35 38.63 -92.41  -4.68 -14.88 44.43 -90.00 
TXN  25.25 23.13 36.43 -116.4  -6.77  -3.62 43.27 -78.26 
UIS  35.29 25.66 47.71 -33.88  -5.00  -8.06 27.70 -58.33 
USRX 56.75 47.78 48.26   1.46  -8.80 -14.50 37.37 -55.68 
USW  48.27 46.25 46.90  29.83   0.78  -3.39 46.35 -36.36 
VAR  12.87 13.22 34.27 -155.2  -9.40 -11.53 21.36 -83.87 
WDC  64.10 50.71 58.09  132.2  14.83  -4.56 36.02      0 
XLNX 36.42 35.83 47.11 -38.32  -5.57   1.19 54.62 -60.00 
XRX  51.61 48.72 60.53  68.93   0.94   1.40 48.26 -12.90 


