Distribute Freely

      
                         -----------------------
                 ----===== TECH 100 DAILY REPORT =====----
                         -----------------------
                          Friday, June 21st, 1996

CONTENTS:
   CLOSING QUOTES
   OVERBOUGHT/OVERSOLD INDICATORS
   TENDING INDICATORS
   TECHNICAL CHART ALERT POINTER
   MARKET WRAP-UP
   SPECIFIC COMPANY MEWS BRIEFS
   INDICATORS LEGEND
   SYMBOLS LISTING
   FREE E-MAIL SUBSCRIPTION INFORMATION



                 *********CLOSING QUOTES*********

     PREV.  HIGH   LOW    CLOSE  VOL.    CHANGE: %    $     V 50 %
     ==============================================================
AAPL 22.750 22.875 22.375 22.625 14451.0 -0.5495  -0.1250   65.1543
ADBE 36.125 36.500 35.375 36.000 17252.0 -0.3460  -0.1250   276.270
ADCT 41.000 42.250 41.000 42.250 4396.00  3.0488   1.2500  -26.4883
ADI  25.000 25.125 24.250 24.750 11600.0 -1.0000  -0.2500    1.2747
ADPT 48.562 49.375 47.875 48.625 8381.00  0.1297   0.0630  -41.1074
AKLM 10.750 10.875 10.625 10.625 680.000 -1.1628  -0.1250  -97.0200
AMAT 31.500 32.125 30.500 31.000 35853.0 -1.5873  -0.5000  -16.6074
AMD  15.750 15.375 13.375 14.250 45636.0 -9.5238  -1.5000   403.431
AMER 39.500 40.750 38.625 39.875 31300.0  0.9494   0.3750   52.4672
AMGN 56.250 57.000 55.250 55.625 23178.0 -1.1111  -0.6250  -58.6055
AMH  10.750 10.750 10.125 10.250 4031.00 -4.6512  -0.5000   41.0427
AMP  39.625 40.250 39.000 40.000 12379.0  0.9464   0.3750   97.3063
AMSY 28.750 29.125 28.625 28.875 1406.00  0.4348   0.1250   157.038
APCC 11.125 11.375 10.875 11.000 2972.00 -1.1236  -0.1250  -16.0689
ASTA  7.375  7.750  7.250  7.250 1968.00 -1.6949  -0.1250    3.0366
ATML 31.250 31.500 29.375 30.375 30403.0 -2.8000  -0.8750    6.9323
AUD  37.250 37.750 37.000 37.625 9288.00  1.0067   0.3750  -12.5424
BAY  27.250 27.500 26.875 27.000 24820.0 -0.9174  -0.2500  -60.3628
BEL  61.125 61.875 61.125 61.875 12462.0  1.2270   0.7500   70.8762
BGEN 55.750 56.500 53.000 54.000 24624.0 -3.1390  -1.7500  -26.0407
BLS  40.500 40.625 39.875 40.125 20216.0 -0.9259  -0.3750   78.3502
BMCS 60.000 64.500 60.250 64.125 13015.0  6.8750   4.1250   131.584
BORL  9.875 10.250  9.875  9.875 2662.00       0        0  -36.0404
BROD 33.250 35.500 33.000 35.000 9632.00  5.2632   1.7500   374.016
CA   70.500 70.875 69.500 69.625 8916.00 -1.2411  -0.8750    1.9437
CATP 21.500 22.000 18.750 20.250 3441.00 -5.8140  -1.2500   451.442
COMS 48.500 49.250 46.625 48.750 33395.0  0.5155   0.2500  -29.4303
CPQ  47.875 48.625 48.000 48.125 16892.0  0.5222   0.2500  -37.6679
CRUS 18.000 18.000 17.250 17.375 6394.00 -3.4722  -0.6250  -27.4974
CS   67.500 67.625 64.875 65.125 16822.0 -3.5185  -2.3750   214.724
CSC  74.500 74.250 73.625 73.750 4287.00 -1.0067  -0.7500   119.060
CSCO 52.375 55.000 52.125 54.875 75068.0  4.7733   2.5000    2.6150
CYR  25.000 25.125 24.625 24.625 162.000 -1.5000  -0.3750  -42.3488
DAVD 31.000 31.500 30.750 31.500 215.000  1.6129   0.5000   100.935
DBD  42.875 43.375 42.875 43.250 903.000  0.8746   0.3750   62.4101
DEC  44.500 44.875 43.875 43.875 10592.0 -1.4045  -0.6250  -16.5130
DELL 51.625 53.000 50.875 51.875 12889.0  0.4843   0.2500  -41.5253
DIGI 25.875 26.625 25.375 25.375 17749.0 -1.9324  -0.5000   31.6691
EDMK 19.125 19.250 18.500 18.750 156.000 -1.9608  -0.3750  -28.7671
EMC  19.000 19.000 18.500 18.625 22289.0 -1.9737  -0.3750   147.986
ERTS 28.375 28.750 26.375 26.875 22945.0 -5.2863  -1.5000   263.975
FDC  77.375 77.500 76.500 76.875 5832.00 -0.6462  -0.5000  -19.3473
FISV 30.750 31.250 30.500 30.500 2131.00 -0.8130  -0.2500   51.9971
FON  40.500 40.750 40.500 40.625 9074.00  0.3086   0.1250  -20.2986
GART 30.875 33.250 31.250 32.750 3262.00  6.0729   1.8750   30.1676
GATE 32.375 35.375 31.250 35.125 27119.0  8.4942   2.7500   137.990
GIC  28.500 28.625 28.125 28.375 9476.00 -0.4386  -0.1250   68.9729
GTE  43.000 44.375 43.375 44.125 25665.0  2.6163   1.1250   79.9159
HON  51.375 55.000 51.375 55.000 9804.00  7.0560   3.6250   24.7646
HWP  95.250 96.375 94.875 95.750 25698.0  0.5249   0.5000   85.2108
IBM  100.75 101.75 98.250 98.625 42241.0 -2.1092  -2.1250   12.1701
IFMX 20.125 22.000 20.625 21.375 31622.0  6.2112   1.2500    0.1267
INTC 71.125 71.625 70.375 71.375 67817.0  0.3515   0.2500  -48.6149
INTU 49.250 50.000 48.625 49.000 2986.00 -0.5076  -0.2500  -63.0491
KLAC 23.500 23.500 22.000 22.250 20426.0 -5.3191  -1.2500   107.877
KMAG 27.375 27.500 24.875 25.250 14873.0 -7.7626  -2.1250   313.024
LLTC 29.250 29.500 28.500 29.125 8353.00 -0.4274  -0.1250  -58.5562
LRCX 25.750 26.500 25.250 25.375 13516.0 -1.4563  -0.3750    4.3384
LSI  26.500 26.375 25.500 25.750 16169.0 -2.8302  -0.7500  -48.7284
MCIC 25.500 25.875 25.500 25.625 65336.0  0.4902   0.1250   141.466
MOT  63.625 64.000 63.250 64.000 22759.0  0.5894   0.3750  -45.9201
MSFT 121.75 124.12 121.50 123.87 35496.0  1.7454   2.1250   -8.5909
MU   28.125 28.375 27.500 27.625 20904.0 -1.7778  -0.5000  -42.6408
NN   60.125 62.750 60.375 62.375 4406.00  3.7422   2.2500   26.5001
NOVL 14.000 14.125 13.875 14.125 26303.0  0.8929   0.1250    1.1771
NSCP 52.250 55.250 52.250 55.000 11561.0  5.2632   2.7500  -32.6988
NSM  16.250 16.250 15.875 16.125 14245.0 -0.7692  -0.1250   113.761
ORCL 34.875 38.250 36.375 38.000  154811  8.9606   3.1250   49.5999
PAC  33.750 34.000 33.500 33.625 11376.0 -0.3704  -0.1250   -3.3803
PCTL 36.125 37.625 35.875 37.625 3490.00  4.1522   1.5000  -62.4287
PMS  53.875 54.000 53.625 53.750 165.000 -0.2320  -0.1250  -49.5413
PMTC 46.250 46.750 45.000 45.500 12602.0 -1.6216  -0.7500  -43.7812
QNTM 15.250 15.625 14.875 15.000 6759.00 -1.6393  -0.2500   10.0994
SBC  49.000 49.500 49.000 49.250 12573.0  0.5102   0.2500   19.6062
SBYT  5.500  5.750  5.375  5.375 2305.00 -2.2727  -0.1250   174.732
SEG  46.750 47.000 45.000 45.000 17324.0 -3.7433  -1.7500   149.015
SFA  14.625 15.250 14.875 15.125 3915.00  3.4188   0.5000   145.609
SGI  25.250 25.375 24.500 24.500 14124.0 -2.9703  -0.7500   77.4372
SIER 44.750 45.000 44.500 45.000 967.000  0.5587   0.2500  -36.6732
SKEY 20.875 21.875 20.125 20.375 16807.0 -2.3952  -0.5000   259.970
SNPS 40.000 40.500 39.250 40.125 3624.00  0.3125   0.1250   160.158
STK  39.750 39.625 36.625 37.250 12608.0 -6.2893  -2.5000   116.446
SUNW 59.375 60.625 59.125 60.000 33551.0  1.0526   0.6250  -31.2832
SYBS 23.125 23.625 23.250 23.250 7361.00  0.5405   0.1250  -10.0342
SYMC 12.515 12.875 11.750 11.937 8714.00 -4.6185  -0.5780   -9.6246
T    62.000 62.875 62.125 62.875 46854.0  1.4113   0.8750  -21.8761
TDM  10.625 10.625 10.375 10.500 4263.00 -1.1765  -0.1250   -7.9266
TEK  41.500 42.000 41.375 42.000 6644.00  1.2048   0.5000   153.201
TER  17.125 17.125 16.625 16.875 7039.00 -1.4599  -0.2500  -39.8582
TLAB 59.125 61.750 59.500 60.375 13277.0  2.1142   1.2500  -22.2658
TNCR 19.375 19.375 18.750 18.875 3311.00 -2.5806  -0.5000  -63.1292
TSS  24.375 24.375 24.000 24.125 69.0000 -1.0256  -0.2500  -42.5000
TXN  52.250 52.500 51.625 51.625 11952.0 -1.1962  -0.6250  -19.8928
UIS   6.875  7.000  6.750  7.000 14387.0  1.8182   0.1250   37.1105
USRX 84.000 87.000 82.750 85.500 20608.0  1.7857   1.5000   24.0698
USW  31.875 32.250 31.750 32.250 12072.0  1.1765   0.3750   16.3342
VAR  54.875 55.000 54.625 54.625 1343.00 -0.4556  -0.2500   19.5904
WDC  25.250 25.375 24.500 24.875 3795.00 -1.4851  -0.3750   305.016
XLNX 32.375 32.750 31.250 31.750 12096.0 -1.9305  -0.6250  -79.2926
XRX  52.000 52.125 51.500 52.000 10467.0       0        0  -14.5234


             **********TRENDING INDICATORS**********

     EMA:14  50   90   200  MACDI  MACDS  POSC  EASE  VOSC  PAR SAR
     ==============================================================
AAPL 23.82 25.19 26.51 30.26 -0.76 -0.58  -7.43 -0.06 -14.14 24.76
ADBE 36.20 37.62 38.92 42.61 -0.94 -0.95  -2.62 -0.15  26.01 33.50
ADCT 44.32 43.84 42.18 39.61 -0.70  0.02  -5.73 -2.37  -4.12 47.46
ADI  26.09 26.81 26.47 24.99 -0.61 -0.36  -6.88 -0.36  61.02 27.72
ADPT 51.73 53.74 52.31 47.91 -1.98 -1.32  -8.75 -1.27 -31.47 53.40
AKLM 11.03 11.23 11.69 13.64 -0.21 -0.09  -5.07 -0.14 -81.11 11.23
AMAT 33.24 35.53 36.74 38.38 -1.32 -1.06  -9.63 -0.15   5.91 34.25
AMD  16.20 17.37 18.13 20.79 -0.71 -0.50 -15.01 -0.12  309.7 16.04
AMER 45.32 51.27 51.03 45.25 -3.78 -3.04 -17.56 -0.90 -12.05 49.98
AMGN 58.13 58.30 57.79 54.28 -0.36  0.15  -4.73 -0.25  37.82 59.68
AMH  11.03 11.11 10.68 10.22 -0.23 -0.12  -8.59 -0.18  37.76 11.82
AMP  40.57 41.65 41.70 41.19 -0.64 -0.59  -2.68 -0.24  91.41 41.12
AMSY 29.49 28.53 26.94 23.55  0.07  0.31  -1.81 -0.40 -46.31 30.08
APCC 11.58 11.58 11.35 11.96 -0.15 -0.03  -5.98 -0.08 -41.39 12.52
ASTA  7.48  7.14  7.18  8.44  0.08  0.15  -2.13 -0.15 -31.98  7.04
ATML 32.46 33.45 32.29 30.00 -1.14 -0.81  -8.99 -0.25   4.93 34.79
AUD  37.49 38.02 38.17 37.27 -0.25 -0.20  -0.20 -0.08  52.24 37.84
BAY  27.57 30.43 32.55 33.66 -1.24 -1.28  -5.59 -0.05 -33.49 29.21
BEL  61.59 62.83 63.50 63.00 -0.61 -0.56  -0.35  0.09  126.5 62.87
BGEN 57.81 60.65 61.49 59.46 -1.60 -1.30  -8.64 -0.69  108.7 58.50
BLS  39.65 39.76 39.66 38.49 -0.19 -0.14   0.79  0.08  108.9 38.12
BMCS 62.84 61.66 58.72 51.84 -0.14  0.23   1.90 -0.36  41.33 65.64
BORL 11.06 13.90 15.12 15.33 -1.38 -1.34 -19.09 -0.21 -66.23 11.25
BROD 37.01 40.94 43.27 48.15 -2.54 -1.79 -10.33 -1.72  51.99 30.50
CA   69.33 71.04 69.81 63.69 -1.23 -1.33  -1.04 -0.17 -23.36 65.48
CATP 58.58 64.93 62.22 55.11 -7.00 -1.64 -68.28-41.70  84.40 71.78
COMS 47.66 46.79 45.87 43.45  0.04  0.20   2.40 -0.01  13.95 44.25
CPQ  47.71 46.67 46.14 45.84  0.16  0.37   1.20 -0.03  -7.44 49.34
CRUS 18.81 19.93 20.87 23.89 -0.83 -0.60 -10.77 -0.17 -45.82 18.70
CS   68.05 70.97 71.52 69.54 -2.02 -1.66  -6.53 -0.91  75.35 64.83
CSC  75.47 75.31 74.37 70.66 -0.34  0.11  -2.58 -2.87  47.01 77.63
CSCO 54.68 53.04 50.30 43.99  0.05  0.51   0.53 -0.04  23.18 57.11
CYR  25.70 26.80 26.70 25.52 -0.75 -0.60  -6.39 -2.98 -59.81 25.81
DAVD 31.63 29.67 27.86 25.48  0.50  0.75   0.99 -0.59 -72.84 33.17
DBD  42.72 40.26 39.19 36.85  1.40  1.35   4.00  2.46 -33.62 42.00
DEC  46.60 51.87 54.52 54.33 -2.53 -2.33  -9.86 -0.37 -42.90 48.37
DELL 52.52 48.42 44.62 39.74  1.00  1.59   0.47 -0.15 -46.95 56.95
DIGI 27.76 29.11 30.04 33.07 -0.94 -0.60 -11.01 -0.19   2.61 28.06
EDMK 22.64 26.17 27.68 29.33 -2.39 -1.70 -23.60-12.77 -80.49 21.76
EMC  20.21 20.71 20.37 19.87 -0.56 -0.17  -9.75 -0.14  12.31 21.36
ERTS 28.71 28.79 28.39 28.38 -0.49 -0.15  -7.60 -0.42  52.68 31.22
FDC  77.81 76.53 74.53 69.98  0.01  0.44  -1.13 -1.10   0.35 80.11
FISV 31.39 30.87 30.24 29.12  0.05  0.21  -2.67  0.17  -6.03 34.18
FON  40.95 41.30 40.92 39.39 -0.46 -0.29  -1.67 -0.19  15.20 40.95
GART 34.68 34.98 32.99 27.74 -0.93 -0.30  -7.46 -1.38 -22.72 38.16
GATE 36.86 35.82 33.79 30.55 -0.25  0.44  -5.09 -0.33  60.45 40.53
GIC  29.29 29.69 28.97 28.59 -0.57 -0.41  -4.63 -0.13  36.90 29.44
GTE  43.00 43.38 43.39 42.06 -0.19 -0.28   2.21  0.04  98.70 41.61
HON  52.48 52.37 51.90 49.20  0.16 -0.00   5.02  0.83  132.3 50.75
HWP  100.3 102.2  99.7 92.27 -2.29 -1.20  -6.28 -0.78  17.78 102.7
IBM  102.4 106.3 107.0 104.1 -1.97 -1.70  -5.24 -0.36  44.43 104.4
IFMX 21.87 23.57 25.11 26.18 -0.63 -0.48  -4.52 -0.02  10.24 24.03
INTC 72.70 69.98 67.01 62.74  0.35  1.08  -1.33 -0.08 -11.11 76.17
INTU 51.30 51.75 52.93 53.30 -0.31  0.03  -4.91 -0.93 -47.43 54.61
KLAC 24.45 26.27 27.14 29.42 -1.19 -0.93 -12.43 -0.22  83.93 25.78
KMAG 29.72 31.08 30.46 28.74 -1.46 -0.73 -18.16 -1.10  108.5 32.81
LLTC 31.14 34.04 36.21 37.44 -1.16 -0.92  -9.22 -0.50 -19.70 32.15
LRCX 30.22 35.67 38.18 43.05 -3.33 -2.62 -22.85 -1.25   0.08 29.30
LSI  27.76 30.52 31.59 33.63 -1.70 -1.56 -11.65 -0.21 -33.20 28.03
MCIC 27.35 28.41 28.41 27.27 -0.73 -0.43  -8.26 -0.03  70.60 28.42
MOT  64.18 62.60 61.18 61.06  0.14  0.53  -0.03 -0.10  11.83 65.31
MSFT 121.8 116.1 110.8 101.8  2.07  2.25   3.08  0.21  -9.76 125.7
MU   29.32 31.70 34.05 39.38 -1.21 -1.04  -8.87 -0.07 -44.92 31.40
NN   64.56 64.39 60.36 51.91 -1.51 -0.51  -5.07 -1.34 -35.63 66.69
NOVL 14.00 13.99 14.00 14.88 -0.10 -0.06   0.31 -0.00  -8.17 13.27
NSCP 60.01 61.14 59.50 54.07 -2.18 -0.65 -10.78 -3.20  -7.92 61.50
NSM  15.83 15.88 16.41 18.38 -0.03 -0.05   1.66 -0.00  50.91 15.10
ORCL 34.50 33.58 32.84 30.78  0.48  0.20  11.34  0.06  210.9 32.46
PAC  33.46 33.08 32.46 31.41  0.01  0.02   0.52  0.01  50.27 32.87
PCTL 36.86 36.02 35.57 33.41  0.22  0.38   2.64 -1.55 -16.16 34.18
PMS  54.03 52.01 50.64 49.16  0.65  0.91   0.54  0.59 -62.30 55.43
PMTC 45.53 44.51 46.23 49.50  0.64  0.89   1.16  0.16  10.66 48.61
QNTM 18.06 20.41 20.21 19.81 -2.00 -1.29 -23.58 -0.33 -66.82 18.04
SBC  49.05 49.85 50.85 51.33 -0.24 -0.23  -0.01 -0.00  21.34 47.34
SBYT  6.20  6.97  7.36  8.77 -0.46 -0.34 -18.25 -0.48 -13.44  6.26
SEG  49.67 54.64 55.21 52.06 -3.28 -2.44 -13.93 -0.73 -26.05 49.23
SFA  16.50 17.70 17.62 17.70 -0.92 -0.59 -12.23 -0.47   4.79 17.13
SGI  25.75 26.77 27.26 29.33 -0.74 -0.56  -7.02 -0.09  56.94 24.15
SIER 45.51 42.66 39.71 35.18  0.70  1.08   0.23  0.59 -50.54 47.94
SKEY 23.66 24.95 24.98 26.31 -1.24 -0.66 -17.27 -0.26  29.28 26.04
SNPS 41.23 40.56 38.60 35.44 -0.62  0.04  -3.72 -4.27  -4.76 44.93
STK  38.70 34.45 31.91 28.97  1.80  2.05   0.13 -0.37   6.45 36.50
SUNW 59.71 57.41 54.01 46.44  0.12  0.71   0.78 -0.12 -19.04 61.88
SYBS 23.54 24.83 26.36 29.33 -0.45 -0.51  -2.83  0.03 -22.02 22.49
SYMC 13.64 14.59 15.09 17.34 -0.81 -0.48 -16.39 -0.27  -1.85 13.35
T    62.25 62.13 62.37 61.54  0.13  0.11   1.18 -0.02  58.98 60.60
TDM  11.32 11.61 11.33 11.60 -0.44 -0.23 -10.04 -0.15 -16.03 11.72
TEK  38.59 38.28 39.45 42.27  0.40  0.00   9.68  1.22  179.2 36.22
TER  17.91 19.11 20.04 22.42 -0.77 -0.61  -8.96 -0.19 -21.39 17.71
TLAB 60.98 58.78 55.04 48.54 -0.04  0.65  -0.94 -1.20  24.61 64.21
TNCR 20.46 21.87 22.79 25.91 -0.96 -0.81 -11.16 -0.31 -57.92 22.05
TSS  24.48 23.54 21.52 17.62 -0.05  0.06  -1.59 -7.25 -63.90 25.00
TXN  52.95 53.51 53.68 54.99 -0.52 -0.32  -3.26 -0.28 -16.20 55.45
UIS   7.33  7.24  7.04  7.23 -0.10  0.02  -5.55 -0.01 -27.24  7.94
USRX 88.19 84.58 76.71 61.79 -0.89  0.71  -3.66 -1.50  -9.32 90.41
USW  32.09 32.60 32.71 31.98 -0.31 -0.27  -0.30 -0.04  67.61 31.37
VAR  56.14 56.01 54.49 52.00 -0.64 -0.21  -3.54 -1.13 -47.85 58.33
WDC  24.58 23.91 22.53 20.48 -0.10 -0.07   0.84 -0.01 -44.49 21.92
XLNX 32.45 33.66 34.44 34.75 -0.56 -0.49  -3.55 -0.13 -22.93 34.82
XRX  52.35 50.26 48.32 45.46  0.47  0.81   0.14 -0.04  11.33 54.12


        **********OVERBOUGHT/OVERSOLD INDICATORS**********

     STOCH%K %D  RSI 14 CCI  PROC 12 PROC 25  MFI    %R 
     ===================================================
AAPL 15.88 15.01 35.67 -145.3  -9.95 -20.26 29.78 -92.00 
ADBE 63.01 47.95 44.97  14.40  -2.04 -19.77 61.30 -37.50 
ADCT 13.23 12.39 38.89 -135.7  -8.15 -12.43 45.56 -79.31 
ADI  22.22 18.72 36.96 -131.7  -9.17 -13.53 25.04 -86.66 
ADPT 28.84 24.63 29.99 -107.9 -12.78 -15.98 20.11 -84.61 
AKLM 18.75 16.52 38.68 -90.38  -8.60 -17.47 18.86 -92.30 
AMAT 15.45 18.89 34.63 -131.8  -9.81 -18.42 23.07 -90.19 
AMD  31.37 24.89 23.92 -187.7 -18.57 -23.48 16.11 -79.41 
AMER 24.27 19.26 28.73 -138.8 -16.27 -28.31 26.57 -81.81 
AMGN 28.57 28.23 35.25 -167.3  -7.86  -5.31 42.69 -77.19 
AMH  21.05 18.99 37.08 -185.3 -14.58 -13.68 24.05 -94.11 
AMP  43.13 47.72 41.03 -102.6  -3.03  -6.15 37.78 -65.21 
AMSY 13.88 20.63 45.69 -140.9  -4.54  -6.09 33.23 -88.23 
APCC 30.00 30.81 37.27 -113.0 -11.11  -6.87 13.39 -92.85 
ASTA 18.51 25.44 47.76 -28.60  -4.91   3.57 55.78 -75.00 
ATML 23.23 21.55 40.78 -122.4 -10.33 -22.11 32.21 -78.18 
AUD  41.93 28.25 48.93 -33.06  -2.27  -3.52 50.17 -55.55 
BAY  57.44 44.59 39.67 -20.95  -4.00 -20.00 43.58 -54.76 
BEL  60.46 37.92 48.15  -7.74  -2.17  -3.88 54.76 -48.27 
BGEN 44.28 52.66 29.94 -219.1 -10.74 -16.92 27.62 -82.35 
BLS  66.07 46.79 52.20  66.47  -1.23  -3.31 57.12 -30.43 
BMCS 52.29 35.81 53.24 -22.59  -3.38  -0.96 48.33 -31.25 
BORL 15.15 20.98 27.49 -101.5 -18.55 -36.80 19.92 -93.10 
BROD 32.98 21.84 35.84 -69.64 -20.45 -22.43 38.59 -66.66 
CA   78.50 66.37 46.75  80.19  -1.93 -11.44 39.83 -33.33 
CATP  4.90 11.92 13.55 -236.4 -70.86 -72.72 33.38 -97.36 
COMS 79.80 60.21 55.61  44.13  -2.86   0.51 40.36 -29.41 
CPQ  72.88 51.58 54.07  17.00  -3.26   1.85 52.32 -45.45 
CRUS 18.18 18.32 31.34 -127.9 -13.12 -30.84 17.99 -97.14 
CS   28.44 25.16 37.40 -114.2  -6.63 -21.18 43.18 -94.44 
CSC  40.22 33.84 40.56 -110.7  -6.34  -5.14 48.12 -85.71 
CSCO 52.23 37.05 51.58 -64.91  -3.93  -1.78 35.46 -34.92 
CYR  11.42 11.54 31.61 -100.4  -7.94 -15.45 34.03 -95.00 
DAVD 42.66 36.75 52.52 -71.65  -3.81  -1.56 62.73 -51.72 
DBD  30.30 34.40 60.11   5.04   2.06  16.89 72.33 -37.03 
DEC  10.38 10.86 26.36 -107.7 -11.36 -22.17 15.35 -100.0 
DELL 48.83 43.58 51.57 -77.94  -7.77   6.95 31.54 -85.48 
DIGI  6.25 12.05 29.78 -159.2 -11.73 -28.01 25.12 -100.0 
EDMK 25.00 32.95 26.52 -92.13 -28.57 -42.30 21.85 -95.34 
EMC  13.95 11.51 29.38 -102.4 -19.45  -9.14 42.14 -97.43 
ERTS 44.44 45.83 40.97 -124.7 -13.65 -22.10 41.15 -91.11 
FDC  54.44 43.80 45.74 -85.25  -4.79  -2.68 52.70 -72.22 
FISV  7.81 11.85 43.61 -95.45  -1.61  -5.42 36.40 -93.75 
FON  79.31 64.37 44.02 -31.54  -7.14  -6.74 34.68 -73.52 
GART 25.86 21.00 41.05 -121.6 -16.02 -22.94 49.01 -65.90 
GATE 25.58 21.54 44.01 -149.2 -14.06  -7.56 38.49 -62.19 
GIC  17.94 22.99 36.17 -125.5  -6.58 -11.67 21.50 -89.47 
GTE  68.42 55.91 57.27  245.1   1.43  -1.94 58.32  -8.69 
HON  62.12 48.13 64.96  194.1   7.31   4.51 58.46      0 
HWP  16.56 12.10 32.56 -108.8  -9.66  -8.91 22.63 -88.13 
IBM  23.52 27.68 30.20 -156.6  -5.84  -9.20 21.24 -76.19 
IFMX 20.00 16.87 44.23 -70.51  -6.81 -11.39 48.18 -69.69 
INTC 21.92 17.35 46.89 -97.39  -7.15  -0.69 35.89 -85.00 
INTU 14.01 22.27 40.10 -133.1  -5.76 -10.90 42.72 -85.18 
KLAC 21.56 22.06 34.54 -132.7 -15.63 -25.52 28.63 -89.74 
KMAG 21.95 19.62 29.57 -133.8 -26.27 -30.94 31.72 -96.38 
LLTC 20.95 19.00 34.61 -147.9  -8.26 -14.33 34.62 -79.54 
LRCX  5.47  6.65 22.63 -133.3 -25.36 -41.32  6.80  -99.1 
LSI  15.25 15.36 30.10 -143.5 -11.96 -33.11 13.49 -94.87 
MCIC  6.34  9.00 23.17 -178.0 -10.86 -11.63 15.43 -94.28 
MOT  46.57 33.68 50.34 -62.39  -2.66   0.58 43.11 -52.94 
MSFT 48.48 42.53 62.47  50.01   2.48   5.76 54.10 -20.77 
MU   17.80 16.13 32.91 -127.9  -9.42 -18.45 25.86 -93.75 
NN   37.73 27.57 40.88 -76.88 -11.36  -7.42 27.05 -66.97 
NOVL 69.56 51.36 50.85  12.42  -1.73  -4.23 45.43 -36.36 
NSCP 27.51 20.66 37.60 -124.6 -12.69 -20.00 20.57 -65.85 
NSM  47.50 39.15 53.14  103.6   4.87  -0.76 51.07 -37.50 
ORCL 86.30 70.05 70.68  341.3  11.76   8.57 75.15  -4.00 
PAC  65.21 50.90 52.97  132.2         -0.37 68.48 -33.33 
PCTL 69.36 63.95 54.10  -5.88  -5.34   2.38 57.77 -40.20 
PMS  10.00 15.19 55.08 -119.2  -1.82   1.41 51.81 -82.35 
PMTC 61.40 47.90 52.37 -20.23  -3.19   0.55 51.86 -59.25 
QNTM 17.64 15.74 16.33 -78.93 -38.14 -40.88 16.88 -98.70 
SBC  54.28 38.56 49.53  14.59  -1.50  -0.75 52.44 -44.44 
SBYT 18.51 21.87 30.65 -105.2 -27.11 -30.64 43.76 -94.73 
SEG  26.43 22.74 22.01 -78.45 -21.90 -27.71 19.30 -100.0 
SFA  29.82 23.71 28.06 -94.76 -18.79 -21.42 15.01 -77.50 
SGI  15.68 16.73 33.26 -110.9  -8.83 -15.87 28.72 -84.00 
SIER 39.03 35.28 51.49 -81.24  -2.70  -2.17 56.83 -58.91 
SKEY 24.16 21.61 31.80 -131.4 -23.11 -31.51 50.36 -84.28 
SNPS 40.66 28.86 45.61 -70.78 -11.69 -11.32 46.66 -61.84 
STK  23.36 26.85 51.04 -28.64   4.92   6.81 74.15 -61.79 
SUNW 80.50 58.98 51.89 -24.10  -9.94   3.00 41.14 -61.29 
SYBS 25.00 25.02 43.42 -19.13  -2.10 -12.67 57.39 -55.00 
SYMC 21.39 19.32 27.89 -119.7 -20.42 -25.39 19.07 -84.29 
T    38.77 48.72 54.54  86.29   1.20   0.80 50.67 -16.66 
TDM  13.63 11.70 26.69 -96.11 -17.64 -20.00 19.01 -95.00 
TEK  82.73 71.88 71.80  225.7  10.89   9.09 41.97 -15.51 
TER  18.75 16.35 32.50 -120.2 -10.59 -23.72 27.55 -92.00 
TLAB 41.75 30.19 48.53 -48.00  -4.16  -6.03 51.57 -52.70 
TNCR 10.93 17.77 38.78 -138.0 -10.38 -26.34 17.58 -96.55 
TSS  71.42 75.26 47.12 -13.21  -4.92  -9.38 29.66 -52.00 
TXN  31.03 28.21 40.63 -129.3  -5.70  -3.95 29.38 -85.00 
UIS  23.52 16.27 40.98 -123.4 -12.50 -18.84 14.59 -83.33 
USRX 54.81 39.76 45.42 -71.08 -10.58  -7.56 41.66 -61.44 
USW  76.47 51.79 47.90  -2.08  -2.27  -5.14 50.64 -58.82 
VAR  32.09 25.49 40.40 -96.41  -8.76  -9.71 51.95 -86.79 
WDC  91.66 87.61 51.47  56.61  -1.48  -9.54 35.64 -20.58 
XLNX 48.91 38.54 44.86 -58.97  -4.15 -10.56 50.45 -65.85 
XRX  38.77 34.23 51.99 -88.21  -3.03   2.48 51.38 -75.86 


    **********TECHNICAL CHART ALERT POINTER**********

30 DAY MOVING AVERAGE BEARISH CROSSOVER:
---------------------------------------
ASTA

ACCUMULATION/DISTRIBUTION BULLISH DIVERGENCE TREND
---------------------------------------------------
AMP 
EDMK
USW 

AVERAGE TRUE RANGE BULLISH SIGNAL
---------------------------------
AAPL
AKLM
AMSY
AUD 
BEL 
CRUS
CYR 
DEC 
HWP 
LRCX
LSI 
MOT 
PMS 
SYBS
TDM 
TER 
TNCR
TXN 
UIS 
USW 
VAR 

AVERAGE TRUE RANGE BEARISH SIGNAL
---------------------------------
AMAT
AMD 
AMP 
BMCS
BROD
CSCO
GATE
HON 
KLAC
KMAG
MSFT
NN  
ORCL
PCTL
SKEY
SYMC
TLAB

BOLLINGER - ABOVE UPPER BAND
