GAME
 NO DATE       TIME    OPPONENT
====================================
  1 APR  8 N   7:00 AT TEXAS
  2 APR 10 N   7:30 AT TEXAS
  3 APR 11 N   6:30 AT TORONTO
  4 APR 12 N   6:30 AT TORONTO
  5 APR 13 D  12:30 AT TORONTO
  6 APR 14 D  12:30 AT TORONTO
  7 APR 15 D   1:30    BALTIMORE
  8 APR 17 TL  6:00    BALTIMORE
  9 APR 18 D   1:30    BALTIMORE
 10 APR 19 TL  6:00    TORONTO
 11 APR 20 D   1:30    TORONTO
 12 APR 21 D   1:30    TORONTO
 13 APR 23 TL  6:00    TEXAS
 14 APR 24 TL  6:00    TEXAS
 15 APR 25 D   1:30    TEXAS
 16 APR 26 N   6:30 AT BALTIMORE
 17 APR 27 N   6:30 AT BALTIMORE
 18 APR 28 D  12:30 AT BALTIMORE
 19 APR 30 N   7:00    CHICAGO
 20 MAY  1 D   1:30    CHICAGO
 21 MAY  2 N   7:00    MINNESOTA
 22 MAY  3 N   7:30    MINNESOTA
 23 MAY  4 D   1:30    MINNESOTA
 24 MAY  5 D   1:30    MINNESOTA
 25 MAY  7 N   7:00 AT CHICAGO
 26 MAY  8 N   7:00 AT CHICAGO
 27 MAY 10 N   7:30    KANSAS CITY
 28 MAY 11 N   7:30    KANSAS CITY
 29 MAY 12 D   1:30    KANSAS CITY
 30 MAY 14 N   7:00 AT MINNESOTA
 31 MAY 15 N   7:30 AT MINNESOTA
 32 MAY 16 D  12:00 AT MINNESOTA
 33 MAY 17 N   7:30 AT KANSAS CITY
 34 MAY 18 N   7:00 AT KANSAS CITY
 35 MAY 19 D   1:30 AT KANSAS CITY
 36 MAY 20 N   6:30 AT BOSTON
 37 MAY 21 N   6:30 AT BOSTON
 38 MAY 22 TL  5:00 AT BOSTON
 39 MAY 23 N   7:00    CLEVELAND
 40 MAY 24 N   7:30    CLEVELAND
 41 MAY 25 D  12:00    CLEVELAND
 42 MAY 26 N   7:00    CLEVELAND
 43 MAY 27 D  12:00    DETROIT
 44 MAY 28 N   7:00    DETROIT
 45 MAY 29 D   1:30    DETROIT
 46 MAY 31 N   6:30 AT NEW YORK
 47 JUN  1 D  12:30 AT NEW YORK
 48 JUN  2 D  12:30 AT NEW YORK
 49 JUN  4 N   9:00 AT OAKLAND
 50 JUN  5 N   9:00 AT OAKLAND
 51 JUN  6 D   2:00 AT OAKLAND
 52 JUN  7 N   9:30 AT SEATTLE
 53 JUN  8 N   9:00 AT SEATTLE
 54 JUN  9 D   3:30 AT SEATTLE
 55 JUN 10 N   9:30 AT CALIFORNIA
 56 JUN 11 N   9:30 AT CALIFORNIA
 57 JUN 12 D   3:00 AT CALIFORNIA
 58 JUN 14 N   7:30    OAKLAND
 59 JUN 15 N   7:30    OAKLAND
 60 JUN 16 D   1:30    OAKLAND
 61 JUN 17 N   7:00    OAKLAND
 62 JUN 18 N   7:00    CALIFORNIA
 63 JUN 19 D   1:30    CALIFORNIA
 64 JUN 20 N   7:00    SEATTLE
 65 JUN 21 N   7:30    SEATTLE
 66 JUN 22 N   7:00    SEATTLE
 67 JUN 23 D   1:30    SEATTLE
 68 JUN 25 N   6:30 AT DETROIT
 69 JUN 26 N   6:30 AT DETROIT
 70 JUN 27 N   6:30 AT DETROIT
 71 JUN 28 N   7:30    NEW YORK
 72 JUN 29 N   7:30    NEW YORK
 73 JUN 30 D   1:30    NEW YORK
 74 JUL  1 N   7:00    BOSTON
 75 JUL  2 N   7:00    BOSTON
 76 JUL  3 N   7:00    BOSTON
 77 JUL  4 N   6:30 AT CLEVELAND
 78 JUL  5 N   6:30 AT CLEVELAND
 79 JUL  6 TL  6:00 AT CLEVELAND
 80 JUL  7 D  12:30 AT CLEVELAND
 81 JUL 11 N   7:00    CHICAGO
 82 JUL 12 N   7:30    CHICAGO
 83 JUL 13 N   7:30    CHICAGO
 84 JUL 14 D   1:30    CHICAGO
 85 JUL 15 N   7:00    MINNESOTA
 86 JUL 16 N   7:00    MINNESOTA
 87 JUL 17 N   7:00    SEATTLE
 88 JUL 18 D   1:30    SEATTLE
 89 JUL 19 N   7:00 AT CHICAGO
 90 JUL 20 TL  6:00 AT CHICAGO
 91 JUL 21 D   1:30 AT CHICAGO
 92 JUL 22 N   7:00 AT CHICAGO
 93 JUL 23 N   7:30 AT KANSAS CITY
 94 JUL 24 N   7:30 AT KANSAS CITY
 95 JUL 25 N   7:30 AT KANSAS CITY
 96 JUL 26 N   7:00 AT MINNESOTA
 97 JUL 27 N   7:00 AT MINNESOTA
 98 JUL 28 D   1:00 AT MINNESOTA
 99 JUL 30 N   7:00    KANSAS CITY
100 JUL 31 N   7:00    KANSAS CITY
101 AUG  1 D   1:30    KANSAS CITY
102 AUG  2 N   7:30    TEXAS
103 AUG  3 N   7:00    TEXAS
104 AUG  4 D   1:30    TEXAS
105 AUG  5 N   6:30 AT BALTIMORE
106 AUG  6 N   6:30 AT BALTIMORE
107 AUG  7 N   6:30 AT BALTIMORE
108 AUG  8 N   6:30 AT BALTIMORE
109 AUG  9 N   7:30 AT TEXAS
110 AUG 10 N   8:00 AT TEXAS
111 AUG 11 N   7:00 AT TEXAS
112 AUG 12 N   7:30 AT TEXAS
113 AUG 13 N   7:00    TORONTO
114 AUG 14 N   7:00    TORONTO
115 AUG 15 D   1:30    TORONTO
116 AUG 16 N   7:30    BALTIMORE
117 AUG 17 N   7:30    BALTIMORE
118 AUG 18 D   1:30    BALTIMORE
119 AUG 20 N   6:30 AT TORONTO
120 AUG 21 N   6:30 AT TORONTO
121 AUG 22 N   6:30 AT TORONTO
122 AUG 23 N   9:30 AT OAKLAND
123 AUG 24 D   3:00 AT OAKLAND
124 AUG 25 D   3:00 AT OAKLAND
125 AUG 26 N   9:00 AT SEATTLE
126 AUG 27 N   9:30 AT SEATTLE
127 AUG 28 N   9:00 AT SEATTLE
128 AUG 30 N   7:30    CALIFORNIA
129 AUG 31 N   7:00    CALIFORNIA
130 SEP  1 D   1:30    CALIFORNIA
131 SEP  2 D   1:30    CALIFORNIA
132 SEP  3 N   7:00    OAKLAND
133 SEP  4 N   7:00    OAKLAND
134 SEP  6 N   9:30 AT CALIFORNIA
135 SEP  7 N   9:00 AT CALIFORNIA
136 SEP  8 N   7:00 AT CALIFORNIA
137 SEP 10 N   7:00    CLEVELAND
138 SEP 11 N   7:00    CLEVELAND
139 SEP 12 N   7:00    DETROIT
140 SEP 13 N   7:30    DETROIT
141 SEP 14 N   7:30    DETROIT
142 SEP 15 D   1:30    DETROIT
143 SEP 16 N   6:30 AT NEW YORK
144 SEP 17 N   6:30 AT NEW YORK
145 SEP 18 N   6:30 AT NEW YORK
146 SEP 20 N   6:30 AT DETROIT
147 SEP 21 N   6:30 AT DETROIT
148 SEP 22 D  12:30 AT DETROIT
149 SEP 23 N   7:00    NEW YORK
150 SEP 24 N   7:00    NEW YORK
151 SEP 25 N   7:00    NEW YORK
152 SEP 26 N   7:00    NEW YORK
153 SEP 27 N   7:30    BOSTON
154 SEP 28 D   1:30    BOSTON
155 SEP 29 D   1:30    BOSTON
156 SEP 30 N   7:00    BOSTON
157 OCT  1 N   6:30 AT CLEVELAND
158 OCT  2 N   6:30 AT CLEVELAND
159 OCT  3 N   6:30 AT CLEVELAND
160 OCT  4 N   6:30 AT BOSTON
161 OCT  5 D  12:00 AT BOSTON
162 OCT  6 D  12:00 AT BOSTON
