#
#	UPS ground rates table
#	Taken from UPS publication 017239 (Rev 2-91 Effective 2/18/90)
#
#	These are the residential rates for ground service; for commercial
#	rate subtract .30
#
#	Kinch, November 1987
#	Rockey, February 1988
#	Haag, February 1989
#	Apthorp, March 1990
#	Kinch, February 1991
#
#	This format is the way a human types it in; this format
#	is then converted to C array initializers by the shell
#	script "rate_convert."
#
#	The ZONES line following must maintain the format:
#
#	#ZONES<TAB>"<1st-zone-code>","<2nd-zone-code>",...,"<last-zone-code>",
#
#ZONES	"2",	"3",	"4",	"5",	"6",	"7",	"8",
#
#Wt	2	3	4	5	6	7	8
1	2.18	2.31	2.48	2.55	2.62	2.71	2.79
2	2.19	2.32	2.72	2.81	2.98	3.10	3.30
3	2.27	2.48	2.90	3.03	3.26	3.48	3.74
4	2.37	2.64	3.03	3.21	3.52	3.75	4.09
5	2.46	2.73	3.08	3.27	3.66	3.91	4.31
6	2.56	2.78	3.11	3.29	3.69	4.07	4.53
7	2.63	2.81	3.14	3.32	3.77	4.27	4.77
8	2.72	2.85	3.17	3.51	4.04	4.59	5.17
9	2.82	2.94	3.26	3.69	4.30	4.91	5.57
10	2.90	3.01	3.39	3.86	4.53	5.23	5.94
11	2.98	3.10	3.53	4.08	4.78	5.57	6.38
12	3.07	3.22	3.70	4.29	5.09	5.92	6.80
13	3.14	3.30	3.88	4.51	5.38	6.29	7.23
14	3.18	3.43	4.07	4.72	5.66	6.63	7.66
15	3.25	3.56	4.23	4.95	5.94	7.00	8.09
16	3.33	3.69	4.40	5.18	6.24	7.35	8.52
17	3.38	3.82	4.57	5.37	6.52	7.70	8.95
18	3.47	3.94	4.74	5.61	6.80	8.06	9.37
19	3.59	4.10	4.92	5.82	7.10	8.42	9.80
20	3.71	4.23	5.09	6.05	7.38	8.67	10.23
21	3.84	4.36	5.27	6.28	7.66	9.13	10.66
22	3.94	4.49	5.44	6.49	7.95	9.48	11.09
23	4.05	4.61	5.61	6.71	8.24	9.83	11.51
24	4.15	4.74	5.78	6.93	8.53	10.19	11.95
25	4.25	4.86	5.95	7.15	8.80	10.55	12.37
26	4.35	4.99	6.13	7.38	9.10	10.89	12.80
27	4.45	5.14	6.31	7.59	9.38	11.26	13.24
28	4.55	5.26	6.48	7.81	9.67	11.61	13.65
29	4.64	5.39	6.65	8.04	9.96	11.97	14.10
30	4.74	5.52	6.84	8.28	10.28	12.36	14.57
31	4.83	5.69	7.05	8.54	10.60	12.74	15.04
32	4.92	5.85	7.24	8.80	10.93	13.14	15.51
33	5.01	5.99	7.45	9.05	11.25	13.53	15.98
34	5.09	6.14	7.63	9.26	11.55	13.91	16.45
35	5.19	6.26	7.79	9.49	11.84	14.31	16.89
36	5.27	6.41	7.97	9.72	12.13	14.65	17.34
37	5.36	6.55	8.15	9.94	12.42	15.03	17.77
38	5.45	6.68	8.32	10.17	12.72	15.38	18.21
39	5.53	6.81	8.51	10.38	13.01	15.74	18.64
40	5.62	6.93	8.67	10.61	13.29	16.11	19.07
41	5.70	7.09	8.84	10.83	13.58	16.47	19.51
42	5.79	7.22	9.03	11.06	13.87	16.82	19.94
43	5.87	7.35	9.20	11.28	14.17	17.19	20.38
44	5.95	7.50	9.38	11.50	14.46	17.54	20.81
45	6.03	7.62	9.55	11.72	14.74	17.90	21.25
46	6.13	7.76	9.73	11.96	15.04	18.27	21.68
47	6.22	7.90	9.91	12.17	15.33	18.63	22.12
48	6.30	8.03	10.08	12.40	15.62	18.99	22.55
49	6.39	8.17	10.26	12.61	15.91	19.36	22.98
50	6.46	8.30	10.42	12.84	16.20	19.70	23.42
51	6.50	8.34	10.47	12.90	16.27	19.80	23.54
52	6.53	8.38	10.52	12.96	16.34	19.89	23.64
53	6.55	8.41	10.58	13.02	16.42	19.98	23.74
54	6.58	8.44	10.62	13.08	16.49	20.08	23.85
55	6.60	8.47	10.66	13.14	16.56	20.19	23.96
56	6.62	8.50	10.71	13.19	16.63	20.28	24.07
57	6.63	8.54	10.75	13.24	16.70	20.37	24.18
58	6.66	8.57	10.79	13.30	16.77	20.46	24.28
59	6.69	8.61	10.84	13.35	16.85	20.55	24.39
60	6.72	8.64	10.88	13.41	16.91	20.65	24.51
61	6.76	8.67	10.93	13.47	17.00	20.74	24.61
62	6.79	8.71	10.99	13.53	17.07	20.83	24.71
63	6.82	8.74	11.03	13.58	17.14	20.92	24.83
64	6.85	8.78	11.07	13.63	17.21	21.03	24.93
65	6.88	8.81	11.12	13.69	17.29	21.12	25.03
66	6.92	8.84	11.16	13.75	17.36	21.21	25.15
67	6.95	8.86	11.20	13.81	17.43	21.31	25.26
68	6.98	8.89	11.25	13.86	17.50	21.40	25.36
69	7.01	8.92	11.29	13.94	17.57	21.50	25.47
70	7.04	8.95	11.33	13.99	17.63	21.59	25.58
