                          Price Performance Analysis

             03/31 1 day 5 days 30days 90days    ytd  52wkhi  52wklo

AA           71.63 -0.17  -8.47  -3.86   3.24   3.24  -12.65   21.40
ALD          36.50  6.57  -6.11  -3.95  -8.75  -7.59  -10.29   18.22
AXP          27.75 -0.89  -6.72  -3.90 -11.55 -10.12  -24.23    5.21
BA           44.50 -1.93  -4.04  -3.78   3.19   2.89   -8.72   29.93
BS           19.88 -1.85 -11.17  -5.36   0.00  -2.45  -18.04   54.37
CAT         112.38  2.63  -3.85   3.21  24.69  26.26   -7.51   95.01
CHV          84.00  0.30  -7.31  -1.32  -4.68  -3.59  -14.94    5.66
DD           53.00 -0.47  -6.61   0.95   8.72   9.84  -11.48   19.10
DIS          42.00 -0.59  -7.18 -11.81  -4.00  -1.47  -13.62   16.67
EK           44.38 -0.56  -1.39   3.20   0.06  -0.16  -13.60   27.64
EMN          40.25 -1.23  -1.83  -3.59 -15.93 -15.26  -16.36    1.58
GE          100.00  1.27  -3.50  -5.33  -5.55  -4.65   -8.88   13.31
GM           53.88 -0.69  -7.71  -7.31  -3.15  -1.82  -17.59   48.11
GT           40.50  0.93  -6.63  -7.95 -10.99 -11.48  -17.77   11.53
IBM          54.63  2.10  -3.10   1.86  -4.17  -3.32   -8.96   34.46
IP           67.88 -0.91  -2.34  -5.24  -0.55   0.18  -12.84   19.87
JPM          62.75  3.72  -2.33  -7.04 -10.04  -9.55  -20.94    3.72
KO           40.63 -0.91  -2.99  -4.13  -9.47  -8.96   -9.97    8.33
MCD          56.88  2.02  -4.01  -6.76  -1.30  -0.22   -9.00   25.00
MMM          99.00  0.00  -1.00  -4.35  -9.07  -8.97  -15.38    0.76
MO           50.63 -0.25  -3.11  -8.78  -9.40  -8.99  -21.81   12.50
MRK          29.75  0.85  -1.65  -7.03 -14.39 -13.45  -24.44    3.93
PG           53.50  0.71  -0.47  -6.14  -7.36  -6.14  -10.83   18.23
S            43.13 -0.58  -5.74  -7.75 -19.01 -18.44  -28.27   16.26
T            51.25 -0.97  -3.30  -1.91  -2.61  -2.38  -21.15    1.23
TX           63.00 -0.20  -3.82  -2.70  -3.08  -2.70   -9.35    3.92
UK           22.50 -4.26 -12.20  -6.25   1.69   0.56  -13.88   27.66
UTX          62.13 -0.60  -8.64  -8.13   0.61   0.20  -13.72   34.32
WX           12.00 -1.03  -8.57 -15.04 -15.04 -15.04  -29.93    4.35
XON          62.88 -0.98  -4.01  -3.08  -1.18  -0.40   -8.88    3.07
Z            15.13-11.03 -21.94 -30.06 -38.58 -40.39  -52.36    3.42
--------------------------------------------------------------------
AVG          52.20 -0.29  -5.54  -5.59  -5.41  -4.98  -16.37   18.99
SP 500      445.77  0.05  -4.00  -4.02  -4.88  -4.43   -7.52    2.82
