
 Volume in drive C has no label
 Volume Serial Number is 1605-2473
 Directory of C:\HOG

.            <DIR>         06-09-94   2:42a
..           <DIR>         06-09-94   2:42a
3CDTEMP  LST         1,197 08-27-94  10:10a
MAINMENU BSV         3,535 05-31-94  11:37p
MAINFILE BSV         3,535 05-31-94  11:40p
CDMX2DOR EXE        74,584 08-25-94   6:22p
CDMX2FDL PBC        39,245 08-23-94   4:03p
CDMX2DOR CFG         7,846 08-25-94   6:37p
CDMX2DOR CNF            91 08-25-94   6:38p
AHELP    TXT           275 07-29-93   2:00a
BADSEND  LST        12,013 08-19-94   1:58p
BBSSTAT  ANS         2,991 07-29-93   2:46p
BBSSTAT  ASC         1,527 07-19-93   9:28p
BOOKS    LST           384 06-01-94   7:43p
BT       LST            64 04-09-94   6:50p
BUSINESS LCK           554 08-19-94  12:25a
BUSINESS LST            58 01-15-94   6:06a
CDMX2DGO BAT           186 08-16-94   4:15p
CDMX2DOR BBS           832 08-14-94   2:01p
CDMX2DOR ERR        15,420 08-19-94   1:08p
CDMX2FRQ PBC        49,446 08-23-94   4:04p
CDMX2DOR MEC         9,165 08-14-94   2:01p
CDMX2MNU PBC        86,156 08-25-94   7:14p
CDMX2OLH PBC        43,233 08-23-94   4:08p
CDMX2INS DOC        11,501 06-01-94   9:26a
CDMX2SRC PBC        48,383 08-23-94   4:09p
CDMX2STA PBC        38,214 08-23-94   4:11p
CDSONLIN ANS         2,438 03-19-94  11:59p
CDSONLIN ASC         1,717 07-26-93  11:42p
CDSONLIN LST           552 08-18-94   2:10p
CHELP    TXT           281 07-29-93   2:02a
DHELP    TXT           142 07-29-93   2:09a
DIAGNOSE ZIP        83,496 01-05-94  11:29p
DIRECTS  ANS         2,009 08-29-93  10:27p
DIRECTS  ASC         1,752 08-29-93  10:25p
DOOR     SYS           322 08-19-94   1:43p
DOUTIE   EXM           379 02-10-94   6:39p
DOWNIT   ANS         1,355 08-23-93  12:15a
DOWNIT   ASC           770 08-23-93  12:18a
DOWNSCR  ANS           339 07-26-93   9:14p
DOWNSCR  ASC           238 07-26-93   9:15p
EHELP    TXT           269 03-23-94  12:56a
FASTFREQ BAT         5,557 12-22-93   8:43a
FILEH    ANS           317 07-20-93   2:01a
FILEH    ASC           241 07-20-93   1:41a
FILLFREQ EXE        67,874 03-27-94   7:10p
FIN      ANS           347 07-20-93   3:34a
FIN      ASC           238 07-20-93   3:35a
FIXMAX   EXE        44,058 11-30-93  12:59a
FLYDIRX  CFG         1,825 06-01-94   7:40p
FLYDIRX  EXE        40,103 08-26-93   8:31a
FLYENGIN EXE        38,784 12-22-93  10:27a
FLYSTUFF DOC        10,936 12-22-93  10:31a
FORB     ANS           343 07-29-93   1:01p
FORB     ASC           238 07-29-93   1:03p
FREQ     ANS           961 03-19-94   5:15p
FREQ     ASC           618 03-24-94   4:57p
FREQFILE LST           615 08-16-94   6:56p
FREQSUB  CNF             7 05-28-94   4:02p
FTVIEW   ANS           340 03-22-94  11:48p
FTVIEW   ASC           241 03-22-94  11:39p
GAMEWARE LST         1,419 01-03-94   1:29p
HELPSCR  ANS         1,760 03-24-94  12:05a
HELPSCR  ASC         1,045 03-24-94  12:05a
HHELP    TXT           176 07-29-93   2:11a
INSTFREQ EXE        31,945 08-10-93   6:58p
KEYINS   INF         2,459 01-15-94   4:20a
KUEFLER  EXE        53,150 08-28-93   2:30a
LOCK     LST            81 11-14-93   9:36p
LOCKEY   ANS           328 07-31-93   3:44a
LOCKEY   ASC           238 07-31-93   3:45a
MAIN     ANS         1,644 08-25-94   6:52p
MAIN     ASC         1,008 08-12-94  11:31a
MORE     ANS           434 07-27-93  12:41a
MORE     ASC           238 07-27-93  12:20a
NCB      ADV         1,343 06-19-93   9:11a
NGDL     LOG        90,123 08-19-94   5:39p
NO10CBOB LST         1,614 11-26-93   5:06p
NO8CBOB  LST         1,751 09-06-93   2:02p
NO9CBOB  LST         1,562 09-11-93   3:15p
NODESWCH ZIP        25,313 05-25-94  12:02a
OPSC     ANS         1,804 07-28-93   8:29p
OPSC     ASC           945 08-12-94   6:55p
OREQ     ANS           823 03-20-94   6:31p
OREQ     ASC           630 03-23-94  12:11a
OUTREQ   LST            91 08-26-93   9:37p
OUTSAMPL LST           509 02-11-94   1:41a
PBCBOB   LST         1,163 08-29-93   1:56p
PHELP    TXT           279 08-13-93   1:56a
PPCBOB   LST         1,620 10-15-93   5:30p
REM      LST           507 10-31-93   6:21p
REQBOB   LST            60 12-22-93   8:52a
REQST    LCK           153 04-11-94   6:32p
RHELP    TXT           274 03-23-94   1:01a
SHELP    TXT           276 07-29-93   2:06a
SMSHWR   LST           779 09-11-93   2:52p
SNDWCOL  LST         1,901 09-11-93   2:24p
SSCBOB   LST         1,197 12-22-93  11:48a
STAG     ANS           344 07-20-93   2:50a
STAG     ASC           238 07-20-93   2:52a
TAGEDIT  ANS         2,336 09-19-93  12:54a
TAGEDIT  ASC         1,660 09-19-93  12:48a
TBCBOB   LST            53 08-05-93   2:57a
TECHARN  LST           734 11-26-93   5:38p
TECHOUT  LST           732 06-09-94   1:51a
THELP    TXT           270 08-13-93   1:52a
USERS    DAT        11,505 08-27-94   9:50a
VHELP    TXT           206 07-29-93   2:04a
YHELP    TXT           211 07-29-93   2:08a
ZHELP    TXT           551 08-22-93  11:58p
PKCMTAD  BAT            18 08-10-94   6:46p
CDMX2DOR DOC       155,045 08-26-94   5:38p
BOBERROR ERR            91 08-26-94   5:41p
FILES    TXT             0 08-27-94  10:56p
CDMX2INS EXE        58,453 08-19-94   6:14p
      115 file(s)      1,223,226 bytes
                      17,465,344 bytes free
