-------------------THIS FILE IS COPYRIGHTED------------------------




This file contents the following information:

VOR-
ILS-
NDB-
and ATIS frequenty's
all according to the Jeppesen Airway Manual Middle East/South Asia
----------------------------VOR----------------------------------------------

position          frq     id  name
India

19:06:51 72:52:30 116.60  BBB Bombay
22:18:36 70:46:48 115.40  RKT Rasjkot
23:04:18 72:37:30 113.10  AAE Ahmedabad
17:26:54 78:27:48 114.70  HHY Hyderabad
23:52:54 91:14:30 116.10  AAT Agartala
31:42:30 74:48:00 115.50  AAR Amritsar
19:51:48 75:23:36 116.30  AAU Aurangabad
12:56:54 77:40:54 115.50  BBG Bangalore
15:51:06 74:34:36 112.10  BBM Belgaum
15:09:48 76:52:54 112.80  BBI Bellary
21:45:00 72:11:24 114.10  BVR Bhavnagar
23:17:24 77:20:30 117.10  BPL Bhopal
20:14:36 85:49:00 113.50  BBS Bhubaneswar
22:38:42 88:27:18 112.50  CEA Calcutta
11:08:00 75:57:24 116.50  CLC Calicut
09:56:36 76:16:24 114.60  CCN Cochin
11:24:12 76:44:18 113.50  CCB Coimbatore
28:34:00 77:06:18 116.10  DPN Delhi
27:29:12 95:01:30 117.20  DRG Dibrugarh
25:53:00 93:46:00 114.50  DMR Dimapur
24:43:18 84:55:54 115.00  GGC Gaya
15:22:49 73:48:49 113.60  GGO Goa
17:18:48 76:48:18 116.00  GGB Gulbarga
26:06:06 91:35:18 117.60  GGT Guwahati
22:43:18 75:48:30 116.70  IID Indore
26:48:00 75:48:42 112.90  JJP Jaipur
32:40:36 74:50:12 113.30  JJU Jammu
22:48:42 86:10:12 115.40  JJS Jamshedpur
26:14:00 73:03:00 112.30  JJO Jodhpur
12:47:12 79:42:48 115.40  KKP Kancheepuram
26:45:36 80:52:06 113.10  LLK Lucknow
12:59:30 80:10:18 112.50  MMV Madras
09:49:48 78:05:24 116.10  MDI Madurai
12:57:36 74:55:18 114.20  MML Mangalore
21:06:42 79:01:18 112.70  NNP Nagpur
25:35:30 85:05:42 112.10  PPT Patna
11:38:48 92:44:54 115.70  PPB Port_Blair
23:55:00 74:50:00 114.90  PPG Pratapgarh
23:18:30 85:19:18 116.90  RRC Ranchi
28:23:00 77:42:36 112.40  SSB Sikandrabad
24:54:48 92:58:54 115.70  KKU Silchar
34:00:12 74:45:24 115.90  SNG Srinagar
10:45:42 78:42:54 113.10  TTR Tiruchirappalli
08:28:24 76:55:36 115.10  TVM Trivandrum
24:36:48 73:53:30 115.90  UUD Udaipur
22:19:48 73:13:30 117.30  QQZ Vadodara
25:27:12 82:51:54 113.90  BBN Varanasi
17:40:00 83:15:18 114.00  VVZ Vishakhapatnam
20:07:00 77:09:00 114.50  WSM Washim

bangladesh

22:15:18 91:49:42 113.40  CTG Chittagong
23:25:54 91:11:06 115.50  CML Comilla
24:26:24 88:37:06 114.60  RAJ Rajshahi
25:45:48 88:54:48 115.80  SDP Saidpur
24:57:36 91:52:12 116.40  SYT Sylhet
23:49:24 90:24:54 112.70  DAC Zia(Dhaka)

Myanmar

17:19:06 96:31:12 112.60  BGO Bago
14:05:48 98:12:24 112.00  DWI Dawei
22:59:00 97:45:00 116.80  LSO Lashio
21:56:36 96:05:36 112.80  MDY Mandalay
16:48:00 94:47:00 115.60  PTN Pathein
17:05:00 96:15:06 112.30  HGU Yangon

pakistan

29:40:48 71:01:54 113.30  BI Bindo
33:29:06 71:00:24 113.50  HG Hangu
33:36:24 73:07:36 112.10  RN Islamabad
25:03:48 61:47:42 112.70  JI Jiwani
24:54:36 67:10:36 112.10  KC Karachi
24:53:48 66:56:30 112.40  MR Karachi
31:30:00 74:24:00 112.70  LA Lahore
30:12:00 71:25:00 113.90  MT Multan
26:13:00 68:23:12 112.90  NH Nawabshah
26:57:00 64:08:00 114.30  PG Panjgur
33:58:36 71:31:06 114.30  PS Peshawar
30:17:48 66:53:18 114.70  QT Quetta
28:23:48 70:17:06 113.70  RK Rahim_Yar_Khan
32:03:00 72:40:00 115.40  SR Sargodha
31:21:00 69:27:00 115.70  ZB Zhob

nepal

27:40:30 85:21:00 112.30  KTM Kathmandu


---------------------ILS information---------------------------------------
airport+rwy    hdg   frq    id

Bombay 27      270   110.30 SCZ
Agartala 18    185   110.30 AGR
Ahmedabad 23   226   110.30 AHM
Bangalore 27   268   109.70 BLR
Bhopal 30      299   109.90 BPH
Guwahati 02    024   110.30 GHT
Inphal 04      035   110.30 IPH
Calcutta 01L   007   109.90 CAL
Calcutta 19L   187   110.30 DUM
Delhi 10       285   110.30 PLM
Jaipur 09      265   109.90 JIP
Lucknow 27     270   109.90 LUC
Madras 07      069   110.30 MAS
Nagpur 32      325   110.30 NGR
Patna 25       249   110.30 PAT
Trivandrum 32  317   109.90 TDM
Faisalabad 03  030   109.70 IFA
Karachi 25R    254   109.70 IKC
Islamabad 30   300   110.30 IRN
Lahore 36      360   109.90 ILA
Multan 36      360   110.30 IMT
Colombo 22     037   110.30 IKA


-------------------------NDB------------------------------------------------

position           frq id  name

19:05:18 72:49:46  396 BMB Bombay
19:05:18 72:53:41  201 CZ  Bombay
19:07:12 72:50:06  265 BB  Bombay
23:17:00 69:39:30  404 BJ  Bhuj
22:29:36 70:03:30  257 JMR Jamnagar
21:38:24 69:39:48  344 PR  Porbandar
21:19:06 70:15:42  282 KS  Keshod
23:53:12 91:14:48  237 AT  Agartala
10:35:00 72:35:00  360 AT Aggati
27:09:00 77:58:00  249.5 AG Agra
23:05:00 72:37:12  319 AE Ahmedabad
23:44:00 92:48:00  366 AZ Aizwal
27:55:00 78:05:00  398 AL Aligarh
25:28:00 81:42:00  328 AP Allahabad
31:42:30 74:48:54  351 AR Amritsar
19:51:42 75:24:00  205 AU Aurangabad
26:41:00 88:20:00  345 BD Baghdogra
12:58:06 77:42:54  363 BG Bangalore
28:25:00 79:27:00  218 BY Bareilly
15:52:24 74:38:06  387 BM Belgaum
15:09:18 76:56:36  284 BI Bellary
21:45:30 72:10:49  243 BV Bravnagar
23:17:18 77:21:00  347.5 BP Bhopal
20:15:30 85:49:00  302 BS Bhubaneswar
17:55:00 77:30:00  240 BR Bidar
22:00:00 82:04:00  296 BI Bilaspur
22:38:18 88:24:18  323 EA Calcutta
22:44:24 88:27:36  385 DU Calcutta
11:08:30 75:56:54  303 CL Calicut
09:09:00 92:49:00  355 CN Car_Nicobar
30:40:00 76:47:00  228 CG Chandigarh
09:57:42 76:27:00  325 CC Cochin
11:01:18 77:02:54  354 CB Coimbatore
26:20:00 89:28:00  337 CO Cooch_Bazar
28:36:00 76:16:00  233 DR Dadri
27:59:30 94:13:06  250 DZ Daparijo
24:16:06 72:12:18  248 DS Deesa
30:12:00 78:12:00  375 JG Dehradun
28:35:00 77:00:00  274 DP Delhi
28:34:00 77:12:12  329 DH Delhi
28:33:24 77:08:06  320 LM Delhi
23:48:42 86:26:12  304 DB Dhanbad
27:27:54 95:01:18  265 DBR Dibrugarh
25:53:00 93:46:00  422 MR Dimapur
17:40:00 78:25:00  327 DG Dundigul
27:25:00 79:34:00  344 FB Farrukhabad
26:13:06 81:20:06  334 FR Fursatganj
24:44:42 84:57:48  273 GC Gaya
15:23:30 73:53:30  274 GO Goa
26:44:00 83:27:00  278 GH Gorakhpur
17:20:00 76:51:06  400 GB Gulbarga
26:06:30 91:36:24  360 GT Guwahati
26:17:00 78:14:00  390 GJ Gwalior
29:10:00 75:46:00  402 HR Hissar
17:28:36 78:31:00  310 BT Hyderabad
24:45:30 93:53:36  289 IM Imphal
22:43:48 75:48:42  335 ID Indore
23:11:06 80:03:42  301 JB Jabalpur
26:49:06 75:47:36  223 JP Jaipur
32:42:00 74:51:00  415 JA Jammu
22:29:36 70:03:30  257 JMR Jamnagar
22:48:54 86:10:24  400 JS Jamshedpur
21:55:00 84:02:00  314 JH Jharsuguda
26:15:00 73:02:00  340 JO Jodhpur
26:43:00 94:09:00  217 JT Jorhat
24:18:18 92:00:30  310 KR Kailashahar
24:07:54 91:48:54  246 KM Kamalpur
23:06:42 70:06:30  335 KD Kandla
26:25:00 80:24:00  292 KA Kanpur
25:34:00 87:33:30  242 KH Kanthihar
10:33:00 72:36:00  380 LD Kavarati
21:19:06 70:15:42  282 KS Keshod
24:49:00 79:55:00  403 KJ Khajuraho
17:14:30 80:08:30  340 KM Khamampet
26:06:06 87:56:42  263 KG Kishanganj
16:39:54 74:17:30  334 KP Kolhapur
25:09:54 75:50:42  260 KO Kota
31:52:54 77:09:06  334 BNR Kulu_Bhuntar
27:16:00 94:06:00  381 NR Lilabari
26:46:42 80:53:06  377 LK lucknow
30:51:06 75:58:00  380 LD ludhiana
13:01:36 80:10:12  292 MV Madras
12:57:06 80:04:36  228 MA Madras
09:50:24 78:06:06  400 MD Madurai
12:57:00 77:13:00  268 MG Magadi
12:58:24 74:53:24  357 ML Mangalore
21:05:24 79:03:54  254 NA Nagpur
21:07:18 79:02:24  372 NP Nagpur
28:06:00 77:00:12  325 NUH Nuh
29:03:00 79:29:00  400 HW Pantnagar
32:14:30 75:38:06  393 PK Panthakot
25:34:54 85:05:18  366 PT Patna
11:58:00 79:49:00  385 OM Pondicherry
21:38:24 69:39:48  344 PR Porbandar
11:40:36 92:46:00  369 PB Port_Blair
11:37:36 92:43:18  397 PBR Port_Blair
23:55:00 74:50:00  368 PG Pratagarh
18:35:00 73:55:00  381 PO Pune
21:11:00 81:44:30  230 RP Raipur
17:06:30 81:49:48  366 RY Rajahmundry
22:18:36 70:47:12  329 RK Rajkot
24:11:00 87:41:54  419 RM Rampur_Hat
23:19:00 85:19:30  285 RC Ranchi
27:22:00 75:34:00  266 TRR Reengus
30:00:00 77:26:00  298 SP Sarsawa
25:42:18 91:58:42  320 BR Shillong
31:04:42 77:04:24  398 SH Shimla
28:27:00 77:41:00  354 SB Sikandrabad
24:55:12 92:59:30  351 KU Silchar
21:10:00 73:34:00  358 SG Songadh
33:59:00 74:47:00  220 SNG Srinagar
22:54:00 88:01:00  390 TK Tarkeshwar
26:43:00 92:47:00  208 TZ Tezpur
27:55:00 96:10:00  339 TJ Tezu
10:45:00 78:41:00  307 TR Tiruchirappalli
13:38:00 79:32:06  333 TP Tirupati
08:29:24 76:55:36  299 TV Trivandrum
24:37:18 73:56:54  384 LU Udaipur
32:55:00 75:08:00  202 YX Udhampur
22:20:06 73:12:36  304 QZ Vadodara
25:26:42 82:51:06  222 BN Varanasi
16:31:24 80:47:06  393 BZ Vijayawada
17:20:00 77:53:00  321 VB Vikarabad
17:44:12 83:15:18  244 VZ Vishakhapatnam
13:08:00 77:37:00  223 YH Yelahanka

27:04:00 77:52:00  282 TJ Agra
23:08:30 72:42:18  215 AH Ahmedabad
23:14:18 77:25:42  363 BH Bhopal
19:05:42 73:01:06  345 SC Bombay
22:44:24 88:27:36  385 DU Calcutta
22:35:00 88:26:36  293 CA Calcutta
28:32:36 77:11:54  303 PL Delhi_indira_g
26:02:18 91:33:24  401 GH Guwahati
17:27:12 78:33:18  256 HY Hyderabad
26:49:54 75:53:54  295 JI Jaipur
12:57:06 80:04:36  228 MA Madras
21:02:06 79:05:36  217 NG Nagpur
08:25:42 76:58:36  317 TD Trivandrum


22:15:00 91:49:18  287 EG Chittagong
23:26:00 91:11:00  330 CM Comilla
21:27:00 91:58:00  396 CB Cox's_Bazar
23:10:54 89:09:54  280 JR Jessore
24:26:30 88:37:00  228 RJ Rajshahi
25:46:18 88:54:48  268 SD Saidpur
24:57:24 91:52:30  372 SY Sylhet
23:50:30 90:25:12  298 DCN Zia(Dhaka)
23:55:54 90:19:48  375 DA Dhaka

21:10:48 94:55:54  335 BGN Bagan
17:20:00 96:30:00  265 BGO Bago
24:16:00 97:15:00  320 BM  Banmaw
14:06:00 98:12:24  310 DWI Dawai
20:44:30 96:47:48  360 HHO Heho
16:53:00 97:40:00  365 PA  HPA-AN
18:04:00 97:27:00  280 PP Hpapan
21:42:00 94:06:00  205 HN Htilin
23:11:18 94:03:30  225 KL Kalay
25:59:18 95:40:42  230 KI Kanti
10:03:00 98:33:00  290 KT Kawthoung
21:18:06 99:38:12  400 KG Kengtung
19:26:00 93:32:00  250 KP Kyaukpyu
21:24:00 94:08:00  235 KU Kyauktu
22:58:42 97:45:30  370 LSO Lashio
19:41:30 97:13:12  295 LK Loikaw
20:09:54 94:56:30  305 MW Magway
21:56:00 96:05:00  390 MDY Mandalay
16:26:24 97:39:42  330 MM Mawlamyine
20:54:00 95:52:00  260 MNA Meitkila
20:56:00 95:55:00  350 MKT Meiktila
23:05:30 96:39:12  220 MM Momeik
20:32:00 99:16:00  312 MS Mongsat
12:26:54 98:37:36  300 ME Myeik
25:23:00 97:24:00  275 MK Myitkyina
25:23:18 97:21:36  410 MKA Myitkina_west
20:53:06 97:44:12  240 NS Namsang
16:48:00 94:47:00  415 PTN Pathein
27:19:12 97:26:30  340 PT Putao
20:07:48 92:53:12  216 SW Sittwe
18:27:24 94:18:06  270 TD Thandwe
16:55:36 96:08:06  204 MDN Yangon
16:52:24 96:06:48  397 MDS Yangon
17:04:30 96:14:30  380 YGN Yangon

29:21:00 71:43:12  332 BW Bahawalpur
32:58:36 70:31:18  257 BN Bannu
24:50:00 66:40:00  244 KA Cape_Monze
25:32:00 69:46:00  410 KE Chor
28:52:24 64:24:06  295 DB Dalbandin
31:54:48 70:53:30  286 DI Dera_Ismail_Khan
31:22:12 72:59:42  212 FA Faisalabad
24:46:30 67:34:00  296 KF Gharo
35:55:18 74:20:12  324 GT Gilgit
25:13:42 62:19:48  303 GD Gwadar
25:18:00 68:23:00  223 KD Hyderabad
33:36:48 73:04:54  369 RN Islamabad
28:16:42 68:25:18  232 JA Jacobabad
25:05:00 61:49:00  330 JI Jiwani
24:53:36 67:10:00  271 KC Karachi
24:53:36 67:07:18  372 KL Karachi
24:56:00 66:56:00  354 MR Karachi
27:47:54 66:38:18  405 KH Khuzdar
31:30:24 74:23:00  268 LA Lahore
32:34:00 71:34:00  240 MI Mianwali
27:02:00 68:11:00  304 MJ Moenjodaro
30:11:00 71:25:00  387 MT Multan
34:20:30 73:30:24  207 MF Muzaffarabad
26:13:48 68:25:06  393 NH Nawabshah
25:17:42 64:35:12  380 OR Ormara
26:57:00 64:08:00  388 PG Panjgur
25:17:18 63:20:54  400 PI Pasni
34:01:48 71:33:48  308 PS Peshawar
33:34:00 73:02:00  287 QS Qasim
30:15:00 66:56:00  348 QT Quetta
30:46:00 72:17:00  283 RQ Rafiqui
28:24:00 70:18:00  290 RK Rahim_Yar_Khan
33:50:48 73:48:00  295 RT Rawalakot
34:48:30 72:21:06  357 SS Saidu_Sharif
32:01:00 72:43:00  344 SR Sargodha
31:41:54 74:00:30  317 SP Sheikhupura
29:34:12 67:50:48  208 SB Sibi
35:21:00 75:32:00  247 SD Skardu
27:43:18 68:47:48  375 SK Sukkur
25:59:24 63:01:48  237 TU Turbat
31:21:00 69:27:00  245 ZB Zhob

33:33:30 73:14:06  336 RO Islamabad(Chaklala)

27:41:39 85:21:21  318 KAM Kathmandu
27:38:40 85:28:04  252 LE East

--------------------------ATIS FREQUENTIES-----------------------------------

AIRPORT                   ATIS FRQ
--------------India---------------
Agartala                  122.70
Agatti                    122.30
Ahmedabad                 119.70
Aizwal                    122.30
Amritsar                  119.70
Aurangabad                122.30
Bangalore                 122.70
Bhairahawa_Nepal          122.30
Belgaum                   123.50
Bhavnagar                 123.50
Bhubaneswar               123.50
Bhuj                      123.50
Bombay                    126.40
Calcutta                  126.40
Calicut                   122.95
Coimbatore                122.30
Delhi                     126.40
Dibrugarh                 122.70
Guwahati                  121.90
Hyderabad                 118.30
Inphal                    123.50
Indore                    122.30
Jabalpur                  122.30
Jaipur                    123.50
Jamshedpur                123.50
Jharsuguda                123.50
Kandla                    122.30
Kanpur                    122.30
Keshod                    122.30
Khajuraho                 122.30
Kota                      122.30
Lucknow                   122.50
Madras                    126.40
Madurai                   122.80
Mangalore                 118.30
Muzaffarpur               118.30
Nagpur                    122.70
Nanital                   122.30
Patna                     121.10
Porbandar                 122.30
Port_Blair                123.50
Prithigunj                123.50
Raipur                    122.30
Rajkot                    122.30
Ranchi                    122.30
Srinagar                  122.30
Tiruchirappalli           118.30
Tirupati                  119.00
Trivandrum                118.10
Udaipur                   122.30
Vadodara                  122.30
Varanasi                  118.10
Vijayawada                123.50
Vishakhapatnam            119.70
---------------Myanmar----------
Anisakan                  122.00
Bagan                     122.00
Banmaw                    122.00
Dawai                     122.00
Heho                      122.00
Mandalay                  119.70
Yangon                    128.40
--------------Bangla Desh--------
Dhaka                     121.80
Chittagong                121.80
Jessore                   123.20
Saidpur                   122.90
Sylhet                    122.90
-------------Pakistan-----------
Bahawalpur                121.80
Bannu                     121.80
Dalbandin                 121.80
Dera_Ismail_Khan          121.80
Faisalabad                122.30
Gwadar                    122.50
Hyderabad                 122.90
Islamabad                 129.60
Jiwani                    122.90
Karachi                   126.70
Lahore                    126.30
Moenjodaro                126.30
Multan                    119.10
Nawabshah                 119.10
Ormara                    119.10
Panjgur                   119.10
Pasni                     119.10
Peshawar                  125.60
Quetta                    118.30
Rahim_Yar_Khan            122.20
Sukkur                    122.50
Turbat                    122.50
---------------Sri Lanka--------
Colombo                   121.90
Jaffna                    124.30
--------------Nepal-------------
Kathmandu                 122.30

