Name         Sy   Z   M FM R V MELT BOIL FIO YEAR ENG SPHT DENS ARD

hydrogen     H    1   1  1 1 1 -259 -252 313 1766 2.2 0.57 0.07 0.30
helium	     He   2   4 18 1 2 -272 -269 563 1895 -1.5 -1.5 0.15 0.93
lithium	     Li   3   6  1 2 1  181 1342 124 1817 1.0 0.08 0.53 1.52
beryllium    Be   4   9  2 2 2  127 2970 214 1798 1.5 0.42 1.85 1.12
boron	     B    5  11 13 2 3 2079 2550 191 1808 2.0 0.30 2.34 0.88
carbon	     C    6  12 14 2 4 3550 4827 259   -1 2.5 0.17 2.25 0.77
nitrogen     N    7  14 15 2 5 -210 -196 334 1772 3.0 0.39 0.81 0.70
oxygen	     O    8  16 16 2 6 -218 -183 313 1774 3.5 0.33 1.14 0.66
fluorine     F    9  19 17 2 7 -220 -188 401 1886 4.0 -1.5 1.11 0.64
neon	     Ne  10  20 18 2 8 -249 -246 496 1898 -1.5 -1.5 1.21 1.31
sodium	     Na  11  23  1 3 1   98  883 118 1807 0.9 0.30 0.97 1.86
magnesium    Mg  12  24  2 3 2  649 1090 176 1755 1.2 0.25 1.74 1.60
aluminum     Al  13  27 13 3 3  660 2467 138 1827 1.5 0.21 2.70 1.43
silicon	     Si  14  28 14 3 4 1410 2355 187 1824 1.8 0.17 2.33 1.17
phosphorous  P   15  31 15 3 5   44  280 350 1669 2.1 0.19 0.82 1.10
sulfur	     S   16  32 16 3 6  113  445 238   -1 2.5 0.18 2.06 1.04
chlorine     Cl  17  36 17 3 7 -101  -35 298 1774 3.0 0.19 1.37 0.99
argon	     Ar  18  40 18 3 0 -189 -186 362 1894 -1.5 0.16 1.40 1.74
potassium    K   19  39  1 4 1   64  774 100 1807 0.8 0.19 0.86 2.31
calcium	     Ca  20  40  2 4 2  839 1484 141 1808 1.0 0.15 1.54 1.97
scandium     Sc  21  45  3 4 9 1539 2832 150 1879 1.3 -1.5 2.99 1.60
titanium     Ti  22  48  4 4 9 1660 3287 157 1791 1.4 0.11 4.54 1.46
vanadium     V   23  51  5 4 9 1890 3380 155 1831 1.6 0.12 6.09 1.31
chromium     Cr  24  52  6 4 9 1857 2672 156 1798 1.6 0.11 7.18 1.25
manganese    Mn  25  55  7 4 9 1244 1962 171 1774 1.5 0.12 7.21 1.29
iron	     Fe  26  56  8 4 9 1535 2750 181   -1 1.8 0.11 7.87 1.26
cobalt	     Co  27  59  9 4 9 1495 2870 181 1735 1.8 0.10 8.90 1.25
nickel	     Ni  28  59 10 4 9 1453 2732 176 1751 1.8 0.11 8.90 1.24
copper	     Cu  29  64 11 4 9 1083 2567 178   -1 1.9 0.09 8.96 1.20
zinc	     Zn  30  65 12 4 9  420  907 216 1746 1.6 0.09 7.13 1.33
gallium      Ga  31  70 13 4 3   30 2403 138 1875 1.6 0.08 5.91 1.22
germanium    Ge  32  73 14 4 4  937 2830 182 1886 1.8 0.07 5.32 1.22
arsenic      As  33  75 15 4 5  817  613 226 1649 2.0 0.08 5.73 1.21
selenium     Se  34  79 16 4 6  217  685 224 1818 2.4 0.08 4.79 1.17
bromine      Br  35  80 17 4 7   -7   59 272 1826 2.8 0.09 3.12 1.14
krypton      Kr  36  84 18 4 0 -157 -152 322 1898 -1.5 -1.5 2.16 1.89
rubidium     Rb  37  85  1 5 1   39  688  96 1861 0.8 0.08 1.53 2.44
strontium    Sr  38  88  2 5 2  769 1384 131 1790 1.0 0.00 2.63 2.15
yttrium      Y   39  89  3 5 3 1523 3337 147 1794 1.2 0.07 4.47 1.62
zirconium    Zr  40  91  4 5 4 1852 4377 157 1824 1.4 0.07 5.80 1.48
niobium      Nb  41  93  5 5 5 2468 4742 158 1801 1.6 0.06 7.83 1.48
molybdenum   Mo  42  96  6 5 6 2617 4612 163 1778 1.8 0.06 9.35 1.47
technetium   Tc  43  97  7 5 7 2172 4877 167 1925 1.9 0.06 11.5 1.47
ruthenium    Ru  44 101  8 5 8 2310 3900 170 1827 2.2 0.06 10.9 1.46
rhodium      Rh  45 103  9 5 6 1966 3727 172 1803 2.2 0.07 11.1 1.45
palladium    Pd  46 106 10 5 4 1554 3140 192 1803 2.2 0.06 10.7 1.44
silver       Ag  47 108 11 5 2  962 2212 174   -1 1.9 0.06 9.32 1.53
cadminium    Cd  48 112 12 5 2  321  765 207 1817 1.7 0.06 8.02 1.48
indium       In  49 115 13 5 3  157 2080 133 1924 1.7 0.06 7.30 1.44
tin          Sn  50 119 14 5 4  232 2270 169   -1 1.8 0.05 6.98	1.40
antimony     Sb  51 122 15 5 5  631 1750 199 1700 1.9 0.05 6.69 1.41
tellurium    Te  52 128 16 5 6  450  990 207 1782 2.1 0.05 5.75 1.37
iodine       I   53 127 17 5 7  114  184 240 1811 2.5 0.01 4.94 1.33
xenon        Xe  54 131 18 5 0 -112 -107 279 1898 -1.5 0.04 0.00 2.09
cesium       Cs  55 133  1 6 1   28  669  90 1860 0.7 0.06 1.84 2.62
barium       Ba  56 137  2 6 2  725 1640 120 1774 0.9 0.05 3.50 2.17
lanthanium   La  57 139  1 6 9  920 3454 128 1839 1.1 0.05 6.20 1.69
cerium       Ce  58 140  2 8 9  798 3257 126 1803 1.1 0.05 6.70 -1.5
praeseodym.  Pr  59 141  3 8 3  931 3212 125 1841 1.2 0.05 6.80 -1.5
neodymium    Nd  60 144  4 8 3 1010 3127 126 1841 1.1 0.05 7.00 -1.5
promethium   Pm  61 145  5 8 3 1080 2460 128 1902 1.1 0.04 0.00 -1.5
samarium     Sm  62 150  6 8 2 1072 1778 129 1879 1.2 0.04 7.50 -1.5
europium     Eu  63 152  7 8 2  822 1597 130 1890 1.2 0.04 5.30 -1.5
gadolinium   Gd  64 157  8 8 3 1311 3233 141 1880 1.1 0.06 7.90 -1.5
terbium      Tb  65 159  9 8 3 1360 3041 135 1843 1.2 0.04 8.30 -1.5
dysprosium   Dy  66 163 10 8 3 1409 2335 136 1886 1.2 0.04 8.50 -1.5
holmium      Ho  67 165 11 8 3 1470 2720 138 1878 1.1 0.04 8.80 -1.5
erbium       Er  68 167 12 8 3 1522 2510 140 1842 1.2 0.04 9.10 -1.5
thulium      Tm  69 169 13 8 2 1545 1727 142 1879 1.2 0.04 9.10 -1.5
ytterbium    Yb  70 173 14 8 2  824 1193 144 1878 1.2 0.03 7.00 -1.5
lutetium     Lu  71 175 15 8 3 1656 3315 125 1907 1.2 0.04 9.80 -1.5
hafnium      Hf  72 178  4 6 4 2227 4602 161 1923 1.3 0.04 13.1 1.65
tantalum     Ta  73 181  5 6 5 2996 5425 181 1844 1.5 0.03 16.6 1.62
tungsten     W   74 184  6 6 6 3410 5660 184 1779 1.7 0.03 19.3 1.60
rhenium      Re  75 186  7 6 7 3180 5627 181 1925 1.9 0.03 21.0 1.56
osmium       Os  76 190  8 6 8 3045 5027 200 1803 2.2 0.03 22.6 1.52
iridium      Ir  77 192  9 6 3 2410 4130 209 1803 2.2 0.03 22.5 1.48
platinum     Pt  78 195 10 6 4 1772 3827 207 1735 2.2 0.03 21.4 1.45
gold         Au  79 197 11 6 1 1064 3080 212   -1 2.4 0.03 19.3 1.50
mercury      Hg  80 201 12 6 1  -39  357 240   -1 1.9 0.03 13.6 1.49
thallium     Tl  81 204 13 6 3  304 1457 140 1861 1.8 0.03 11.9 1.48
lead         Pb  82 207 14 6 4  328 1720 171   -1 1.8 0.04 11.4 1.75
bismuth      Bi  83 209 15 6 5  271 1560 168 1753 1.9 0.03 9.80 1.46
polonium     Po  84 209 16 6 6  254  962 194 1898 2.0 0.03 9.20 1.40
astatine     At  85 210 17 6 7  302  337  -1 1940 2.2 -1.5 -1.5 1.40
radon        Rn  86 222 18 6 0  -71  -62 247 1908 -1.5 0.02 -1.5 2.14
francium     Fr  87 223  1 7 1   27  677  -1 1939 0.7 -1.5 -1.5 2.70
radium       Ra  88 226  2 7 2  700 1140 121 1898 0.9 0.03 -1.5 2.20
actinium     Ac  89 227  1 7 9 1050 3200 159 1899 -1.5 -1.5 10.1 -1.5
thorium      Th  90 232  2 9 4 1750 4790  -1 1828 -1.5 0.03 11.7 -1.5
protactinium Pa  91 231  3 9 4 1600 -273  -1 1913 -1.5 0.03 15.4 -1.5
uranium      U   92 238  4 9 6 1132 3818  -1 1789 -1.5 0.03 19.1 -1.5
neptunium    Np  93 237  5 9 4  640 3902  -1 1940 -1.5 -1.5 19.5 -1.5
plutonium    Pu  94 244  6 9 5  641 3232 133 1940 -1.5 -1.5 19.5 -1.5
americium    Am  95 243  7 9 9  994 2607 138 1944 -1.5 -1.5 11.7 -1.5
curium       Cm  96 247  8 9 3 1340 -273  -1 1944 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
berkelium    Bk  97 247  9 9 3 -273 -273  -1 1949 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
californium  Cf  98 251 10 9 9 -273 -273  -1 1950 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
einsteinum   Es  99 254 11 9 9 -273 -273  -1 1952 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
fermium      Fm 100 257 12 9 9 -273 -273  -1 1952 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
mendelevium  Md 101 257 13 9 3 -273 -273  -1 1955 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
nobelium     No 102 259 14 9 4 -273 -273  -1 1958 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
lawrencium   Lr 103 260 15 9 3 -273 -273  -1 1961 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
rutherford.  Rf 104 260  4 7 9 -273 -273  -1 1969 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
hahnium      Ha 105 260  5 7 9 -273 -273  -1 1970 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Unnamed      Un 106 263  6 7 9 -273 -273  -1 1974 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Unnamed      Un 107 266  7 7 9 -273 -273  -1 1975 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
