AFC WEEK 5 / THROUGH MONDAY, OCTOBER 4, 1993

     AFC WEEK 5 / THROUGH MONDAY, OCTOBER 4, 1993

                 AFC TOTAL OFFENSE

                    Total Rushing Passing Total Rushing Passing
New York Jets        1651    459   1192   412.8  114.8   298.0
Denver               1484    388   1096   371.0   97.0   274.0
Miami                1415    389   1026   353.8   97.3   256.5
Houston              1317    280   1037   329.3   70.0   259.3
Kansas City          1262    443    819   315.5  110.8   204.8
San Diego            1258    433    825   314.5  108.3   206.3
Indianapolis         1234    370    864   308.5   92.5   216.0
Pittsburgh           1158    489    669   289.5  122.3   167.3
Seattle              1445    606    839   289.0  121.2   167.8
Cleveland            1136    437    699   284.0  109.3   174.8
Buffalo              1096    522    574   274.0  130.5   143.5
New England          1045    276    769   261.3   69.0   192.3
Cincinnati           1020    257    763   255.0   64.3   190.8
L.A. Raiders          954    328    626   238.5   82.0   156.5

                 AFC TOTAL DEFENSE

                    Total Rushing Passing Total Rushing Passing
Kansas City           961    193    768   240.3   48.3   192.0
L.A. Raiders          995    398    597   248.8   99.5   149.3
Pittsburgh           1032    273    759   258.0   68.3   189.8
Cleveland            1136    353    783   284.0   88.3   195.8
New York Jets        1161    269    892   290.3   67.3   223.0
Seattle              1476    418   1058   295.2   83.6   211.6
Houston              1210    357    853   302.5   89.3   213.3
San Diego            1211    275    936   302.8   68.8   234.0
Miami                1217    338    879   304.3   84.5   219.8
Cincinnati           1304    578    726   326.0  144.5   181.5
Indianapolis         1331    543    788   332.8  135.8   197.0
Buffalo              1372    519    853   343.0  129.8   213.3
New England          1396    739    657   349.0  184.8   164.3
Denver               1497    410   1087   374.3  102.5   271.8













         AFC / TAKE-AWAYS, GIVE-AWAYS

                   - TAKE-AWAYS -  GIVE-AWAYS - NET
                   Int Fum Total Int Fum Total  Diff
L.A. Raiders         8   2   10    2   1    3  =  +7
Buffalo              7   6   13    5   2    7  =  +6
Pittsburgh          10   2   12    3   5    8  =  +4
San Diego            6   3    9    6   1    7  =  +2
New York Jets        3   5    8    4   3    7  =  +1
Seattle              8   3   11    5   5   10  =  +1
Cleveland            5   2    7    5   1    6  =  +1
Denver               4   4    8    2   6    8  =   0
Miami                5   2    7    3   4    7  =   0
Indianapolis         3   4    7    5   3    8  =  -1
Kansas City          3   4    7    2   7    9  =  -2
Cincinnati           2   4    6    5   3    8  =  -2
New England          6   2    8    6   6   12  =  -4
Houston              3   4    7    8   6   14  =  -7
AFC Totals          73  47  120   61  53  114 =   +6

              NFC / TAKE-AWAYS, GIVE-AWAYS

                   - TAKE-AWAYS -  GIVE-AWAYS - NET
                   Int Fum Total Int Fum Total  Diff
New Orleans          5   9   14    1   3    4  = +10
Chicago              6   5   11    2   2    4  =  +7
Washington           5   6   11    4   1    5  =  +6
Detroit              3   8   11    5   4    9  =  +2
Green Bay            3   4    7    5   0    5  =  +2
New York Giants      5   2    7    4   3    7  =   0
L.A. Rams            4   5    9    8   1    9  =   0
Minnesota            5   0    5    3   3    6  =  -1
Tampa Bay            3   5    8    6   4   10  =  -2
Phoenix              2   3    5    4   4    8  =  -3
Philadelphia         7   2    9    5   8   13  =  -4
Dallas               2   1    3    2   6    8  =  -5
San Francisco        3   2    5    9   3   12  =  -7
Atlanta              2   2    4    9   6   15  = -11
NFC Totals          55  54  109   67  48  115 =   -6


AFC LEADERS / WEEK 5 / THROUGH MONDAY, OCTOBER 4, 1993

TOUCHDOWNS         TD Rus Rec Ret Pts  KICKING              PAT    FG  Lg Pts
Foster, Pit.        4   4   0   0  24  Carney, S.D.         4/ 4 13/14 51  43
Mitchell, NY-J      4   0   4   0  24  Kasay, Sea.          9/ 9  9/11 53  36
K. Jackson, Mia.    3   0   3   0  18  Biasucci, Ind.       5/ 5 10/12 53  35
Pickens, Cin.       3   0   3   0  18  Elam, Den.          12/12  6/ 7 54  30
Reed, Buf.          3   0   3   0  18  Lowery, K.C.         6/ 6  8/10 52  30
Stone, Pit.         3   1   2   0  18  Stover, Cle.         8/ 8  7/ 8 47  29
C. Warren, Sea.     3   3   0   0  18  Blanchard, NY-J     15/15  4/ 5 43  27
13 tied                            12  Christie, Buf.       9/ 9  6/ 6 59  27
                                       Del Greco, Hou.      9/ 9  6/ 7 52  27
                                       Anderson, Pit.      11/11  5/ 5 39  26
                                       Jaeger, Rai.         6/ 7  6/ 7 53  24
                                       Stoyanovich, Mia.    8/ 8  5/ 7 37  23
                                       Sisson, N.E.         6/ 6  3/ 5 32  15

LEADING PASSERS                     Pct        Avg     Pct           Pct Rating
                          Att Comp Comp  Yds  Gain TD   TD Long Int  Int Points
Montana, K.C.              66  42  63.6  587  8.89  5   7.6  50t  0   0.0 117.4
Esiason, NY-J             127  87  68.5 1206  9.50  9   7.1  65t  4   3.1 109.2
Elway, Den.               138  92  66.7 1093  7.92  7   5.1  50   2   1.4 101.5
O'Donnell, Pit.            99  66  66.7  709  7.16  5   5.1  43   1   1.0 100.1
Marino, Mia.              131  77  58.8 1057  8.07  7   5.3  80t  3   2.3  93.0
Hostetler, Rai.            85  52  61.2  514  6.05  3   3.5  41   2   2.4  80.2
Mirer, Sea.               135  89  65.9  883  6.54  2   1.5  39   4   3.0  76.9
Kelly, Buf.               113  63  55.8  663  5.87  7   6.2  41t  5   4.4  75.2
Klingler, Cin.            109  64  58.7  650  5.96  2   1.8  51   4   3.7  66.7
Kosar, Cle.                87  47  54.0  492  5.66  2   2.3  38   3   3.4  64.0
Trudeau, Ind.             142  74  52.1  848  5.97  2   1.4  39   4   2.8  63.4
Moon, Hou.                146  81  55.5  954  6.53  4   2.7  80t  8   5.5  61.8
Bledsoe, N.E.             165  81  49.1  820  4.97  4   2.4  54t  6   3.6  56.6
Humphries, S.D.           132  60  45.5  635  4.81  2   1.5  31   6   4.5  46.1

RECEPTIONS       No  Yds  Avg Long  TD  RECEIVING YARDS   Yds  No  Avg Long  TD
Blades, Sea.     28  318  11.4  21   2  Blades, Sea.      318  28  11.4  21   2
Slaughter, Hou.  23  302  13.1  41   1  Moore, NY-J       308  20  15.4  51   1
Sharpe, Den.     23  257  11.2  37   1  Mitchell, NY-J    305  16  19.1  65t  4
A. Miller, S.D.  23  249  10.8  20   1  Slaughter, Hou.   302  23  13.1  41   1
Williams, Sea.   21  172   8.2  25   0  Davis, K.C.       295  16  18.4  45   2
Johnson, Ind.    21  157   7.5  20   0  Givins, Hou.      269  18  14.9  80t  1
Moore, NY-J      20  308  15.4  51   1  Fryar, Mia.       261  19  13.7  36t  1
Harmon, S.D.     20  181   9.1  31   0  Sharpe, Den.      257  23  11.2  37   1
Fryar, Mia.      19  261  13.7  36t  1  A. Miller, S.D.   249  23  10.8  20   1
Givins, Hou.     18  269  14.9  80t  1  Langhorne, Ind.   224  16  14.0  35   0
Fenner, Cin.     18  142   7.9  40   0  Carrier, Cle.     222  13  17.1  46   0
Jeffires, Hou.   17  194  11.4  20   1  Russell, Den.     221  14  15.8  36   1
Milburn, Den.    17  193  11.4  50   2  Martin, Sea.      217  16  13.6  39   1
Kirby, Mia.      17  179  10.5  35   0  Burkett, NY-J     211  11  19.2  60   0
Cash, Ind.       17  161   9.5  37   1  Jackson, Cle.     205  13  15.8  38   2
Metcalf, Cle.    17  121   7.1  22   0  Lewis, S.D.       203  14  14.5  47   1
White, Hou.      17  115   6.8  20   0  Hester, Ind.      197  14  14.1  39   0
Mitchell, NY-J   16  305  19.1  65t  4  Jeffires, Hou.    194  17  11.4  20   1
Davis, K.C.      16  295  18.4  45   2  Milburn, Den.     193  17  11.4  50   2
Langhorne, Ind.  16  224  14.0  35   0  Pickens, Cin.     184  15  12.3  27   3
Martin, Sea.     16  217  13.6  39   1

AFC LEADERS / WEEK 5 / THROUGH MONDAY, OCTOBER 4, 1993

LEADING RUSHERS                         TOTAL YARDS FROM SCRIMMAGE                
                   Att Yards  Avg Long TD                      Total Rush   Rec
C. Warren, Sea.    110  395   3.6  17   3  C. Warren, Sea.       469  395    74
Thomas, Buf.        87  357   4.1  21   0  Thomas, Buf.          406  357    49
Foster, Pit.        75  296   3.9  30t  4  Foster, Pit.          379  296    83
Vardell, Cle.       54  245   4.5  54   1  Johnson, Ind.         356  199   157
White, Hou.         71  228   3.2  12   1  Blades, Sea.          344   26   318
Butts, S.D.         50  219   4.4  13   1  White, Hou.           343  228   115
Allen, K.C.         53  211   4.0  22   1  Moore, NY-J           308    0   308
Johnson, Ind.       54  199   3.7  12   1  Kirby, Mia.           307  128   179
Higgs, Mia.         53  185   3.5  17   1  Mitchell, NY-J        305    0   305
Russell, N.E.       58  171   2.9   9   1  Slaughter, Hou.       302    0   302
Robinson, Rai.      60  167   2.8  14   1  Davis, K.C.           295    0   295
B. Thomas, NY-J     36  150   4.2  24   0  Givins, Hou.          283   14   269
Bernstine, Den.     50  149   3.0  10   2  Vardell, Cle.         282  245    37
Potts, Ind.         35  141   4.0  16   0  Milburn, Den.         279   86   193
Kirby, Mia.         30  128   4.3  20   0  Butts, S.D.           261  219    42
Williams, K.C.      33  120   3.6  19   0  Fenner, Cin.          261  119   142
Fenner, Cin.        28  119   4.3  18   0  Fryar, Mia.           261    0   261
Mirer, Sea.         22  116   5.3  19   1  Bernstine, Den.       259  149   110
J. Johnson, NY-J    30  107   3.6  18   1  Stone, Pit.           258   89   169
Metcalf, Cle.       31  106   3.4  17   1  Sharpe, Den.          257    0   257

                                   LEADING PUNTERS     Ret  In  Net
                           No  Yds Lg  Avg  TB Blk Ret Yds  20  Avg
Hansen, Cle.               23 1113 61 48.4   3   0  16 171   4 38.3
Gr. Montgomery, Hou.       12  576 77 48.0   1   0   7  55   2 41.8
Rouen, Den.                16  731 60 45.7   1   0   6  53   8 41.1
Stark, Ind.                22  977 59 44.4   6   0  10  62   3 36.1
Gossett, Rai.              22  967 61 44.0   3   0  12  99   5 36.7
Barker, K.C.               17  742 55 43.6   1   0   9  72   5 38.2
Royals, Pit.               17  740 61 43.5   1   0   9  64   5 38.6
Saxon, N.E.                24 1044 58 43.5   2   0  11 149   8 35.6
L. Johnson, Cin.           22  943 55 42.9   3   0  12 111   6 35.1
Hatcher, Mia.              20  801 53 40.1   3   0  11  76   5 33.3
Tuten, Sea.                28 1089 57 38.9   0   0  10  42  11 37.4
Mohr, Buf.                 23  892 58 38.8   0   0   8  52   8 36.5
Aguiar, NY-J               15  562 53 37.5   0   0   3  45   7 34.5

PUNT RETURN LEADERS                 KICKOFF RETURN LEADERS                       
                 No Yards Avg Long TD                    No Yards Avg Long TD 
Woodson, Pit.     8  107 13.4  39   0  Dickerson, K.C.    7  187 26.7   44   0
Brown, Rai.       8  106 13.3  28   0  Crittenden, N.E.   6  145 24.2   30   0
Milburn, Den.     7   92 13.1  36   0  Drewrey, Hou.      5  120 24.0   34   0
Copeland, Buf.   10  121 12.1  47t  1  Verdin, Ind.      10  227 22.7   38   0
Metcalf, Cle.    11  110 10.0  19   0  Russell, Den.      7  144 20.6   34   0
Robinson, Cin.   10   90  9.0  36   0  Robinson, Cin.     7  142 20.3   27   0
T. Brown, N.E.    6   51  8.5  17   0  Vaughn, Sea.       7  136 19.4   31   0
Martin, Sea.     11   83  7.5  14   0  Lewis, S.D.       10  187 18.7   29   0
Verdin, Ind.     11   77  7.0  24   0  Ball, Cin.         7  129 18.4   26   0
Gordon, S.D.      9   58  6.4  14   0  Metcalf, Cle.      7  129 18.4   37   0

INTERCEPTIONS            Int Yds Long  TD  SACKS                         
Woodson, Pit.              5  21   17   0  A. Smith, Rai.             7.0
McDaniel, Rai.             3  39   36t  1  Sinclair, Sea.             5.0
Gray, Sea.                 3  33   16   0  Slade, N.E.                5.0
E. Robinson, Sea.          3  12   12   0  Smith, K.C.                5.0
S. Jones, Cle.             3   0    0   0  O'Neal, S.D.               4.0
11 tied                    2               B. Smith, Buf.             4.0
                                           Kennedy, Sea.              3.5
                                           Bickett, Ind.              3.0
                                           Cross, Mia.                3.0
                                           Fletcher, Den.             3.0
                                           Jones, Hou.                3.0
                                           Mecklenburg, Den.          3.0






( AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE )
 
( LEADING SCORERS )
MOST POINTS: 18, Reed, Buf. vs. N.E. 9/5 - 3 TD
             18, Carney, S.D. vs. Sea. 9/5 - 6 FG
             18, Carney, S.D. vs. Hou. 9/19 - 6 FG
             18, Foster, Pit. at Atl. 9/27 - 3 TD
             18, Mitchell, Jets vs. Phi. 10/3 - 3 TD
LONGEST FIELD GOAL: 59 yards, Christie, Buf. vs. Mia 9/26
    
( LEADING PASSERS )
MOST YARDS: 371, Esiason, Jets vs. Den. 9/5 - 2 TD
LONGEST: 80 yards, Moon (to Givins), Hou. vs. Rams 9/26 - TD
         80 yards, Marino (to Martin), Mia. vs. Was. 10/4 - TD

( LEADING PASS RECEIVERS )
MOST RECEPTIONS: 10 (119 yards), Lewis, S.D. at Den. 9/12 - 1 TD
                 10 (81 yards), Harmon, S.D. at Den. 9/12
                 10 (123 yards), A.Miller, S.D. at Sea. 10/3 - 1 TD
                 10 (132 yards), Blades, Sea. vs. S.D. 10/3 - 1 TD
MOST YARDS: 146 (7 receptions), Mitchell, Jets vs. Phi. 10/3 - 3 TD

( INTERCEPTION LEADERS )
MOST INTERCEPTIONS: 2, Woodson, Pit. vs. S.F. 9/5; Pit. at Atl. 9/27
                    2, S.Jones, Cle. vs. Cin. 9/5
                    2, Robertson, Hou. vs. K.C. 9/12
                    2, Wren, N.E. vs. Det. 9/12 (ot)
                    2, Seau, S.D. vs. Hou. 9/19
LONGEST: 85 yards, Jones, Buf. vs. Giants 10/3 - TD

( LEADING RUSHERS )
MOST YARDS: 174 (36 attempts), C.Warren, Sea. at N.E. 9/19 - 1 TD
LONGEST: 54 yards, Vardell, Cle. at Rai. 9/19
MOST TOTAL YARDS: 174, C.Warren, Sea. at N.E. 9/19 - 1 TD

( LEADING PUNTERS )
LONGEST: 77 yards, Gr.Montgomery, Hou. at S.D. 9/19

( PUNT RETURN LEADERS )
LONGEST: 47 yards, Copeland, Buf. vs. N.E. 9/5 - TD
         
( KICKOFF RETURN LEADERS )
LONGEST: 44 yards, Dickerson, K.C. vs. Den. 9/20
         44 yards, Woodson, Pit. at Atl. 9/27
         44 yards, Dickerson, K.C. vs. Rai. 10/3

(LEADERS IN SACKS )
MOST SACKS: 4, A.Smith, Raiders at Sea. 9/12
            4, Smith, K.C. vs. Rai. 10/3



