

          
          01/18/91                                LOAN TRANSACTION HISTORY REPORT
          
          Customer Name   : SMITH, JOHN J.                                                     Principal Balance   :      2663.10
          Loan Number     : 3216                                                               Accrued interest due:        -0.16
          Original Amount :      3148.66                                                       Atty fees/Costs due :      1032.99
          =======================================================================================================================
                                               Trans   Days      Interest    Atty fees/      Interest     Principal     Principal
            Date   Transaction Description      Rate   Accr       Accrued    Costs Paid       Payment       Payment       Balance
          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          01/31/90 Accr interest brought fwd                        99.38                                                 3148.66
          02/15/90 LEG & PROF FEES            18.0000    15         23.29        -91.50          0.00          0.00       3148.66
          03/15/90 LEG & PROF FEES            18.0000    28         43.48         -0.40          0.00          0.00       3148.66
          04/08/90 UPDATE                     18.0000    24         37.27          0.00          0.00          0.00       3148.66
          04/09/90 PER DIEM                   18.0000     1          1.55          0.00          0.00          0.00       3148.66
          06/26/90 PYMT REC'D                 18.0000    78        121.12          0.00        200.00          0.00       3148.66
          06/28/90 CHARGE OFF PRIN $3148.66   18.0000     2          3.11          0.00          0.00          0.00       3148.66
          09/30/90 UPDATE ACCR INT            18.0000    94        145.96          0.00          0.00          0.00       3148.66
          10/15/90 UPDATE ACCR INT            18.0000    15         23.29          0.00          0.00          0.00       3148.66
          10/15/90 PYMT REC'D                 18.0000     0          0.00          0.00        298.45          1.55       3147.11
          10/31/90 UPDATE ACCR INT            18.0000    16         24.83          0.00          0.00          0.00       3147.11
          11/15/90 UPDATE ACCR INT            18.0000    15         23.28          0.00          0.00          0.00       3147.11
          11/15/90 PYMT REC'D                 18.0000     0         -0.07          0.00         48.11        151.89       2995.22
          12/31/90 UPDATE ACCR INT            18.0000    46         67.95          0.00          0.00          0.00       2995.22
          12/31/90 PYMT REC'D                 18.0000     0         -0.16          0.00         67.88        332.12       2663.10
          11/01/90 ATTY FEES                  18.0000   -60        -78.80        -36.40          0.00          0.00       2663.10
          12/31/90 ATTY FEES IN FULL          18.0000    60         78.80       -904.69          0.00          0.00       2663.10
          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Total Payments/(Charges):                                   -1032.99        614.44        485.56
          =======================================================================================================================
                   PAYOFF AS OF 12/31/90                                                                                  3695.93
          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          

Page No.     1
01/18/91
                                                           Loan Trial Balance

======== ===================== ============= ============= ======== ============= ============= ========= ========= ========= =========
    Loan                            Original       Current  Current      Interest    Atty fees/  Dt Last   Dt Last   Dt Last           
  Number    Customer Name             Amount       Balance     Rate       Accrued     Costs Due  Payment    Trans     Update   Attorney
-------- --------------------- ------------- ------------- -------- ------------- ------------- --------- --------- --------- ---------


4140     {Customer names            10234.89       6048.31  14.0000       4044.75        360.55 03/01/89  03/01/90  10/31/90  FORKITOVER
4079                                70000.00      70000.00  13.5000      14731.63          0.00 07/28/89  07/28/89  10/31/90
3873      are printed in            62060.57      61849.14   8.0000         83.57          0.00 11/30/90  11/30/90  11/30/90
4725                               130696.42     130420.64   8.0000        176.24          0.00 11/30/90  11/30/90  11/30/90
5286      alphabetical              68668.71      68236.71   8.0000         -3.75          0.00 12/24/90  12/24/90  12/24/90
4339                                30000.00      30000.00  13.0000       5427.91          0.00 03/09/90  03/09/90  11/30/90
6511309   order.........}             665.26        665.26  18.0000        274.03        665.82 05/11/88  05/11/88  10/31/90  COLLN AGCY
4335                                30000.00      30000.00  13.5000       3683.66          0.00 02/14/90  02/14/90  01/10/91
4770                               112088.22     121295.22  12.7500      31824.10       1960.16 05/31/90  07/06/90  10/31/90  FORKITOVER
4607                               189000.00     189000.00  12.0000      57119.49        130.00 06/24/88  04/11/89  10/31/90  FORKITOVER
6511201                               121.57        121.57  10.0000         55.25          0.00 04/16/86  04/16/86  10/31/90  COLLN AGCY
6520723                             79712.46      79712.46  11.5000      14514.10       6396.52 08/13/90  12/31/90  11/09/90  FORKITOVER
634582                                300.00        311.17   0.0000          0.00          0.00 04/02/90  04/17/90  10/31/90  COLLN AGCY
137562                                  0.00          0.00   0.0000          0.00        163.75 02/05/90  10/01/90  10/01/90  SUEM,SUEM
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..................................... Report "cut" here for brevity ...................................................................



Page No.     3
01/18/91
                                                           Loan Trial Balance

======== ===================== ============= ============= ======== ============= ============= ========= ========= ========= =========
    Loan                            Original       Current  Current      Interest    Atty fees/  Dt Last   Dt Last   Dt Last           
  Number    Customer Name             Amount       Balance     Rate       Accrued     Costs Due  Payment    Trans     Update   Attorney
-------- --------------------- ------------- ------------- -------- ------------- ------------- --------- --------- --------- ---------


6502318  {Long names will "wrap"     3646.02       3646.02  18.0000       2443.53        921.35 03/24/86  12/12/89  12/12/89  COLLN AGCY
          to next line}
410043                               1430.00       1430.00   0.0000          0.00          0.00 10/24/88  10/24/88  10/24/88  COLLN AGCY
1267596                                32.44         32.44   0.0000          0.00          0.00 09/08/88  09/08/88  09/08/88  COLLN AGCY
4816                                11074.34       6074.34  16.0000       1997.05          0.00 03/01/90  03/01/90  10/31/90
6521339                              4585.68       4585.68  18.0000       1094.25        860.80 09/30/89  08/01/90  08/01/90  FORKITOVER
4473                                25000.00      25000.00   8.0000       2772.61        335.50 12/24/87  12/22/88  12/22/88  FORKITOVER
*** Total ***
                                  5683339.69    5531879.75             1310570.45     118786.97                                        



Page No.     1
01/18/91
                                                           Loan Trial Balance
                                                          Grouped by Attorney

======== ===================== ============= ============= ======== ============= ============= ========= ========= ========= =========
    Loan                            Original       Current  Current      Interest    Atty fees/  Dt Last   Dt Last   Dt Last           
  Number    Customer Name             Amount       Balance     Rate       Accrued     Costs Due  Payment    Trans     Update   Attorney
-------- --------------------- ------------- ------------- -------- ------------- ------------- --------- --------- --------- ---------


**  AMLEGAL
3318     {Customer names            30000.00      30000.00  13.5000       3750.42        681.40  09/01/90  12/31/90  12/31/90 AMLEGAL
4567                                10000.00      10000.00  13.5000       1024.52          0.00  03/09/90  03/09/90  10/31/90 AMLEGAL
6515169   are printed in            11571.14      11571.14  14.0000       1460.20        765.20  04/25/90  12/31/90  12/31/90 AMLEGAL
6506704                             42714.75      42714.75   6.2500       2238.37          2.60  10/26/90  12/31/90  12/31/90 AMLEGAL
3216      alphabetical               3148.66       2663.10  18.0000         -0.16       1032.99  12/31/90  12/31/90  12/31/90 AMLEGAL
4479                                27661.68      27661.68   8.0000       7961.93        182.20  01/20/88  12/31/90  12/31/90 AMLEGAL
6551386   order .........}           1340.78       1246.16  18.0000         -0.06          0.00  12/19/90  12/19/90  12/19/90 AMLEGAL
6532802                              3104.62       3104.62  18.0000        875.74       1214.92  09/01/89  12/31/90  12/31/90 AMLEGAL
6534368                              3432.66       3432.66  18.0000        297.92        153.00  08/31/90  12/31/90  12/04/90 AMLEGAL
** Subtotal **
                                   132974.29     132394.11               17608.88       4032.31                                        

**  FORKITOVER
4140                                10234.89       6048.31  14.0000       4044.75        360.55  03/01/89  03/01/90  10/31/90 FORKITOVER
4770                               112088.22     121295.22  12.7500      31824.10       1960.16  05/31/90  07/06/90  10/31/90 FORKITOVER
4607                               189000.00     189000.00  12.0000      57119.49        130.00  06/24/88  04/11/89  10/31/90 FORKITOVER
6520723                             79712.46      79712.46  11.5000      14514.10       6396.52  08/13/90  12/31/90  11/09/90 FORKITOVER
4437                                22000.00      22000.00  12.0000       7833.21        190.84  11/13/87  12/31/88  10/31/90 FORKITOVER
4100                                 3726.22       3726.22  15.0000       1658.42        212.00  11/13/87  12/31/88  10/31/90 FORKITOVER
4184                                 3415.11       3415.11   8.0000       1113.88        171.50  11/13/87  12/31/88  10/31/90 FORKITOVER
6529399                              4706.09       4683.98  18.0000        376.52        393.50  05/22/90  05/22/90  10/31/90 FORKITOVER
4622                                 3000.00       3000.00  12.0000       1209.20        351.00  11/04/87  08/15/88  10/31/90 FORKITOVER
6506941                              1717.30        622.47   0.0000          0.00         77.50  12/06/90  12/06/90  12/06/90 FORKITOVER
6520340                              5583.95       5583.95  15.0000       2313.13       1042.40  01/28/88  09/01/89  10/31/90 FORKITOVER
6503578                              1545.04       1361.61  18.0000        778.02        409.24  05/23/88  05/23/88  10/31/90 FORKITOVER
6516505                             44865.18      45594.13  12.0000      11846.02       6092.93  10/25/88  11/01/90  11/01/90 FORKITOVER
4826                                11775.26      11775.26  13.0000       3954.23        363.90  03/31/88  07/15/90  10/31/90 FORKITOVER
6514375                              3389.40       3389.40  18.0000       2379.69        685.76  12/20/88  12/20/88  10/31/90 FORKITOVER
6516572  {Long names will "wrap"    20854.80      22955.17  12.0000       4185.75       1200.52  04/17/89  07/15/90  10/31/90 FORKITOVER
          to next line}
6511503                              1486.51       1486.51  18.0000        561.29        296.00  07/05/90  07/05/90  10/31/90 FORKITOVER
6521258                             57082.41     159357.21  12.0000       5344.61        848.90  12/06/88  07/14/89  07/14/89 FORKITOVER
6521339                              4585.68       4585.68  18.0000       1094.25        860.80  09/30/89  08/01/90  08/01/90 FORKITOVER
4473                                25000.00      25000.00   8.0000       2772.61        335.50  12/24/87  12/22/88  12/22/88 FORKITOVER
** Subtotal **
                                   605768.52     714592.69              154923.27      22379.52                                        
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.................................................... Page "cut" here for brevity .......................................................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

**  TIMELTELL
634582                                300.00        311.17   0.0000          0.00          0.00  04/02/90  04/17/90  10/31/90 TIMELTELL
6513565                               901.32        898.66   8.0000        170.77        245.00  06/16/88  09/22/88  10/31/90 TIMELTELL
6526489                               845.00        845.00  18.0000        174.61         75.00  07/25/89  12/15/89  10/31/90 TIMELTELL
** Subtotal **
                                     2046.32       2054.83                 345.38        320.00                                        
*** Total ***
                                  5683339.69    5531879.75             1310570.45     118786.97                                        


