04/02/95:15.00
Mains         ,Sorties      ,RapSMain     ,RapDMain     , GainS       ,GainD
Flush Royale  , 0           , 0           , 0           , 0           , 0 
Quinte Flush  , 0           , 0           , 0           , 0           , 0 
Carr         , 2           , 50          , 50          , 1750        , 2500 
Full          , 6           , 44          , 68          , 1600        , 1840 
Couleur       , 4           , 20          , 30          , 1600        , 2200 
Suite         , 10          , 40          , 44          , 1560        , 1000 
Brelan        , 53          , 159         , 189         , 5604        , 8118 
Double Paire  , 105         , 210         , 168         , 8286        , 8120 
Paire Valet   , 194         , 203         , 181         , 8198        , 6982 

Totaux        , 897         , 726         , 730         , 28598       , 30760 

MiseT         , 35726 
GainT         , 30760 
NbDbl         , 532 
NbDblOk       , 262 
MaxDbl        , 3 
