
12/31/95                        SAMPLE REPORT                      Page 1
                         From: 01/01/95  To: 12/31/95
-------------------------------------------------------------------------
 CUST#       CUSTOMER              ORDER#          DATE          AMOUNT
-------------------------------------------------------------------------
 83749       Jane Doe              1234            01/15/95      3843.54
                                   2344            02/02/95      3432.41
                                   2534            04/18/95      2145.32
                                   2784            06/22/95       134.45

 34539       John Doe Glass        4356            02/28/95       345.34
                                   6432            06/30/95      8630.25 
                                   3264            10/07/95       329.97
                                   1467            11/28/95       134.48

 56466       ABCDEF Company        1345            02/28/95       341.34
                                   3567            06/30/95      6423.24 
                                   1345            10/07/95      5324.45

 34566       General XYZ           3345            12/28/95      5345.31

 86449       Hardware Store        1234            01/15/95      3843.54
                                   2344            02/02/95      3432.41
                                   2784            06/22/95       134.45

 37473       Astro Travels         3453            03/15/95       345.34
                                   6432            06/30/95      8630.25 
                                   1467            11/28/95       134.48

 63456       Lock Shop             3435            02/28/95       341.34
                                   6567            06/30/95      6423.24 
                                   1645            10/07/95      5324.45

 84346       Last Stop             4545            12/31/95      3532.53

*************************************************************************
                                 Totals:                        99999.99


