Team          W  L  PF  PA   Team           W  L  PF  PA

Buffalo       7  1  245 170  Washington     8  0  248  95
NY Jets       4  4  157 141  Dallas         5  3  160 170
Miami         3  5  140 181  NY Giants      4  4  131 130
New England   3  5   98 143  Phoenix        4  5  115 177
Indianapolis  0  8   55 193  Philidelphia   3  5  103 116
Houston       7  1  231 105  Chicago        6  2  127 128
Cleveland     4  4  136 149  Detroit        6  2  165 164
Pittsburgh    3  5  156 171  Minnesota      4  5  154 139
Cincinnati    0  8  110 241  Green Bay      2  6  110 125
Denver        6  2  156 129  Tampa Bay      1  7   80 163
Kansas City   6  3  180 116  New Orleans    7  1  174  80
LA Raiders    5  4  155 169  Atlanta        4  4  142 152
Seattle       5  4  178 125  San Francisco  4  4  187 118
San Diego     1  8  154 207  LA Rams        3  5  134 184
