INT110                       FIRST NATIONAL BANK                      PAGE   1
TIME 19:25              ADJUSTABLE RATE MORTGAGE CHANGES         DATE 12/31/87

ACCOUNT  BR NAME                  MATURE     OLD    CHANGE   NEW      BALANCE
                                             RATE            RATE

123456   01 MYRON MYERS         12/31/2001  10.250  0.250-  10.000   40,392.25
123847   02 SUSAN SMITH         12/31/1999  11.500  0.250-  11.250   85,934.65
129087   02 JOHN Q PUBLIC       08/31/2006   9.785  0.215   10.000   36,900.98
138264   03 ANDREW ANDERSON     01/31/2010   8.375  0.250    8.626  135,968.99
149821   03 PAUL PUBLIC         07/30/1998  13.250  0.250-  13.000   56,654.15
298743   04 LEWIS LEAPYEAR      02/29/2004  12.500  0.250-  12.250   12,125.54


                           E N D   O F   R E P O R T
