$NONSTOP$@CLS@@X3F      PcbStat v2.2  (C) 1992  THE WANDERER   [Registered to Access Denied]     @X17
͸
@X70        Monthly Top Downloaders (11/01/92 - 11/02/92) Sorted by Bytes        @X17
Ĵ
 Rank           User                   Location        Files  D/L Bytes  
Ĵ
@X17  1.) @X1FDOANDO                   @X17@X1EVLUUR                   @X17@X13   49@X17@X1B   25,478,502@X17@X07
@X17  2.) @X1FMAD GUY                  @X17@X1EHAMBURG, GERMANY        @X17@X13   14@X17@X1B   16,878,666@X17@X07
@X17  3.) @X1FQUADRAL                  @X17@X1E2000 HAMBURG            @X17@X13    9@X17@X1B   12,478,481@X17@X07
@X17  4.) @X1FCHARLIE                  @X17@X1E-= INC CZECHOSLOVAKIA =-@X17@X13   10@X17@X1B   12,000,490@X17@X07
@X17  5.) @X1FLEO                      @X17@X1E-=UTG=- / BOOMTOWN      @X17@X13    6@X17@X1B    7,078,052@X17@X07
@X17  6.) @X1FCASIO COMMODORE          @X17@X1E+49-40-521 7441 NO NUP !@X17@X13    7@X17@X1B    6,593,145@X17@X07
@X17  7.) @X1FKASCHOW                  @X17@X1E---> RECKLESS LIFE! <---@X17@X13    6@X17@X1B    5,646,295@X17@X07
@X17  8.) @X1FTET                      @X17@X1ETHE ENTERTAINMENT TEAM  @X17@X13    5@X17@X1B    5,488,760@X17@X07
@X17  9.) @X1FSTEPHEN KING             @X17@X1ES.EX-SYSTEM             @X17@X13    4@X17@X1B    5,182,787@X17@X07
@X17 10.) @X1FPAULI                    @X17@X1EHAMBURG                 @X17@X13    9@X17@X1B    4,951,031@X17@X07
@X17 11.) @X1FSONIC                    @X17@X1E-=[ONE CRACK AHEAD...]=-@X17@X13    4@X17@X1B    4,574,561@X17@X07
@X17 12.) @X1FRANTANPLAN               @X17@X1EBLACK HOLE BBS -=UTG=-  @X17@X13    3@X17@X1B    4,372,006@X17@X07
@X17 13.) @X1FKARL BERTELSMANN         @X17@X1EUNITED HAMBURG          @X17@X13    3@X17@X1B    3,355,309@X17@X07
@X17 14.) @X1FRAMBO                    @X17@X1EHAMBURG                 @X17@X13    4@X17@X1B    2,721,152@X17@X07
@X17 15.) @X1FDETROIT                  @X17@X1E-ECR- REACTOR BBS       @X17@X13    5@X17@X1B    1,985,060@X17@X07
@X17 16.) @X1FGAZELLE                  @X17@X1E                        @X17@X13    2@X17@X1B    1,812,473@X17@X07
@X17 17.) @X1FMARION                   @X17@X1ELEGOLAND                @X17@X13    2@X17@X1B    1,811,492@X17@X07
@X17 18.) @X1FFIREFOX                  @X17@X1E<>TRSI*SUN*UTG<>        @X17@X13    4@X17@X1B    1,627,101@X17@X07
@X17 19.) @X1FSLIME SLURP              @X17@X1EHAMBURG                 @X17@X13    5@X17@X1B    1,616,137@X17@X07
@X17 20.) @X1FAPPLE                    @X17@X1EAC                      @X17@X13    9@X17@X1B    1,487,423@X17@X07
@X17;@X07