$NONSTOP$@CLS@@X3F      PcbStat v2.2  (C) 1992  THE WANDERER   [Registered to Access Denied]     @X17
͸
@X70         Weekly Top Downloaders (11/02/92 - 11/02/92) Sorted by Bytes        @X17
Ĵ
 Rank           User                   Location        Files  D/L Bytes  
Ĵ
@X17  1.) @X1FCHARLIE                  @X17@X1E-= INC CZECHOSLOVAKIA =-@X17@X13    6@X17@X1B    7,297,679@X17@X07
@X17  2.) @X1FMAD GUY                  @X17@X1EHAMBURG, GERMANY        @X17@X13    5@X17@X1B    5,687,103@X17@X07
@X17  3.) @X1FQUADRAL                  @X17@X1E2000 HAMBURG            @X17@X13    4@X17@X1B    5,590,292@X17@X07
@X17  4.) @X1FSTEPHEN KING             @X17@X1ES.EX-SYSTEM             @X17@X13    4@X17@X1B    5,182,787@X17@X07
@X17  5.) @X1FPAULI                    @X17@X1EHAMBURG                 @X17@X13    9@X17@X1B    4,951,031@X17@X07
@X17  6.) @X1FCASIO COMMODORE          @X17@X1E+49-40-521 7441 NO NUP !@X17@X13    3@X17@X1B    4,336,947@X17@X07
@X17  7.) @X1FAPPLE                    @X17@X1EAC                      @X17@X13    9@X17@X1B    1,487,423@X17@X07
@X17  8.) @X1FLEO                      @X17@X1E-=UTG=- / BOOMTOWN      @X17@X13    2@X17@X1B    1,403,892@X17@X07
@X17  9.) @X1FHARRY TOO                @X17@X1EBONN                    @X17@X13    1@X17@X1B    1,353,808@X17@X07
@X17 10.) @X1FTILT                     @X17@X1ELUIK, BELGIUM           @X17@X13    2@X17@X1B    1,065,853@X17@X07
@X17 11.) @X1FKARL BERTELSMANN         @X17@X1EUNITED HAMBURG          @X17@X13    1@X17@X1B      887,149@X17@X07
@X17 12.) @X1FHARRY                    @X17@X1EHELSINKI,FINLAND        @X17@X13    2@X17@X1B      735,988@X17@X07
@X17 13.) @X1FCAR E. LEE               @X17@X1E-=HAVE A CRACK=-        @X17@X13    2@X17@X1B      250,557@X17@X07
@X17 14.) @X1FMGCS                     @X17@X1E-*- VIENNA CALLING -*-  @X17@X13    2@X17@X1B      245,987@X17@X07
@X17 15.) @X1FCOMPUS                   @X17@X1EFRIEDRICHSHAFEN         @X17@X13    2@X17@X1B      245,025@X17@X07
@X17 16.) @X1FSONIC                    @X17@X1E-=[ONE CRACK AHEAD...]=-@X17@X13    1@X17@X1B      237,614@X17@X07
@X17 17.) @X1FHAEGAR THRUST            @X17@X1ENCE - UTG               @X17@X13    2@X17@X1B       18,203@X17@X07
@X17 18.) @X1FFIREFOX                  @X17@X1E<>TRSI*SUN*UTG<>        @X17@X13    1@X17@X1B       12,943@X17@X07
@X17;@X07