$NONSTOP$@CLS@@X3F      PcbStat v2.2  (C) 1992  THE WANDERER   [Registered to Access Denied]    @X17
͸
@X70                     Top 20 Uploaders - Sorted by Bytes                     @X17
Ĵ
          User                   Location        Files  U/L Bytes  Ratio
Ĵ
@X17@X1FBOOMTOWN                 @X17@X1E--== BOOMTOWN BBS ==--  @X17@X13  601@X17@X1B  532,496,090@X17@X1A  1:1@X17@X07
@X17@X1FCATWIESEL                @X17@X1EINDEPENDENT             @X17@X13  393@X17@X1B  512,849,684@X17@X1A  1:1@X17@X07
@X17@X1FLEO                      @X17@X1E-=UTG=- / BOOMTOWN      @X17@X13  892@X17@X1B  510,000,543@X17@X1A  1:1@X17@X07
@X17@X1FFLETCH INC               @X17@X1E-= INC/\NTA/\UTG =-     @X17@X13  240@X17@X1B  254,600,303@X17@X1A  1:1@X17@X07
@X17@X1FRANTANPLAN               @X17@X1EBLACK HOLE BBS -=UTG=-  @X17@X13  328@X17@X1B  235,512,981@X17@X1A  3:1@X17@X07
@X17@X1FMAD GUY                  @X17@X1EHAMBURG, GERMANY        @X17@X13  155@X17@X1B  208,389,687@X17@X1A  1:1@X17@X07
@X17@X1FSTEPHEN KING             @X17@X1ES.EX-SYSTEM             @X17@X13  287@X17@X1B  188,800,083@X17@X1A  4:1@X17@X07
@X17@X1FHALIFAX                  @X17@X1E-=UTG=- CURRENTLY TAIPEI@X17@X13  109@X17@X1B  185,260,361@X17@X1A  1:1@X17@X07
@X17@X1FDOANDO                   @X17@X1EVLUUR                   @X17@X13  139@X17@X1B  143,863,064@X17@X1A  2:1@X17@X07
@X17@X1FKARL BERTELSMANN         @X17@X1EUNITED HAMBURG          @X17@X13  106@X17@X1B  136,120,591@X17@X1A  3:1@X17@X07
@X17@X1FTIRED TIGER              @X17@X1EOUTLAWZ                 @X17@X13  116@X17@X1B  121,719,087@X17@X1A  1:1@X17@X07
@X17@X1FFLYING BIT               @X17@X1ECOLOGNE                 @X17@X13  191@X17@X1B  120,378,698@X17@X1A  5:1@X17@X07
@X17@X1FBRAIN SLAYER             @X17@X1ET.B.S.  /  EXTASY       @X17@X13  191@X17@X1B  118,526,297@X17@X1A  4:1@X17@X07
@X17@X1FHAEGAR THRUST            @X17@X1ENCE - UTG               @X17@X13  159@X17@X1B  117,428,994@X17@X1A  1:1@X17@X07
@X17@X1FMGCS                     @X17@X1E-*- VIENNA CALLING -*-  @X17@X13  188@X17@X1B  115,226,129@X17@X1A  3:1@X17@X07
@X17@X1FWIZARD                   @X17@X1EKAMEN, FRG              @X17@X13  208@X17@X1B  113,184,651@X17@X1A  4:1@X17@X07
@X17@X1FRIDER                    @X17@X1EMAN BIN ICH SCHOEN !!!!!@X17@X13  132@X17@X1B  105,385,658@X17@X1A  1:1@X17@X07
@X17@X1FWING                     @X17@X1EUNLIMITED ACCESS -=UTG=-@X17@X13  116@X17@X1B  104,341,658@X17@X1A  1:1@X17@X07
@X17@X1FWALKER                   @X17@X1EHAMBURG                 @X17@X13  138@X17@X1B   84,681,243@X17@X1A  3:1@X17@X07
@X17@X1FSLIME SLURP              @X17@X1EHAMBURG                 @X17@X13   94@X17@X1B   80,809,220@X17@X1A  3:1@X17@X07
@X17;@X07