@CLS@
      PcbStat v2.2  (C) 1992  THE WANDERER   [Registered to Access Denied]    
͸
                     Top 50 Uploaders - Sorted by Bytes                     
Ĵ
          User                   Location        Files  U/L Bytes  Ratio
Ĵ
BOOMTOWN                 --== BOOMTOWN BBS ==--    601  532,496,090  1:1
CATWIESEL                INDEPENDENT               393  512,849,684  1:1
LEO                      -=UTG=- / BOOMTOWN        892  510,000,543  1:1
FLETCH INC               -= INC/\NTA/\UTG =-       240  254,600,303  1:1
RANTANPLAN               BLACK HOLE BBS -=UTG=-    328  235,512,981  3:1
MAD GUY                  HAMBURG, GERMANY          155  208,389,687  1:1
STEPHEN KING             S.EX-SYSTEM               287  188,800,083  4:1
HALIFAX                  -=UTG=- CURRENTLY TAIPEI  109  185,260,361  1:1
DOANDO                   VLUUR                     139  143,863,064  2:1
KARL BERTELSMANN         UNITED HAMBURG            106  136,120,591  3:1
TIRED TIGER              OUTLAWZ                   116  121,719,087  1:1
FLYING BIT               COLOGNE                   191  120,378,698  5:1
BRAIN SLAYER             T.B.S.  /  EXTASY         191  118,526,297  4:1
HAEGAR THRUST            NCE - UTG                 159  117,428,994  1:1
MGCS                     -*- VIENNA CALLING -*-    188  115,226,129  3:1
WIZARD                   KAMEN, FRG                208  113,184,651  4:1
RIDER                    MAN BIN ICH SCHOEN !!!!!  132  105,385,658  1:1
WING                     UNLIMITED ACCESS -=UTG=-  116  104,341,658  1:1
WALKER                   HAMBURG                   138   84,681,243  3:1
SLIME SLURP              HAMBURG                    94   80,809,220  3:1
COURIER                  -*- EUROPE -*-            127   77,480,557  2:1
THE REBEL                HAMBURG                    94   75,223,577  3:1
COOKIE                                              66   73,125,161  0:1
GANDALF                  DIEPHOLZ                  103   72,360,263  1:1
KALLE BOOM               ULZBURG                   128   68,275,497  3:1
CHECKER                  ..DEEP INSIDE GERMANY..    57   54,478,764  3:1
BYTE KILLER              ULM, GERMANY               31   40,920,549  1:1
FIREFOX                  <>TRSI*SUN*UTG<>           62   40,482,155  1:1
LOWI                     ...                        44   39,938,260  1:1
HARRY                    HELSINKI,FINLAND           48   36,742,565  3:1
ARAGORN                  REINFELD                   70   35,185,195  3:1
DETROIT                  -ECR- REACTOR BBS          60   34,630,996  2:1
AIRFOX                   HAMBURG                    52   33,077,395  4:1
HGM CH                   RAUSCHENBERG, GERMANY      48   32,839,524  3:1
CHARLIE                  -= INC CZECHOSLOVAKIA =-   87   32,751,126  1:1
PHIL THRUST              -> NEW CENTRAL EUROPE <-   29   32,489,200  0:1
SONIC                    -=[ONE CRACK AHEAD...]=-   47   32,178,344  3:1
CASIO COMMODORE          +49-40-521 7441 NO NUP !   78   30,957,153  2:1
VAMP                     TRANSYLVANIA               31   30,238,373  2:1
ELRIC                    * GERMANY *                61   29,100,762  2:1
COBRA EXTASY             EXTASY GHQ ,BTW            36   28,579,246  0:1
CYBORG                   BOOMTOWN EMPIRE            35   26,925,285  4:1
BLACK BANDIT             SHERWOOD FORREST           47   26,357,064  5:1
MC FLY                   GERMANY                    60   25,628,528  1:1
TILT                     LUIK, BELGIUM              64   24,765,509  3:1
GUNNAR                   HAMBURG                    40   24,554,697  3:1
KASCHOW                  ---> RECKLESS LIFE! <---   35   23,200,666  1:1
MURPHY                   LEUVEN, BELGIUM            30   23,127,179  1:1
AKG                      SCHWEIZ                    41   22,459,313  1:1
FIRE FOX                 HOLLYWOOD                  18   22,393,975  2:1
;
