930210 1 0 1 1 12 12 37 WM kevins,quit
930208 1 0 1 1 12 12 0 WM asdf,quit
930211 1 0 3 3 0 12 310 WM Kiznk,killed by a hobbit
930211 1 0 1 1 12 12 0 WM Kiznk,quit
930211 1 0 1 1 12 12 0 WM Kiznk,quit
930211 1 2 3 3 -4 22 287 WM Kiznk,killed by a dwarf
930211 1 0 6 6 -2 64 3136 WM Kiznk,killed by a killer bee
930216 1 0 4 4 12 12 150 WM wizard,quit
930224 1 0 1 1 12 12 0 WM Kiznk,quit
930224 1 0 1 1 11 12 0 WM Kiznk,quit
930224 1 0 1 1 13 13 0 AM sdkf,quit
930407 1 0 1 1 0 13 93 HM Onyx,killed by a goblin
930408 1 0 1 1 13 13 5 HM Panther,quit
930408 1 0 1 1 0 13 78 HM Panther,killed by a grid bug
930408 1 0 2 2 0 22 211 HM Panther,killed by a gecko
930408 1 0 1 1 10 13 70 HM Panther,poisoned by a rotted kobold corpse
930408 1 0 2 2 0 13 395 HM Panther,killed by a newt
930409 1 0 1 1 0 13 24 HM Panther,killed by a newt
930409 1 0 2 2 2 17 200 HM Panther,quit
930409 1 2 3 3 0 23 240 HM Panther,killed by a dwarf
930410 1 0 1 1 0 17 157 HM Panther,killed by a goblin
930410 1 0 4 5 -2 43 1492 HM Panther,killed by a gnome lord
930410 1 0 3 3 0 37 648 HM Panther,killed by a homunculus
930410 1 0 3 3 0 41 592 HM Panther,killed by a giant rat
930410 1 2 4 4 -3 20 407 HM Panther,killed by a dwarf
930410 1 0 2 2 -1 32 774 HM Panther,killed by a giant bat
930411 1 0 4 5 -2 35 1700 HM Panther,killed by a dwarf
930411 1 0 7 7 -2 35 1780 HM Panther,killed by a dwarf lord
930412 1 0 5 5 -6 35 1744 HM Panther,killed by a gray ooze
930412 1 0 5 5 -2 35 1568 HM Panther,killed by a rothe
930412 1 0 1 1 33 33 389 HM Onyx,quit
930412 1 0 1 1 13 13 0 HM Onyx,quit
930412 1 0 3 3 0 42 565 KM Onyx,killed by a small mimic
930412 1 2 3 3 0 43 895 EM Panther,killed by a gnome
930412 1 2 10 10 44 62 3727 HM wizard,quit
930412 1 2 4 4 -1 18 318 AM wizard,killed by a gnome lord
930412 1 0 2 2 2 13 198 WM wizard,quit
930412 1 0 2 2 31 31 286 VF wizard,quit
930412 1 0 1 1 10 10 0 TM wizard,quit
930412 1 0 1 1 15 15 0 SM wizard,quit
930412 1 0 1 1 14 14 2 PM wizard,quit
930412 1 2 5 5 -2 55 3452 PM Panther,killed by a jaguar
930412 1 2 5 5 -1 44 2744 PM Panther,killed by a gnome
930412 1 2 6 6 -10 58 6026 PM Panther,killed by a poisonous corpse
930412 1 2 8 8 0 56 10270 PM Panther,killed by a gnome
930412 1 2 8 8 0 56 10322 PM Panther,killed by a queen bee
930412 1 2 8 8 -2 56 10322 PM Panther,killed by a crossbow bolt
930412 1 2 8 8 0 56 10374 PM Panther,killed by a red naga hatchling
930412 1 2 8 8 -1 60 10734 PM Panther,killed by a snake
930412 1 2 8 8 -5 56 10630 PM Panther,killed by a jaguar
930412 1 2 8 8 0 64 11102 PM Panther,killed by a fire vortex
930412 1 2 8 8 0 66 11822 PM Panther,killed by a fire vortex
930412 1 2 8 8 58 66 12478 PM Panther,petrified by touching a cockatrice corpse
930412 1 2 8 8 -3 66 14986 PM Panther,killed by a fire vortex
930412 1 2 9 9 17 54 16448 PM Panther,poisoned by a rotted gnome corpse
930413 1 2 9 9 -4 66 17976 PM Panther,killed by a gelatinous cube
930413 1 0 1 1 13 13 0 AM Panther,quit
930413 1 0 2 9 8 48 20296 PM Panther,quit
930416 1 2 9 9 -6 66 18280 PM Panther,killed by an acidic corpse
