
  DATE   CALLS MSGS  TIME
======== ===== ==== =====
10-08-90   3    0    0.06
10-09-90  15    6    0.60
10-10-90   3    6    1.48
10-11-90   6    0    0.12
10-12-90   3    0    0.03
10-14-90   6    0    0.06
10-15-90   3    0    0.03
10-16-90   9    0    0.39
10-17-90   3    0    0.00
10-18-90   9    0    0.24
10-19-90   3    0    0.03
10-21-90   3    0    0.21
10-22-90   3    0    0.12
10-23-90   9    0    0.06
10-24-90   3    0    0.06
10-25-90   9    0    1.45
10-26-90   3    0    0.00
10-29-90   3    0    0.00
10-30-90   9    0    1.08
