<A>ll, <E>nemy, <N>eutral, <S>pecific Empire, <U>nowned, <?>=Unknown  [A]-> 


Select order of sorting (enter <0> to abort):
<L>ocation, <R>ange from specified X-Y, <E>mpire, <M>ax Produx [L] -> e

Database List of ALL Planets sorted by Known Owner.

The following list shows what your database knows about planets.
Owner and Maximum Produx are as of the Year Seen.
ARs, GBs, Current Produx, and Stored Points are as of the Year Scouted.

Coord                               Max  Year              Curr  Stored  Year
(X,Y)  Planet Name           Owner  Prod Seen    ARs  GBs  Prod  Points  Scout
19,38  World 4 (19,38)        #1    111  3141    39    6   111     75    3141
23,24  Mammoth                #1    100  3179    46    3   100     60    3179
15,25  athens                 #1    100  3157     6    0    25     18    3157
14,34  Chthon Prime           #1    100  3150    14    0    50      6    3150
14,40  Caput Mundi            #1    100  3144    12    0    59     40    3144
17,25  theta                  #1     91  3159     4    0    27      9    3159
10,28  england                #1     87  3153    22    0    56     37    3153
12,25  thracia                #1     86  3156     2    0     1      1    3156
15,40  World 2 (15,40)        #1     64  3143    11    0    32     23    3143
20,33  Cherryh                #1     52  3138    37    1    52      6    3138
 8,45  m8m45                  #1     51  3148    18    0    41     30    3148
16,38  World 3 (16,38)        #1     48  3142    21    1    48     33    3142
12,33  Bradley                #1     40  3148    10    0     7      1    3148
22,34  Lackey                 #1     37  3139    17    2    37     25    3139
20,19  persia                 #2     47  3018     ?    ?     ?      ?    Never
More? [Y]es, <N>o, <NS> (non-stop) -> ns

Coord                               Max  Year              Curr  Stored  Year
(X,Y)  Planet Name           Owner  Prod Seen    ARs  GBs  Prod  Points  Scout
22,16  jihan                  #4     67  3029     3    0     1      1    3019
26,18  Drasnia                #4     48  3018     ?    ?     ?      ?    Never
24,19  Alpha Centauri         #4     44  3023     ?    ?     ?      ?    Never
38,41  ISHKABIBBLE            #5     10  3142     ?    ?     ?      ?    Never
23,39  Leech                  #6    145  3139    39    6    83     57    3139
24,45  Portentous             #6    112  3176     ?    ?     ?      ?    Never
32, 3  Conquest One           #6    100  3090     ?    ?     ?      ?    Never
22, 6  Postage Due            #6    100  3017     ?    ?     ?      ?    Never
30,16  Mallorea               #6    100  3186   361   19    68     72    3186
24,39  Groin                  #6    100  3138    20    6    51     35    3138
31,41  Dog Daze Central       #6    100  3181  1199    0    18      1    3181
33,41  Dog Daze Colony ][     #6     88  3182  1178    0    16      1    3182
19, 7  GOOD YEAR              #6     87  3015     ?    ?     ?      ?    Never
25, 7  FIRESTONE              #6     84  3021     ?    ?     ?      ?    Never
18, 8  YOKAHOMA               #6     78  3023     ?    ?     ?      ?    Never
27, 2  ROYAL                  #6     77  3010     ?    ?     ?      ?    Never
22,30  Racing Slicks          #6     74  3137   387   10    74     50    3137
25,14  INNER-TUBE             #6     67  3014     ?    ?     ?      ?    Never
18,15  VALVE-STEM             #6     65  3020     ?    ?     ?      ?    Never
21, 3  MICHELIN               #6     58  3013     ?    ?     ?      ?    Never
32, 9  BRIDGESTONE            #6     56  3186   157   13    56     61    3186
31, 9  UNI-ROYAL              #6     30  3007     ?    ?     ?      ?    Never
25, 9  BRAND XXX              #6     12  3013     ?    ?     ?      ?    Never
 3,12  Alderon                #7     65  3029     ?    ?     ?      ?    Never
 4, 4  tara                   #7     61  3029     ?    ?     ?      ?    Never
12,34  Lovecraft              #7     59  3147     5    0    41     27    3147
12,26  Simak                  #7     51  3154     5    0    24     20    3154
10,36  Asimov                 #7     21  3146    11    0    19     13    3146
14, 7  WarStar 1              #8    100  3025     ?    ?     ?      ?    Never
13, 3  WarStar 2              #8     61  3027     ?    ?     ?      ?    Never
14,15  WarStar 4              #8     58  3022     ?    ?     ?      ?    Never
23,35  Pointless              #10   129  3140   961   96   129     89    3140
25,33  Alaser                 #10   100  3139   691   69   100     77    3139
27,34  The next One           #10    57  3182   475   48    57     39    3182
30,30  Here we are            #10    56  3180   465   47    56     37    3180
32,14  Belgaria               #11   138  3186   127   35   138     90    3186
42,31  piranna                #11   138  3186   137   35   138     90    3186
20,45  Pohl                   #11   126  3186    40    6    62     57    3186
41,21  babe land              #11   125  3186    12   35   125     82    3186
45,17  Luxor                  #11   102  3186   128   33   102     68    3186
40, 6  Paks                   #11   100  3186   106   33   100     65    3186
41,23  Stink Pit              #11   100  3186   120    1    31     21    3186
32,25  Mental Ward            #11   100  3186    66   11    56     55    3186
42,32  Tiar                   #11   100  3186   105   32   100     66    3186
34,34  gotit                  #11   100  3186   102   25   100     65    3186
39,41  Ghotiland              #11   100  3186    59   25    99     65    3186
39, 3  Lyon                   #11    89  3186   122   27    89     58    3186
25,42  Loose Ends             #11    87  3186    86   19    87     58    3186
38, 8  Terra                  #11    86  3186   127   25    86     57    3186
37,16  Hydra                  #11    84  3186    41   24    84     55    3186
41,32  SPERM WHALE            #11    81  3186    83    0     8      6    3186
43, 1  Centauri               #11    77  3186   107   24    77     51    3186
34,21  PARKCHESTER            #11    77  3186   128   25    77     51    3186
31,23  MOTT HAVEN             #11    77  3186    79    1    36     24    3186
38,23  coop city              #11    76  3186   112   25    76     50    3186
43,31  blowfish               #11    76  3186   127   21    67     44    3186
39,17  tremont                #11    75  3186   135   24    75     49    3186
44,34  BLUEGILL               #11    73  3186   127   20    72     48    3186
21,44  Magneto                #11    69  3186    32    0    25     17    3186
39,13  Krypton                #11    68  3186   129   24    68     45    3186
40,43  GUPPY                  #11    68  3186    73   22    68     45    3186
21,25  herculeareum           #11    65  3186    19    5    34     24    3186
34,13  Cthol Murgos           #11    64  3186     0    0     4      3    3186
33,34  Forg-otten             #11    63  3186    33    4    47     32    3186
36,15  Northeast Lookout      #11    62  3186     1    0     5      4    3186
40, 7  Dio                    #11    61  3186   125   22    61     41    3186
43, 3  Artica                 #11    58  3186   131   17    58     39    3186
39,22  bullpen                #11    58  3186   117   15    58     39    3186
44,19  riverdale              #11    55  3186   119   10    54     36    3186
40,42  SNAPPERHEAD            #11    55  3186   104   14    55     37    3186
32, 6  Spartos                #11    53  3186   130   16    53     35    3186
41,20  yankee stadium         #11    49  3186   127   15    49     34    3186
28,42  Jaeger                 #11    48  3186    74    9    48     32    3186
37, 1  Alesia                 #11    43  3186   129   16    43     29    3186
34,12  Nadrak                 #11    40  3186   193    0     5      6    3186
41,10  Helios                 #11    27  3186   118    9    27     19    3186
21,26  sparta                 #11    27  3186    24    0    23     16    3186
32,11  Orion                  #11    26  3186    94    3    26     17    3186
24,27  spain                  #11    15  3186    24    0    13      9    3186
40,29  HUNTS POINT            #14    66  3061   106   11    65     44    3061
37,27  BAYCHESTER             #14    55  3058   143   15    55     36    3058
37,37  DOG DAZE COLONY #3     #15   123  3123   571   57   123     83    3123
41,40  snapper red            #15   108  3146     ?    ?     ?      ?    Never
38,32  Phoenix                #15    42  3135   246   25    42     28    3135
15,15  Crete                  #17   100  3162   157  100   100     65    3162
41,14  WEQRQR                 #18   100  3178     ?    ?     ?      ?    Never
24,15  Not Named Yet          #24   100  3015     ?    ?     ?      ?    Never
11, 4  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 7, 6  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 1, 7  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 6, 7  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
10, 9  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
15,10  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
13,11  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 8,14  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 5,15  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
13,15  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 6,21  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 6,25  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 2,26  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 3,28  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 7,31  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 4,32  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 6,32  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 4,34  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 1,40  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 5,40  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 7,41  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
43,42  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never
 6,44  UNKNOWN                 ?     ?   Never    ?    ?     ?      ?    Never

(Press Return) 
