
Direct illumination component
calculated using rho(surface)*E(light)*Fsurface-light
with the form factor calculated using the analytical
formula for a differential element to a polygon
(i.e. from Nishita &Nakamae '85 or Baum et al. '89)
(no direct illumination on the ceiling).

    Floor
     (coords rad      solution)
    x        y        z        direct    (gregs)
        9.75        0     0.25 0.004422 0.010154
        9.75        0     0.75 0.005048 0.011226
        9.75        0     1.25 0.005648 0.012162
        9.75        0     1.75  0.00617 0.012962
        9.75        0     2.25 0.006561 0.013474
        9.75        0     2.75 0.006768 0.013803
        9.25        0     0.25 0.005647 0.011628
        9.25        0     0.75  0.00656 0.012839
        9.25        0     1.25  0.00746 0.013956
        9.25        0     1.75 0.008262 0.014865
        9.25        0     2.25 0.008872 0.015601
        9.25        0     2.75 0.009203 0.016017
        8.75        0     0.25 0.007218 0.013602
        8.75        0     0.75  0.00856 0.015116
        8.75        0     1.25 0.009919 0.016562
        8.75        0     1.75 0.011166 0.017871
        8.75        0     2.25  0.01213 0.018926
        8.75        0     2.75  0.01266 0.019477
        8.25        0     0.25 0.009202 0.016220
        8.25        0     0.75 0.011165 0.018156
        8.25        0     1.25 0.013225 0.020187
        8.25        0     1.75 0.015169 0.022111
        8.25        0     2.25 0.016711 0.023685
        8.25        0     2.75 0.017573 0.024537
        7.75        0     0.25 0.011632 0.019344
        7.75        0     0.75 0.014476 0.022034
        7.75        0     1.25 0.017574 0.024981
        7.75        0     1.75 0.020595 0.027886
        7.75        0     2.25 0.023064 0.030342
        7.75        0     2.75 0.024467 0.031744
        7.25        0     0.25 0.014476 0.022972
        7.25        0     0.75 0.018503 0.026754
        7.25        0     1.25 0.023064 0.030993
        7.25        0     1.75 0.027687 0.035430
        7.25        0     2.25 0.031585 0.039241
        7.25        0     2.75 0.033849 0.041492
        6.75        0     0.25 0.017574 0.027058
        6.75        0     0.75 0.023064 0.032052
        6.75        0     1.25  0.02954 0.038064
        6.75        0     1.75 0.036365 0.044653
        6.75        0     2.25 0.042309 0.050473
        6.75        0     2.75 0.045841 0.053984
        6.25        0     0.25 0.020595 0.030858
        6.25        0     0.75 0.027687 0.037381
        6.25        0     1.25 0.036365 0.045466
        6.25        0     1.75 0.045841 0.054654
        6.25        0     2.25 0.054364 0.063091
        6.25        0     2.75 0.059539 0.068281
        5.75        0     0.25 0.023064 0.034078
        5.75        0     0.75 0.031585 0.041780
        5.75        0     1.25 0.042309 0.051868
        5.75        0     1.75 0.054364 0.063617
        5.75        0     2.25 0.065484 0.074769










        5.75        0     2.75 0.072358 0.081683
        5.25        0     0.25 0.024467 0.035845
        5.25        0     0.75 0.033849 0.044308
        5.25        0     1.25 0.045841 0.055625
        5.25        0     1.75 0.059539 0.069087
        5.25        0     2.25 0.072358 0.081976
        5.25        0     2.75 0.080363 0.090094
     Y-WALL"
     (coords rad      solution)
    x        y        z        direct    (gregs)
        9.75     0.25        0 0.006744 0.016039
        9.75     0.75        0 0.006298 0.016584
        9.75     1.25        0 0.005482 0.016056
        9.75     1.75        0  0.00428 0.014638
        9.75     2.25        0 0.002732 0.012248
        9.75     2.75        0  0.00094 0.009492
        9.25     0.25        0 0.008609 0.018224
        9.25     0.75        0 0.008187 0.018815
        9.25     1.25        0 0.007244 0.018374
        9.25     1.75        0 0.005735 0.016722
        9.25     2.25        0 0.003696 0.014202
        9.25     2.75        0 0.001278 0.011028
        8.75     0.25        0 0.011003 0.021301
        8.75     0.75        0 0.010682 0.022023
        8.75     1.25        0 0.009634 0.021396
        8.75     1.75        0 0.007752 0.019543
        8.75     2.25        0 0.005056 0.016475
        8.75     2.75        0 0.001759 0.012426
        8.25     0.25        0 0.014023 0.025090
        8.25     0.75        0 0.013934 0.026022
        8.25     1.25        0 0.012848 0.025391
        8.25     1.75        0 0.010537 0.023073
        8.25     2.25        0 0.006971 0.019267
        8.25     2.75        0 0.002444 0.014049
        7.75     0.25        0 0.017725 0.029808
        7.75     0.75        0 0.018064 0.031223
        7.75     1.25        0 0.017079 0.030496
        7.75     1.75        0 0.014317 0.027699
        7.75     2.25        0 0.009633 0.022691
        7.75     2.75        0 0.003409 0.015837
        7.25     0.25        0 0.022048 0.035327
        7.25     0.75        0 0.023091 0.037360
        7.25     1.25        0 0.022428 0.036928
        7.25     1.75        0 0.019272 0.033654
        7.25     2.25        0 0.013216 0.027156
        7.25     2.75        0 0.004727 0.018048
        6.75     0.25        0 0.026758 0.041147
        6.75     0.75        0 0.028788 0.044390
        6.75     1.25        0 0.028749 0.044302
        6.75     1.75        0 0.025354 0.040558
        6.75     2.25        0 0.017748 0.032527
        6.75     2.75        0 0.006421 0.020440
        6.25     0.25        0 0.031355 0.046941
        6.25     0.75        0 0.034563 0.051045
        6.25     1.25        0 0.035422 0.051923
        6.25     1.75        0  0.03202 0.048032










        6.25     2.25        0  0.02287 0.038296
        6.25     2.75        0 0.008369 0.023239
        5.75     0.25        0 0.035108 0.051640
        5.75     0.75        0 0.039438 0.056895
        5.75     1.25        0 0.041245 0.058603
        5.75     1.75        0 0.038039 0.054688
        5.75     2.25        0 0.027623 0.043667
        5.75     2.75        0 0.010206 0.025569
        5.25     0.25        0 0.037241 0.054287
        5.25     0.75        0 0.042271 0.060274
        5.25     1.25        0  0.04471 0.062420
        5.25     1.75        0 0.041703 0.058704
        5.25     2.25        0 0.030576 0.046796
        5.25     2.75        0  0.01136 0.026845
     Y-WALL"
     (coords rad      solution)
    x        y        z        direct    (gregs)
          10     0.25     0.25 0.010686 0.019599
          10     0.75     0.25 0.009947 0.020220
          10     1.25     0.25 0.008632 0.019165
          10     1.75     0.25 0.006723 0.017222
          10     2.25     0.25 0.004282 0.014190
          10     2.75     0.25 0.001472 0.010478
          10     0.25     0.75  0.01215 0.021929
          10     0.75     0.75 0.011413 0.022529
          10     1.25     0.75 0.009987 0.021533
          10     1.75     0.75 0.007829 0.019238
          10     2.25     0.75 0.005011 0.016093
          10     2.75     0.75 0.001726 0.012116
          10     0.25     1.25 0.013553 0.023855
          10     0.75     1.25 0.012832 0.024398
          10     1.25     1.25 0.011311 0.023427
          10     1.75     1.25 0.008923 0.021165
          10     2.25     1.25 0.005736 0.017752
          10     2.75     1.25 0.001981 0.013198
          10     0.25     1.75 0.014772 0.025546
          10     0.75     1.75 0.014079 0.026149
          10     1.25     1.75 0.012486 0.025099
          10     1.75     1.75 0.009901 0.022606
          10     2.25     1.75 0.006389 0.018790
          10     2.75     1.75 0.002211 0.013969
          10     0.25     2.25 0.015677 0.026582
          10     0.75     2.25 0.015014 0.027237
          10     1.25     2.25 0.013375 0.026262
          10     1.75     2.25 0.010645 0.023667
          10     2.25     2.25 0.006888 0.019697
          10     2.75     2.25 0.002387 0.014528
          10     0.25     2.75 0.016161 0.027339
          10     0.75     2.75 0.015517 0.027966
          10     1.25     2.75 0.013855 0.026971
          10     1.75     2.75 0.011049 0.024349
          10     2.25     2.75  0.00716 0.020098
          10     2.75     2.75 0.002483 0.014751














