
#define PROCONSUL   0
#define KENYAPITH   1
#define AFARENSIS   2
#define AFRICANUS   3
#define HABILIS     4
#define ERECTUS     5
#define ESAPIENS    6
#define NEANDER     7
#define MSAPIENS    8


/* I seem to have an old header file:  */
#define INTUITICKS  0X00400000


int     gradation[] = {620, 483, 403, 347, 303, 267, 237, 210, 187, 166,
                       147, 130, 115, 100,  86,  74,  62,  50,  40, 30, 20};

char    *genera[]  = { "Proconsul         ",
                       "Kenyapithecus     ",
                       "Australopithecus  ",
                       "Australopithecus  ",
                       "Homo              ",  /* habilis          */
                       "Homo              ",  /* erectus          */
                       "Homo              ",  /* early H. sapiens */
                       "Homo              ",  /* neanderthal      */
                       "Homo              "   /* modern man       */ };

char    *species[] = { "africanus         ",
                       "wickeri           ",
                       "afarensis         ",
                       "africanus         ",
                       "habilis           ",
                       "erectus           ",
                       "sapiens           ",
                       "sapiens           ",
                       "sapiens           "};

char    *subspecies[] = { "                  ", "                  ",
                          "                  ", "                  ",
                          "                  ", "                  ",
                          "                  ", "neanderthalensis  ",
                          "sapiens           "} ;                  

SHORT   hominid_divisions[] = { 20,100,267,347,403,439,540,601,612 };
SHORT   fossil_dates[]      = { 20,147,333,360,403,439,554,611,620 };


/*    Proconsul africanus:                                */
UBYTE proconsul_profile[] = {
244 , 91 ,239 , 86 ,234 , 84 ,231 , 83 ,233 , 80 ,225 , 77 ,
224 , 73 ,225 , 71 ,223 , 68 ,218 , 66 ,212 , 65 ,204 , 63 ,
196 , 61 ,182 , 60 ,175 , 61 ,165 , 63 ,158 , 67 ,163 , 69 ,
168 , 77 ,174 , 83 ,182 , 83 ,189 , 83 ,198 , 83 ,204 , 86 ,
207 , 88 ,209 , 90 ,225 , 91 ,188 , 81 ,210 , 83 ,218 , 88 ,
184 , 79 ,191 , 79 ,198 , 79 ,206 , 79 ,214 , 81 ,212 , 76 ,
211 , 72 ,208 , 68 ,203 , 65 ,221 , 80 ,221 , 77 ,222 , 75 ,
221 , 73 ,219 , 72 ,214 , 74 ,216 , 76 ,216 , 78 ,185 , 82 ,
185 , 81 ,182 , 80 ,181 , 81 ,182 , 82 };

/*    Kenyapithecus wickeri:                              */
UBYTE kenyapith_profile[] = {
247 , 91 ,241 , 87 ,234 , 84 ,230 , 82 ,230 , 79 ,223 , 75 ,
224 , 71 ,225 , 69 ,223 , 66 ,217 , 65 ,208 , 64 ,196 , 61 ,
184 , 59 ,163 , 60 ,153 , 62 ,146 , 65 ,141 , 71 ,146 , 73 ,
152 , 79 ,159 , 85 ,169 , 85 ,181 , 84 ,189 , 84 ,195 , 88 ,
201 , 89 ,204 , 92 ,223 , 93 ,182 , 81 ,208 , 84 ,215 , 88 ,
180 , 78 ,188 , 78 ,196 , 79 ,203 , 79 ,210 , 79 ,209 , 75 ,
208 , 72 ,207 , 69 ,205 , 66 ,221 , 80 ,222 , 77 ,222 , 75 ,
221 , 73 ,219 , 70 ,215 , 72 ,215 , 75 ,216 , 78 ,172 , 82 ,
170 , 81 ,167 , 80 ,166 , 81 ,169 , 82 };

/*    Australopithecus afarensis:                         */
UBYTE afarensis_profile[] = {
251 , 92 ,244 , 88 ,235 , 84 ,229 , 81 ,226 , 77 ,220 , 71 ,
225 , 68 ,226 , 66 ,222 , 63 ,215 , 63 ,203 , 62 ,184 , 58 ,
167 , 56 ,134 , 59 ,121 , 63 ,117 , 68 ,115 , 76 ,122 , 80 ,
129 , 83 ,137 , 87 ,150 , 88 ,170 , 85 ,176 , 86 ,183 , 90 ,
192 , 91 ,196 , 94 ,221 , 95 ,172 , 81 ,204 , 85 ,211 , 87 ,
173 , 76 ,184 , 77 ,192 , 78 ,199 , 78 ,205 , 77 ,205 , 74 ,
204 , 72 ,205 , 70 ,207 , 68 ,220 , 80 ,224 , 78 ,222 , 75 ,
220 , 72 ,219 , 67 ,216 , 70 ,214 , 73 ,215 , 79 ,154 , 82 ,
149 , 80 ,145 , 80 ,144 , 82 ,149 , 83 };

/*    Australopithecus africanus:                         */
UBYTE africanus_profile[] = {
242 , 98 ,234 , 92 ,232 , 85 ,225 , 82 ,224 , 80 ,223 , 78 ,
225 , 76 ,226 , 74 ,228 , 71 ,221 , 66 ,215 , 63 ,208 , 60 ,
188 , 55 ,178 , 54 ,157 , 54 ,138 , 62 ,132 , 72 ,146 , 85 ,
151 , 87 ,161 , 87 ,164 , 85 ,171 , 84 ,182 , 85 ,185 , 88 ,
188 , 91 ,196 , 96 ,224 ,100 ,179 , 81 ,212 , 87 ,219 , 91 ,
178 , 77 ,192 , 80 ,200 , 82 ,204 , 82 ,208 , 81 ,209 , 79 ,
209 , 77 ,210 , 74 ,214 , 72 ,219 , 80 ,220 , 78 ,220 , 76 ,
221 , 74 ,221 , 72 ,218 , 73 ,215 , 74 ,215 , 77 ,166 , 83 ,
170 , 82 ,170 , 80 ,163 , 80 ,163 , 82 };

/*    Homo habilis:                                       */
UBYTE habilis_profile[] = {
241 , 97 ,236 , 89 ,233 , 85 ,226 , 77 ,231 , 77 ,227 , 73 ,
226 , 70 ,229 , 68 ,229 , 65 ,221 , 62 ,216 , 58 ,193 , 51 ,
169 , 48 ,138 , 50 ,119 , 56 ,109 , 68 ,113 , 78 ,123 , 82 ,
135 , 84 ,146 , 85 ,153 , 84 ,168 , 85 ,182 , 85 ,194 , 90 ,
202 , 92 ,208 , 95 ,223 , 97 ,170 , 81 ,195 , 84 ,211 , 89 ,
165 , 77 ,181 , 79 ,188 , 80 ,198 , 81 ,206 , 79 ,206 , 76 ,
207 , 70 ,208 , 68 ,213 , 66 ,219 , 79 ,223 , 77 ,221 , 74 ,
220 , 71 ,220 , 68 ,212 , 72 ,213 , 75 ,216 , 77 ,162 , 84 ,
163 , 82 ,159 , 80 ,155 , 82 ,158 , 84 };

/*    Homo erectus:                                       */
UBYTE erectus_profile[] = {
232 , 96 ,226 , 89 ,226 , 84 ,226 , 78 ,231 , 80 ,222 , 72 ,
223 , 69 ,229 , 66 ,226 , 62 ,215 , 62 ,210 , 59 ,193 , 50 ,
158 , 47 ,139 , 48 ,126 , 52 ,105 , 60 , 93 , 75 ,107 , 80 ,
118 , 84 ,133 , 86 ,144 , 85 ,163 , 84 ,182 , 85 ,190 , 89 ,
194 , 93 ,198 , 96 ,215,  96, 170 , 82 ,196 , 84 ,214 , 91 ,
169 , 78 ,181 , 79 ,190 , 79 ,197 , 79 ,205 , 81 ,202 , 76 ,
203 , 74, 207 , 70 ,212 , 68 ,222 , 80 ,223 , 78 ,222 , 77 ,
219 , 74 ,219 , 70 ,216 , 72 ,213 , 74 ,216 , 79 ,160 , 82 ,
162 , 81 ,157 , 80 ,154 , 80 ,155 , 82 };

/*    early Homo sapiens:                                 */
UBYTE esapiens_profile[] = {
232 ,104 ,233 , 95 ,234 , 87 ,234 , 87 ,238 , 83 ,241 , 80 , 
234 , 75 ,236 , 71 ,245 , 67 ,238 , 62 ,232 , 60 ,221 , 53 , 
209 , 47 ,174 , 42 ,140 , 42 ,126 , 47 , 98 , 58 , 90 , 71 , 
105 , 74 ,111 , 79 ,149 , 86 ,159 , 85 ,171 , 84 ,179 , 87 , 
183 , 89 ,184 , 93 ,188 , 98 ,162 , 81 ,182 , 83 ,206 , 91 , 
161 , 75 ,176 , 79 ,188 , 79 ,197 , 79 ,204 , 80 ,202 , 74 , 
203 , 71 ,206 , 68 ,208 , 67 ,220 , 79 ,224 , 77 ,223 , 74 ,
224 , 71 ,232 , 67 ,220 , 69 ,212 , 72 ,214 , 77 ,161 , 80 , 
159 , 77 ,154 , 78 ,152 , 80 ,156 , 81 };

/*     neanderthal:                                       */
UBYTE neander_profile[] = {
242 ,102 ,234 , 88 ,237 , 84 ,239 , 82 ,240 , 79 ,234 , 76 , 
233 , 72 ,241 , 68 ,239 , 63 ,231 , 60 ,228 , 57 ,222 , 50 , 
160 , 40 ,126 , 43 ,103 , 52 , 84 , 65 , 86 , 74 ,107 , 80 , 
118 , 84 ,149 , 90 ,160 , 87 ,170 , 84 ,181 , 87 ,183 , 90 , 
186 , 93 ,201 ,100 ,219 ,102 ,166 , 84 ,197 , 84 ,212 , 90 , 
144 , 75 ,168 , 79 ,189 , 78 ,200 , 80 ,208 , 78 ,206 , 74 , 
207 , 69 ,211 , 66 ,210 , 62 ,220 , 80 ,225 , 74 ,227 , 70 , 
232 , 68 ,233 , 66 ,222 , 68 ,214 , 72 ,213 , 77 ,158 , 83 , 
156 , 81 ,152 , 79 ,148 , 82 ,152 , 83 };

/*     modern Homo sapiens:                               */
UBYTE msapiens_profile[] = {
237 , 95 ,229 , 86 ,231 , 83 ,240 , 81 ,244 , 78 ,233 , 74 ,
237 , 70 ,235 , 67 ,234 , 64 ,233 , 61 ,228 , 54 ,211 , 46 ,
167 , 41 ,137 , 41 ,107 , 50 , 93 , 62 , 93 , 75 ,118 , 85 ,
132 , 86 ,144 , 90 ,159 , 88 ,166 , 85 ,175 , 86 ,181 , 85 ,
189 , 87 ,187 , 90 ,206 , 93 ,164 , 83 ,196 , 86 ,213 , 89 ,
143 , 76 ,167 , 80 ,185 , 80 ,192 , 81 ,204 , 80 ,205 , 75 ,
209 , 73 ,215 , 69 ,218 , 65 ,218 , 80 ,225 , 79 ,224 , 76 ,
224 , 74 ,228 , 71 ,216 , 74 ,214 , 77 ,214 , 79 ,154 , 86 ,
156 , 82 ,150 , 81 ,147 , 82 ,149 , 85 };


