RECIPE	15
0.500000	C	ONIONS	65	2.600000	15.000000	0.200000
4.000000	T	OLIVE_OIL	119	0.000000	0.000000	14.000000
1.500000	C	CELERY	20	1.100000	5.000000	0.100000
2.000000	P	TOMATOES	98	5.000000	21.800000	0.730000
0.500000	P	CARROTS	187	5.000000	43.600000	0.600000
1.000000	C	ZUCCHINI	22	1.600000	5.000000	0.100000
0.500000	P	BROCCOLI	145	16.000000	27.000000	1.400000
1.000000	C	POTATOES	114	3.200000	26.000000	0.200000
1.000000	C	GREEN_BEANS	35	2.100000	8.000000	2.000000
0.500000	P	GREEN_PEPPERS	16	0.900000	0.400000	0.100000
1.000000	C	GREEN_PEAS	122	9.100000	21.000000	0.600000
1.000000	C	MUSHROOMS	20	1.900000	3.000000	0.200000
1.000000	C	DRY_LIMA_BEANS	262	16.000000	49.000000	1.100000
0.330000	C	BARLEY	199	4.700000	45.000000	0.600000
0.500000	C	WHOLE_WHEAT_NOODLES	155	4.800000	32.000000	0.600000
0.500000	C	WHOLE_WHEAT_NOODLES	155	4.800000	32.000000	0.600000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
