RECIPE	8
0.500000	C	ONIONS	65	2.600000	15.000000	0.200000
2.000000	T	SALAD_OIL	120	0.000000	0.000000	14.000000
1.000000	C	SPLIT_PEAS	696	48.000000	120.000000	2.000000
0.250000	C	BARLEY	698	16.000000	160.000000	2.000000
0.500000	C	DRY_LIMA_BEANS	621	37.000000	120.000000	2.900000
0.250000	P	CARROTS	187	5.000000	43.600000	0.600000
1.500000	C	CELERY	20	1.100000	5.000000	0.100000
1.000000	C	POTATOES	114	3.200000	26.000000	0.200000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
0.000000	N	NULL	-1	-1.000000	-1.000000	-1.000000
