RECIPE	13
1.5	T	MARGARINE	102	0.100000	0.100000	11.399999
3	T	WHOLE_WHEAT_FLOUR	25	1.000000	5.312500	0.112500
2	C	MILK--SKIM	86	8.350000	11.899999	0.440000
1	C	COTTAGE_CHEESE--LOW_FAT	200	27.999999	8.000000	4.000000
.5	P	WHOLE_WHEAT_MACARONI	1600	60.999999	309.999990	12.999999
2	O	CHEDDAR_CHEESE	113	7.100000	1.000000	9.199999
2	W	WHOLE_WHEAT_BREAD--SLICE	84	3.630000	16.700000	1.120000
.5	C	CARROTS	45	1.300000	10.000000	0.300000
1	C	BROCCOLI	40	4.800000	7.000000	0.500000
.5	C	CELERY	21	1.200000	5.000000	0.200000
2	O	MOZZARELLA	60	7.700000	0.000000	4.600000
.5	C	GREEN_PEAS	109	8.199999	19.000000	0.500000
1	C	MUSHROOMS	20	1.900000	3.000000	0.200000
			0	0.000000	0.000000	0.000000
			0	0.000000	0.000000	0.000000
			0	0.000000	0.000000	0.000000
			0	0.000000	0.000000	0.000000
			0	0.000000	0.000000	0.000000
			0	0.000000	0.000000	0.000000
			0	0.000000	0.000000	0.000000
þ  þ
þ  þ
þ  þ
þ  þ
þ  þ
þ  þ
þ  þ
þ  þ
þ  þ
þ  þ
