"ABCD123450",3,-3," MEDIA"
"ABCD123450",3,-2,""
"ABCD123450",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123450",3, 0,"     "
"ABCD123450",3, 1,"10/24/91 Deutsche mark            68,450,000   .4530000     31,007,850  COMP"
"ABCD123450",3, 2,"10/24/91 French francs            68,450,000   .8000000     54,760,000  COMP"
"ABCD123450",3, 3,"10/24/91 Japanese Yen             68,450,000 31.8000000  2,176,710,000  COMP"
"ABCD123450",3, 4,"10/24/91 Pounds sterling          68,450,000   .0812000      5,558,140  COMP"
"ABCD123450",3, 5,"10/24/91 U.S. dollars             68,450,000   .5720000     39,153,400  COMP"
"ABCD123460",3,-3," MEDIA"
"ABCD123460",3,-2,""
"ABCD123460",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123460",3, 0,"     "
"ABCD123460",3, 1,"11/26/91 Deutsche mark            27,390,000   .4530000     12,407,670  COMP"
"ABCD123460",3, 2,"11/26/91 French francs            27,390,000   .8000000     21,912,000  COMP"
"ABCD123460",3, 3,"11/26/91 Japanese Yen             27,390,000 31.8000000    871,002,000  COMP"
"ABCD123460",3, 4,"11/26/91 Pounds sterling          27,390,000   .0812000      2,224,068  COMP"
"ABCD123460",3, 5,"11/26/91 U.S. dollars             27,390,000   .5720000     15,667,080  COMP"
"ABCD123470",3,-3," MEDIA"
"ABCD123470",3,-2,""
"ABCD123470",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123470",3, 0,"     "
"ABCD123470",3, 1," 9/25/91 Japanese Yen             13,666,667   .0053117  2,572,951,068  COMP"
"ABCD123480",3,-3," MEDIA"
"ABCD123480",3,-2,""
"ABCD123480",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123480",3, 0,"     "
"ABCD123480",3, 1,"11/26/91 U.S. dollars            233,100,000   .7503140    310,669,933  COMP"
"ABCD123490",3,-3," MEDIA"
"ABCD123490",3,-2,""
"ABCD123490",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123490",3, 0,"     "
"ABCD123490",3, 1,"11/11/91 U.S. dollars             25,000,000   .7328660     34,112,648  COMP"
"ABCD123500",3,-3," MEDIA"
"ABCD123500",3,-2,""
"ABCD123500",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123500",3, 0,"     "
"ABCD123500",3, 1,"11/19/91 Pounds sterling          76,500,000  1.3047900     58,630,124  COMP"
"ABCD123510",3,-3," MEDIA"
"ABCD123510",3,-2,""
"ABCD123510",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123510",3, 0,"     "
"ABCD123510",3, 1,"12/27/91 Deutsche mark            70,625,000   .4530000     31,993,125  COMP"
"ABCD123510",3, 2,"12/27/91 French francs            70,625,000   .8000000     56,500,000  COMP"
"ABCD123510",3, 3,"12/27/91 Japanese Yen             70,625,000 31.8000000  2,245,875,000  COMP"
"ABCD123510",3, 4,"12/27/91 Pounds sterling          70,625,000   .0812000      5,734,750  COMP"
"ABCD123510",3, 5,"12/27/91 U.S. dollars             70,625,000   .5720000     40,397,500  COMP"
"ABCD123520",3,-3," MEDIA"
"ABCD123520",3,-2,""
"ABCD123520",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123520",3, 0,"     "
"ABCD123520",3, 1,"12/27/91 Deutsche mark            30,000,000   .4530000     13,590,000  COMP"
"ABCD123520",3, 2,"12/27/91 French francs            30,000,000   .8000000     24,000,000  COMP"
"ABCD123520",3, 3,"12/27/91 Japanese Yen             30,000,000 31.8000000    954,000,000  COMP"
"ABCD123520",3, 4,"12/27/91 Pounds sterling          30,000,000   .0812000      2,436,000  COMP"
"ABCD123520",3, 5,"12/27/91 U.S. dollars             30,000,000   .5720000     17,160,000  COMP"
"ABCD123530",3,-3," MEDIA"
"ABCD123530",3,-2,""
"ABCD123530",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123530",3, 0,"     "
"ABCD123530",3, 1,"12/27/91 U.S. dollars             13,600,000   .7428980     18,306,685  COMP"
"ABCD123540",3,-3," MEDIA"
"ABCD123540",3,-2,""
"ABCD123540",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123540",3, 0,"     "
"ABCD123540",3, 1,"12/27/91 U.S. dollars              2,265,000   .7428980      3,048,871  COMP"
"ABCD123550",3,-3," MEDIA"
"ABCD123550",3,-2,""
"ABCD123550",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123550",3, 0,"     "
"ABCD123550",3, 1," 1/24/92 U.S. dollars            233,100,000   .7588840    307,161,569  COMP"
"ABCD123560",3,-3," MEDIA"
"ABCD123560",3,-2,""
"ABCD123560",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123560",3, 0,"     "
"ABCD123560",3, 1," 5/12/92 Deutsche mark            55,250,000   .4530000     25,028,250  SCHE"
"ABCD123560",3, 2," 5/12/92 French francs            55,250,000   .8000000     44,200,000  SCHE"
"ABCD123560",3, 3," 5/12/92 Japanese Yen             55,250,000 31.8000000  1,756,950,000  SCHE"
"ABCD123560",3, 4," 5/12/92 Pounds sterling          55,250,000   .0812000      4,486,300  SCHE"
"ABCD123560",3, 5," 5/12/92 U.S. dollars             55,250,000   .5720000     31,603,000  SCHE"
"ABCD123570",3,-3," MEDIA"
"ABCD123570",3,-2,""
"ABCD123570",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123570",3, 0,"     "
"ABCD123570",3, 1," 3/16/92 Deutsche mark            35,233,333   .4530000     15,960,700  SCHE"
"ABCD123570",3, 2," 3/16/92 French francs            35,233,333   .8000000     28,186,666  SCHE"
"ABCD123570",3, 3," 3/16/92 Japanese Yen             35,233,333 31.8000000  1,120,419,989  SCHE"
"ABCD123570",3, 4," 3/16/92 Pounds sterling          35,233,333   .0812000      2,860,947  SCHE"
"ABCD123570",3, 5," 3/16/92 U.S. dollars             35,233,333   .5720000     20,153,466  SCHE"
"ABCD123580",3,-3," MEDIA"
"ABCD123580",3,-2,""
"ABCD123580",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123580",3, 0,"     "
"ABCD123580",3, 1," 4/27/92 Deutsche mark            56,000,000   .4530000     25,368,000  SCHE"
"ABCD123580",3, 2," 4/27/92 French francs            56,000,000   .8000000     44,800,000  SCHE"
"ABCD123580",3, 3," 4/27/92 Japanese Yen             56,000,000 31.8000000  1,780,800,000  SCHE"
"ABCD123580",3, 4," 4/27/92 Pounds sterling          56,000,000   .0812000      4,547,200  SCHE"
"ABCD123580",3, 5," 4/27/92 U.S. dollars             56,000,000   .5720000     32,032,000  SCHE"
"ABCD123590",3,-3," MEDIA"
"ABCD123590",3,-2,""
"ABCD123590",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123590",3, 0,"     "
"ABCD123590",3, 1," 6/12/92 Deutsche mark            22,764,250   .4530000     10,312,205  SCHE"
"ABCD123590",3, 2," 6/12/92 French francs            22,764,250   .8000000     18,211,400  SCHE"
"ABCD123590",3, 3," 6/12/92 Japanese Yen             22,764,250 31.8000000    723,903,150  SCHE"
"ABCD123590",3, 4," 6/12/92 Pounds sterling          22,764,250   .0812000      1,848,457  SCHE"
"ABCD123590",3, 5," 6/12/92 U.S. dollars             22,764,250   .5720000     13,021,151  SCHE"
"ABCD123600",3,-3," MEDIA"
"ABCD123600",3,-2,""
"ABCD123600",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123600",3, 0,"     "
"ABCD123600",3, 1," 6/12/92 Deutsche mark            48,000,000   .4530000     21,744,000  SCHE"
"ABCD123600",3, 2," 6/12/92 French francs            48,000,000   .8000000     38,400,000  SCHE"
"ABCD123600",3, 3," 6/12/92 Japanese Yen             48,000,000 31.8000000  1,526,400,000  SCHE"
"ABCD123600",3, 4," 6/12/92 Pounds sterling          48,000,000   .0812000      3,897,600  SCHE"
"ABCD123600",3, 5," 6/12/92 U.S. dollars             48,000,000   .5720000     27,456,000  SCHE"
"ABCD123610",3,-3," MEDIA"
"ABCD123610",3,-2,""
"ABCD123610",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123610",3, 0,"     "
"ABCD123610",3, 1," 6/12/92 U.S. dollars              2,186,667   .7236450      3,021,740  SCHE"
"ABCD123620",3,-3," MEDIA"
"ABCD123620",3,-2,""
"ABCD123620",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123620",3, 0,"     "
"ABCD123620",3, 1," 6/12/92 U.S. dollars             56,666,667   .7236450     78,307,274  SCHE"
"ABCD123630",3,-3," MEDIA"
"ABCD123630",3,-2,""
"ABCD123630",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123630",3, 0,"     "
"ABCD123630",3, 1," 7/10/92 U.S. dollars            233,100,000                            SCHE"
"ABCD123640",3,-3," MEDIA"
"ABCD123640",3,-2,""
"ABCD123640",3,-1,"  Date   Currency Name           SDR Amount  Exchg.Rate Media Currency Status"
"ABCD123640",3, 0,"     "
"ABCD123640",3, 1," 6/12/92 U.S. dollars             66,375,000   .7236450     91,723,152  SCHE"
