GEORGIA AREA CODE CHANGE INFORMATION

CENTRAL OFFICES MOVED TO NEW 770 AREA CODE ON AUGUST 1, 1995

207 208 214 227 228 229 232 236 242 245 246 247 251 253 254 258 259 260 
263 267 269 270 271 279 287 301 304 306 307 319 322 324 327 328 333 336 
338 339 343 345 348 353 358 368 379 381 382 384 385 386 387 388 389 390 
391 392 393 394 395 396 397 399 409 410 412 413 414 416 417 418 419 421 
422 423 424 425 426 427 428 429 431 432 433 434 435 436 437 438 439 441 
442 443 445 446 447 448 449 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 
462 463 464 465 466 467 468 469 471 472 473 474 475 476 477 478 479 481 
482 483 484 486 487 488 489 491 492 493 494 495 496 497 498 499 502 503 
504 507 509 512 513 514 516 518 519 528 531 532 534 535 536 537 538 539 
541 544 545 549 551 552 554 562 563 564 565 568 569 574 576 578 579 583 
587 590 591 592 593 594 599 601 602 603 604 606 610 612 613 618 621 623 
631 637 640 641 642 643 644 645 646 661 662 663 664 665 667 668 671 673 
677 682 684 698 704 707 717 718 719 720 723 725 729 732 734 735 736 739 
740 745 748 749 750 751 757 759 760 769 772 773 774 775 781 782 784 785 
786 787 793 795 796 798 801 802 804 806 808 813 819 822 824 825 828 829 
830 832 834 835 836 838 839 840 844 849 850 852 854 857 858 859 860 867 
868 869 878 879 886 887 889 890 893 901 902 903 907 908 913 914 915 916 
917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 931 932 933 934 935 
936 937 938 939 941 942 943 944 945 946 947 948 949 951 952 953 954 955 
956 957 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 971 972 973 974 975 977 
978 979 980 981 983 984 985 986 987 988 989 991 992 993 994 995 996 997 
998 

ALL OTHER CENTRAL OFFICES REMAIN IN THE 404 AREA CODE.

Permissive dialing period begins August 1, 1995.
Permissive dialing period ends December 1, 1995.

Test number: (770) 666-9999 gives recording if successfully dialed.

Source: Bell South press release.  Accuracy not guaranteed.
Posted by: Pierre Thomson, Telecom Manager, Rifton Enterprises
Email:  mmommsen@mhv.net