P




       Symbol   Security    Dividend    Price   Yield
       MO    Philip Morris      2.60   47.125  5.5172
       TX    Texaco             3.20   62.875  5.0895
       Z     Woolworth          1.16   24.875  4.6633
       XON   Exxon              2.88   65.625  4.3886
       UK    Union Carbide       .75   18.750  4.0000
       CHV   Chevron            3.50   88.375  3.9604
       DD    DuPont             1.76   46.875  3.7547
       EK    E Kodak            2.00   53.625  3.7296
       MRK   Merck              1.12   30.625  3.6571
       UTX   United Technolo    1.80   54.250  3.3180
       JPM   JP Morgan          2.40   72.750  3.2990
       S     Sears              1.60   50.125  3.1920
       MMM   Minn M&M           3.32  105.000  3.1619
       AXP   American Expres    1.00   32.625  3.0651
       IP    Int. Paper         1.68   63.750  2.6353
       GE    General Electri    2.52   98.500  2.5584
       BA    Boeing             1.00   39.375  2.5397
       WX    Westinghouse        .40   15.750  2.5397
       PG    Procter & Gambl    1.23   48.750  2.5231
       IBM   Int'l Bus. Mach    1.00   44.500  2.2472
       AA    Alcoa              1.60   71.250  2.2456
       T     American T&T       1.32   63.375  2.0828
       ALD   Allied-Signal      1.16   70.125  1.6542
       GM    General Motors      .80   48.500  1.6495
       KO    Coca-Cola           .68   43.250  1.5723
       GT    Goodyear            .60   41.750  1.4371
       MCD   McDonald's          .42   51.500   .8155
       CAT   Caterpillar         .60   76.875   .7805
       DIS   Disney              .25   37.500   .6667
       BS    Bethlehem Steel     .00   14.500   .0000
             July 30,1993           1,582.750
                                               2.8021

