P




       Symbol   Security    Dividend    Price   Yield
       MO    Philip Morris      2.60   48.500  5.3608
       TX    Texaco             3.20   63.250  5.0593
       IBM   Int'l Bus. Mach    2.16   49.375  4.3747
       XON   Exxon              2.88   66.125  4.3554
       Z     Woolworth          1.16   27.125  4.2765
       EK    E Kodak            2.00   50.000  4.0000
       CHV   Chevron            3.50   87.750  3.9886
       UK    Union Carbide       .75   19.250  3.8961
       DD    DuPont             1.76   47.125  3.7347
       JPM   JP Morgan          2.40   67.875  3.5359
       UTX   United Technolo    1.80   54.000  3.3333
       AXP   American Expres    1.00   32.250  3.1008
       MMM   Minn M&M           3.32  108.000  3.0741
       S     Sears              1.60   55.000  2.9091
       MRK   Merck              1.00   35.500  2.8169
       BA    Boeing             1.00   37.000  2.7027
       GE    General Electri    2.52   95.750  2.6319
       IP    Int. Paper         1.68   64.000  2.6250
       WX    Westinghouse        .40   15.875  2.5197
       AA    Alcoa              1.60   70.000  2.2857
       PG    Procter & Gambl    1.10   52.000  2.1154
       T     American T&T       1.32   63.000  2.0952
       GM    General Motors      .80   44.500  1.7978
       ALD   Allied-Signal      1.16   66.750  1.7378
       KO    Coca-Cola           .68   43.000  1.5814
       GT    Goodyear            .60   42.500  1.4118
       MCD   McDonald's          .40   49.125   .8142
       CAT   Caterpillar         .60   74.875   .8013
       DIS   Disney              .25   40.750   .6135
       BS    Bethlehem Steel     .00   18.750   .0000
             June 30,1993           1,589.000
                                               2.8471

