P




       Symbol   Security    Dividend    Price   Yield
       MO    Philip Morris      2.60   50.375  5.1613
       TX    Texaco             3.20   63.875  5.0098
       XON   Exxon              2.88   65.500  4.3969
       IBM   Int'l Bus. Mach    2.16   52.750  4.0948
       UK    Union Carbide       .75   18.875  3.9735
       CHV   Chevron            3.50   88.125  3.9716
       Z     Woolworth          1.16   29.375  3.9489
       EK    E Kodak            2.00   51.750  3.8647
       JPM   JP Morgan          2.40   67.375  3.5622
       AXP   American Expres    1.00   28.750  3.4783
       UTX   United Technolo    1.80   52.875  3.4043
       DD    DuPont             1.76   52.750  3.3365
       S     Sears              1.60   54.375  2.9425
       MMM   Minn M&M           3.32  112.875  2.9413
       GE    General Electri    2.52   92.750  2.7170
       WX    Westinghouse        .40   15.250  2.6230
       MRK   Merck              1.00   38.250  2.6144
       BA    Boeing             1.00   39.625  2.5237
       IP    Int. Paper         1.68   66.750  2.5169
       AA    Alcoa              1.60   67.500  2.3704
       PG    Procter & Gambl    1.10   49.125  2.2392
       T     American T&T       1.32   61.500  2.1463
       GM    General Motors      .80   40.125  1.9938
       ALD   Allied-Signal      1.16   66.750  1.7378
       KO    Coca-Cola           .68   41.500  1.6386
       GT    Goodyear            .60   39.750  1.5094
       CAT   Caterpillar         .60   71.625   .8377
       MCD   McDonald's          .40   49.750   .8040
       DIS   Disney              .25   44.000   .5682
       BS    Bethlehem Steel     .00   19.375   .0000
             May 28,1993            1,593.250
                                               2.8395

