P




       Symbol   Security    Dividend    Price   Yield
       MO    Philip Morris      2.60   47.000  5.5319
       TX    Texaco             3.20   63.250  5.0593
       IBM   Int'l Bus. Mach    2.16   48.625  4.4422
       XON   Exxon              2.88   66.000  4.3636
       EK    E Kodak            2.00   48.750  4.1026
       CHV   Chevron            3.50   86.125  4.0639
       UK    Union Carbide       .75   19.500  3.8462
       Z     Woolworth          1.12   30.375  3.6872
       UTX   United Technolo    1.80   49.250  3.6548
       AXP   American Expres    1.00   28.000  3.5714
       JPM   JP Morgan          2.40   67.250  3.5688
       DD    DuPont             1.76   52.125  3.3765
       S     Sears              1.60   52.375  3.0549
       MMM   Minn M&M           3.32  111.250  2.9843
       GE    General Electri    2.52   90.625  2.7807
       MRK   Merck              1.00   37.000  2.7027
       WX    Westinghouse        .40   15.125  2.6446
       BA    Boeing             1.00   38.000  2.6316
       IP    Int. Paper         1.68   65.750  2.5551
       AA    Alcoa              1.60   66.125  2.4197
       T     American T&T       1.32   55.875  2.3624
       PG    Procter & Gambl    1.10   49.125  2.2392
       GM    General Motors      .80   40.875  1.9572
       ALD   Allied-Signal      1.16   65.250  1.7778
       KO    Coca-Cola           .68   39.375  1.7270
       GT    Goodyear           1.20   74.625  1.6080
       CAT   Caterpillar         .60   69.250   .8664
       MCD   McDonald's          .40   48.125   .8312
       DIS   Disney              .21   40.750   .5153
       BS    Bethlehem Steel     .00   19.625   .0000
             April 30,1993          1,585.375
                                               2.8864

