P




       Symbol   Security    Dividend    Price   Yield
       TX    Texaco             3.20   62.625  5.1098
       XON   Exxon              2.88   63.625  4.5265
       UK    Union Carbide       .75   16.750  4.4776
       CHV   Chevron            3.30   77.000  4.2857
       AXP   American Expres    1.00   24.500  4.0816
       UTX   United Technolo    1.80   44.750  4.0223
       IBM   Int'l Bus. Mach    2.16   54.375  3.9724
       MO    Philip Morris      2.60   67.125  3.8734
       Z     Woolworth          1.12   29.000  3.8621
       DD    DuPont             1.76   46.375  3.7951
       EK    E Kodak            2.00   53.625  3.7296
       JPM   JP Morgan          2.40   65.625  3.6571
       MMM   Minn M&M           3.32  105.500  3.1469
       S     Sears              1.60   52.875  3.0260
       GE    General Electri    2.52   84.125  2.9955
       WX    Westinghouse        .40   13.375  2.9907
       BA    Boeing             1.00   34.375  2.9091
       IP    Int. Paper         1.68   64.250  2.6148
       MRK   Merck              1.00   38.500  2.5974
       T     American T&T       1.32   55.875  2.3624
       AA    Alcoa              1.60   70.125  2.2816
       GM    General Motors      .80   37.250  2.1477
       PG    Procter & Gambl    1.10   52.000  2.1154
       GT    Goodyear           1.20   67.250  1.7844
       ALD   Allied-Signal      1.16   65.875  1.7609
       KO    Coca-Cola           .68   42.375  1.6047
       CAT   Caterpillar         .60   58.000  1.0345
       MCD   McDonald's          .40   50.625   .7901
       DIS   Disney              .21   44.375   .4732
       BS    Bethlehem Steel     .00   17.000   .0000
             February 26,1993       1,559.125
                                               2.9222

