P




       Symbol   Security    Dividend    Price   Yield
       IBM   Int'l Bus. Mach    4.84   68.250  7.0916
       TX    Texaco             3.20   60.125  5.3222
       XON   Exxon              2.88   59.500  4.8403
       CHV   Chevron            3.30   68.750  4.8000
       EK    E Kodak            2.00   41.875  4.7761
       UK    Union Carbide       .75   16.125  4.6512
       S     Sears              2.00   43.250  4.6243
       AXP   American Expres    1.00   22.875  4.3716
       UTX   United Technolo    1.80   44.875  4.0111
       DD    DuPont             1.76   48.125  3.6571
       JPM   JP Morgan          2.18   62.125  3.5091
       Z     Woolworth          1.12   34.250  3.2701
       MO    Philip Morris      2.60   79.625  3.2653
       WX    Westinghouse        .40   12.625  3.1683
       MMM   Minn M&M           3.20  102.000  3.1373
       BA    Boeing             1.00   35.125  2.8470
       T     American T&T       1.32   47.125  2.8011
       GE    General Electri    2.20   83.250  2.6426
       IP    Int. Paper         1.68   65.250  2.5747
       GM    General Motors      .80   32.250  2.4806
       AA    Alcoa              1.60   70.125  2.2816
       MRK   Merck              1.00   45.125  2.2161
       PG    Procter & Gambl    1.10   54.250  2.0276
       ALD   Allied-Signal      1.00   57.125  1.7505
       KO    Coca-Cola           .56   39.750  1.4088
       GT    Goodyear           1.00   71.875  1.3913
       CAT   Caterpillar         .60   56.750  1.0573
       MCD   McDonald's          .40   49.000   .8163
       DIS   Disney              .21   42.187   .4978
       BS    Bethlehem Steel     .00   15.375   .0000
             November 30,1992       1,528.937
                                               3.1067

