P




       Symbol   Security    Dividend    Price   Yield
       IBM   Int'l Bus. Mach    4.84   80.750  5.9938
       UK    Union Carbide       .75   13.125  5.7143
       TX    Texaco             3.20   64.125  4.9903
       GM    General Motors     1.60   32.125  4.9805
       AXP   American Expres    1.00   21.875  4.5714
       XON   Exxon              2.88   63.875  4.5088
       EK    E Kodak            2.00   44.500  4.4944
       S     Sears              2.00   44.750  4.4693
       CHV   Chevron            3.30   74.125  4.4519
       WX    Westinghouse        .72   16.250  4.4308
       DD    DuPont             1.76   47.125  3.7347
       UTX   United Technolo    1.80   49.000  3.6735
       JPM   JP Morgan          2.18   62.250  3.5020
       Z     Woolworth          1.12   32.375  3.4595
       MMM   Minn M&M           3.20  102.500  3.1220
       MO    Philip Morris      2.60   84.750  3.0678
       T     American T&T       1.32   43.625  3.0258
       GE    General Electri    2.20   78.250  2.8115
       BA    Boeing             1.00   36.750  2.7211
       IP    Int. Paper         1.68   63.875  2.6301
       AA    Alcoa              1.60   66.250  2.4151
       MRK   Merck              1.00   44.500  2.2472
       PG    Procter & Gambl    1.10   49.375  2.2278
       ALD   Allied-Signal      1.00   52.000  1.9231
       KO    Coca-Cola           .56   40.500  1.3827
       CAT   Caterpillar         .60   52.125  1.1511
       MCD   McDonald's          .40   44.375   .9014
       GT    Goodyear            .40   61.000   .6557
       DIS   Disney              .21   36.250   .5793
       BS    Bethlehem Steel     .00   11.625   .0000
             September 30,1992      1,514.000
                                               3.1717

