P




       Symbol   Security    Dividend    Price   Yield
       IBM   Int'l Bus. Mach    4.84   94.750  5.1082
       S     Sears              2.00   40.000  5.0000
       TX    Texaco             3.20   64.000  5.0000
       UK    Union Carbide       .75   15.000  5.0000
       CHV   Chevron            3.30   71.375  4.6235
       EK    E Kodak            2.00   43.500  4.5977
       XON   Exxon              2.88   63.500  4.5354
       AXP   American Expres    1.00   23.000  4.3478
       WX    Westinghouse        .72   17.125  4.2044
       Z     Woolworth          1.12   28.750  3.8957
       GM    General Motors     1.60   41.625  3.8438
       JPM   JP Morgan          2.18   59.875  3.6409
       DD    DuPont             1.76   53.625  3.2821
       MMM   Minn M&M           3.20  100.000  3.2000
       UTX   United Technolo    1.80   57.000  3.1579
       T     American T&T       1.32   43.875  3.0085
       GE    General Electri    2.20   76.500  2.8758
       MO    Philip Morris      2.10   79.875  2.6291
       IP    Int. Paper         1.68   66.750  2.5169
       BA    Boeing             1.00   40.000  2.5000
       AA    Alcoa              1.60   73.625  2.1732
       PG    Procter & Gambl    1.10   50.625  2.1728
       ALD   Allied-Signal      1.00   55.500  1.8018
       MRK   Merck               .92   51.875  1.7735
       KO    Coca-Cola           .56   41.875  1.3373
       CAT   Caterpillar         .60   55.250  1.0860
       MCD   McDonald's          .40   43.875   .9117
       GT    Goodyear            .40   68.000   .5882
       DIS   Disney              .21   36.000   .5833
       BS    Bethlehem Steel     .00   13.875   .0000
             July 31,1992           1,570.625
                                               3.0203

