P




       Symbol   Security    Dividend    Price   Yield
       IBM   Int'l Bus. Mach    4.84   90.750  5.3333
       TX    Texaco             3.20   62.250  5.1406
       EK    E Kodak            2.00   39.625  5.0473
       CHV   Chevron            3.30   69.750  4.7312
       S     Sears              2.00   43.625  4.5845
       XON   Exxon              2.68   60.000  4.4667
       AXP   American Expres    1.00   22.500  4.4444
       WX    Westinghouse        .72   18.125  3.9724
       Z     Woolworth          1.12   28.250  3.9646
       JPM   JP Morgan          2.18   55.000  3.9636
       GM    General Motors     1.60   41.500  3.8554
       UK    Union Carbide      1.00   27.750  3.6036
       MMM   Minn M&M           3.20   93.750  3.4133
       UTX   United Technolo    1.80   54.000  3.3333
       DD    DuPont             1.68   54.250  3.0968
       T     American T&T       1.32   43.250  3.0520
       GE    General Electri    2.20   76.625  2.8711
       MO    Philip Morris      2.10   77.875  2.6966
       BA    Boeing             1.00   44.000  2.2727
       IP    Int. Paper         1.68   74.500  2.2550
       PG    Procter & Gambl    2.20  103.250  2.1308
       AA    Alcoa              1.60   77.375  2.0679
       MRK   Merck              2.76  145.000  1.9034
       ALD   Allied-Signal      1.00   58.250  1.7167
       KO    Coca-Cola          1.12   83.000  1.3494
       CAT   Caterpillar         .60   56.125  1.0690
       MCD   McDonald's          .37   44.375   .8338
       DIS   Disney              .84  145.750   .5763
       GT    Goodyear            .40   72.625   .5508
       BS    Bethlehem Steel     .00   14.500   .0000
             April 30,1992          1,877.625
                                               2.7433

