P




       Symbol   Security    Dividend    Price   Yield
       IBM   Int'l Bus. Mach    4.84   83.500  5.7964
       TX    Texaco             3.20   57.500  5.5652
       CHV   Chevron            3.30   64.000  5.1563
       EK    E Kodak            2.00   40.625  4.9231
       XON   Exxon              2.68   54.750  4.8950
       S     Sears              2.00   44.875  4.4568
       AXP   American Expres    1.00   22.875  4.3716
       GM    General Motors     1.60   36.625  4.3686
       UK    Union Carbide      1.00   25.000  4.0000
       WX    Westinghouse        .72   18.625  3.8658
       MMM   Minn M&M           3.20   88.750  3.6056
       DD    DuPont             1.68   47.625  3.5276
       Z     Woolworth          1.08   30.875  3.4980
       UTX   United Technolo    1.80   52.000  3.4615
       JPM   JP Morgan          1.98   57.750  3.4286
       T     American T&T       1.32   40.750  3.2393
       MO    Philip Morris      2.10   75.750  2.7723
       GE    General Electri    2.04   75.750  2.6931
       CAT   Caterpillar        1.20   50.000  2.4000
       IP    Int. Paper         1.68   73.625  2.2818
       BA    Boeing             1.00   43.875  2.2792
       AA    Alcoa              1.60   70.500  2.2695
       ALD   Allied-Signal      1.00   50.500  1.9802
       PG    Procter & Gambl    2.00  102.250  1.9560
       MRK   Merck              2.24  147.125  1.5225
       KO    Coca-Cola          1.12   81.750  1.3700
       MCD   McDonald's          .37   39.875   .9279
       GT    Goodyear            .40   62.250   .6426
       DIS   Disney              .84  151.625   .5540
       BS    Bethlehem Steel     .00   14.750   .0000
             March 31,1992          1,805.750
                                               2.8237

