P




       Symbol   Security    Dividend    Price   Yield
       WX    Westinghouse       1.40   22.250  6.2921
       S     Sears              2.00   38.500  5.1948
       TX    Texaco             3.20   62.875  5.0895
       ALD   Allied-Signal      1.80   36.250  4.9655
       UK    Union Carbide      1.00   20.250  4.9383
       EK    E Kodak            2.00   42.625  4.6921
       IBM   Int'l Bus. Mach    4.84  103.625  4.6707
       XON   Exxon              2.68   59.500  4.5042
       CHV   Chevron            3.30   73.500  4.4898
       GM    General Motors     1.60   37.375  4.2809
       UTX   United Technolo    1.80   45.000  4.0000
       Z     Woolworth          1.08   28.875  3.7403
       DD    DuPont             1.68   45.125  3.7230
       AXP   American Expres     .92   25.625  3.5902
       T     American T&T       1.32   37.500  3.5200
       MMM   Minn M&M           3.12   90.125  3.4619
       JPM   JP Morgan          1.98   59.375  3.3347
       GE    General Electri    2.04   69.375  2.9405
       MO    Philip Morris      2.10   72.125  2.9116
       CAT   Caterpillar        1.20   44.625  2.6891
       AA    Alcoa              1.60   63.875  2.5049
       IP    Int. Paper         1.68   68.125  2.4661
       BS    Bethlehem Steel     .40   16.875  2.3704
       PG    Procter & Gambl    2.00   84.875  2.3564
       BA    Boeing             1.00   50.750  1.9704
       MRK   Merck              2.24  130.125  1.7214
       KO    Coca-Cola           .96   64.500  1.4884
       MCD   McDonald's          .37   35.000  1.0571
       GT    Goodyear            .40   43.875   .9117
       DIS   Disney              .70  114.000   .6140
             September30,1991       1,686.500
                                               3.1075

