P




       Symbol   Security    Dividend    Price   Yield
       WX    Westinghouse       1.40   24.000  5.8333
       IBM   Int'l Bus. Mach    4.84   96.875  4.9961
       TX    Texaco             3.20   64.125  4.9903
       S     Sears              2.00   41.500  4.8193
       ALD   Allied-Signal      1.80   38.375  4.6906
       UK    Union Carbide      1.00   21.500  4.6512
       EK    E Kodak            2.00   43.125  4.6377
       XON   Exxon              2.68   58.250  4.6009
       CHV   Chevron            3.30   71.750  4.5993
       GM    General Motors     1.60   38.000  4.2105
       UTX   United Technolo    1.80   47.875  3.7598
       MMM   Minn M&M           3.12   86.875  3.5914
       JPM   JP Morgan          1.98   55.750  3.5516
       Z     Woolworth          1.08   30.625  3.5265
       DD    DuPont             1.68   48.250  3.4819
       AXP   American Expres     .92   26.500  3.4717
       T     American T&T       1.32   39.000  3.3846
       MO    Philip Morris      2.10   74.125  2.8331
       GE    General Electri    2.04   74.875  2.7245
       CAT   Caterpillar        1.20   47.500  2.5263
       IP    Int. Paper         1.68   69.625  2.4129
       PG    Procter & Gambl    2.00   83.500  2.3952
       AA    Alcoa              1.60   69.250  2.3105
       BS    Bethlehem Steel     .40   17.875  2.2378
       BA    Boeing             1.00   49.750  2.0101
       MRK   Merck              2.24  126.875  1.7655
       KO    Coca-Cola           .96   65.750  1.4601
       MCD   McDonald's          .37   32.625  1.1341
       GT    Goodyear            .40   38.250  1.0458
       DIS   Disney              .70  118.750   .5895
             August 30,1991
                                               3.0808

