P




       Symbol    Security        Dividend      Price      Yield
       WX    Westinghouse            1.40     26.125     5.3589
       UK    Union Carbide           1.00     20.375     4.9080
       EK    E Kodak                 2.00     41.000     4.8780
       S     Sears                   2.00     41.000     4.8780
       TX    Texaco                  3.20     65.750     4.8669
       IBM   Int'l Bus. Mach.        4.84    101.250     4.7802
       ALD   Allied-Signal           1.80     38.875     4.6302
       CHV   Chevron                 3.30     72.125     4.5754
       XON   Exxon                   2.68     59.375     4.5137
       GM    General Motors          1.60     39.750     4.0252
       UTX   United Technology       1.80     46.625     3.8606
       JPM   JP Morgan               1.98     51.875     3.8169
       Z     Woolworth               1.08     28.875     3.7403
       AXP   American Express         .92     25.375     3.6256
       MMM   Minn M&M                3.12     87.750     3.5556
       DD    DuPont                  1.68     48.875     3.4373
       T     American T&T            1.32     39.875     3.3103
       GE    General Electric        2.04     73.250     2.7850
       MO    Philip Morris           1.72     67.750     2.5387
       PG    Procter & Gamble        2.00     80.750     2.4768
       CAT   Caterpillar             1.20     49.125     2.4427
       IP    Int. Paper              1.68     69.500     2.4173
       AA    Alcoa                   1.60     70.625     2.2655
       BS    Bethleham Steel          .40     18.000     2.2222
       BA    Boeing                  1.00     46.375     2.1563
       MRK   Merck                   2.24    128.750     1.7398
       KO    Coca-Cola                .96     60.125     1.5967
       MCD   McDonald's               .37     32.750     1.1298
       GT    Goodyear                 .40     38.125     1.0492
       DIS   Disney                   .70    120.750      .5797
July 31,1991



