
          Price Performance Analysis (Intrvl:19921101 - 19931030)

                                    DOW

             10/29 1 day 5 days 30days 90days    ytd  52wkhi  52wklo Intrvl

AA           68.00  0.55  -1.45   1.68  -4.56  -5.06  -13.24   15.25   -2.5
ALD          71.63  0.53   0.00  -1.04   2.14  18.39   -4.34   31.12   29.1
AXP          32.25  2.38  -6.18 -10.42  -1.15  29.65  -11.95   60.25   50.9
BA           37.50 -0.33  -1.96  -3.54  -4.76  -6.54   -8.54   13.21    4.2
BS           16.63 -0.75  -0.75  14.66  14.66   3.91  -20.83   35.71   33.0
CAT          91.50  0.14   1.81  15.82  19.02  70.63   -0.27   77.24   75.1
CHV          97.00  0.00   2.11   0.00   9.76  39.57   -1.77   45.59   36.6
DD           47.63  1.33   4.96   1.06   1.60   1.06  -11.60    7.02   -1.6
DIS          43.00  1.78   3.61  13.16  14.67   0.00  -10.18   19.44    9.2
EK           62.88 -1.37   9.11   6.79  17.25  55.25   -3.27   57.68   53.8
GE           97.00  0.13   1.04   1.70  -1.52  13.45   -3.84   27.00   26.4
GM           47.63 -2.81   3.53   8.55  -1.80  47.67   -4.27   60.08   54.9
GT           44.75  0.00   0.56   1.13   7.19  30.90   -4.79   40.67   29.7
IBM          46.00  0.55   3.37  10.51   3.37  -8.68  -34.17   13.23  -31.2
IP           59.50 -3.64  -3.25  -0.63  -6.67 -10.69  -14.85    5.08   -8.1
JPM          71.38 -0.70  -3.55  -8.93  -1.89   8.56  -10.08   20.21   13.3
KO           43.38  0.87   1.46   2.36   0.29   3.58   -3.07   15.67    6.8
MCD          57.63  1.10   5.73   9.76  11.89  18.21   -0.22   27.35   25.6
MMM         103.75 -0.24  -1.07   0.85  -1.19   3.11  -11.32    6.68    0.9
MO           53.75  2.38   1.42  17.17  14.06 -30.31  -34.55   19.44  -29.3
MRK          32.13  0.00  -0.77   4.90   4.90 -25.94  -32.72   12.23  -26.8
PG           54.25 -0.46   6.11  15.12  11.28   1.17   -2.69   19.89    2.6
S            57.38 -2.75  -2.55   5.03  14.46  26.10   -4.57   37.84   36.6
T            57.50 -0.43  -0.43  -2.95  -9.27  12.75  -11.54   35.69   31.8
TX           68.13  0.74   0.55   0.93   8.35  14.02   -1.98   18.22   13.5
UK           19.75  1.28  -0.63   1.94   5.33  18.80   -4.82   38.60   35.0
UTX          62.00 -0.60   0.40  10.71  14.29  28.83   -4.06   49.40   35.5
WX           14.50  0.00   7.41  10.48  -7.94   8.41  -15.33   54.67   12.6
XON          65.38 -0.76   1.16  -1.88  -0.38   6.95   -5.25   13.20    6.7
Z            22.63 -2.69  -4.74 -10.84  -9.05 -28.46  -35.36    0.56  -30.7
---------------------------------------------------------------------------
AVG          54.88 -0.13   0.90   3.80   4.14  11.51  -10.85   29.27  16.46
SP 500      467.83  0.02   0.98   1.68   4.40   7.37   -0.36   12.16   11.7
