Auto Related|142500|82125|114138|46933|
Auto Service|492500|212500|465070|123103|
Coin Operated|103000|54667|83705|40137|
Construction|0|0|0|0|
Distributing|59000|34000|100000|50000|
Food|174286|148000|109854|53060|
Liquor|305000|145000|482562|115065|
Manufacturing|869167|482917|1131610|198664|
Restaurant|199800|80500|237439|50558|
Retail|128713|64156|270713|47102|
Retail Service|4100|54667|309044|44371|
Sales & Marketing|1000000|1000000|1104000|431316|
Service|204389|104569|313647|82970|
Wholesale|1875000|1875000|3456996|339552|
TOTALS|239706|140066|353580|73876|
