This is a plot file for input to the
MULTIPLOT plotting program. This file
was generated by the ACES system software.

*TITLE* MASS/SPRING
*XLABLE* TIME-sec.
*YLABLE* Y-vals.
*SCALFACT* 1.0 1.0 1.0

*LEGEND* Displacement

  0.0000e+00  -1.0000e+01   0.0000e+00
  1.3000e+00  -8.6069e+00   0.0000e+00
  2.5000e+00  -5.8290e+00   0.0000e+00
  3.8000e+00  -2.5728e+00   0.0000e+00
  5.0000e+00  -1.4164e-01   0.0000e+00
  6.3000e+00   1.4801e+00   0.0000e+00
  7.5000e+00   2.0515e+00   0.0000e+00
  8.8000e+00   1.9165e+00   0.0000e+00
  1.0000e+01   1.3967e+00   0.0000e+00
  1.1300e+01   7.1165e-01   0.0000e+00
  1.2500e+01   1.6072e-01   0.0000e+00
  1.3800e+01  -2.3863e-01   0.0000e+00
  1.5000e+01  -4.0848e-01   0.0000e+00
  1.6300e+01  -4.1820e-01   0.0000e+00
  1.7500e+01  -3.2686e-01   0.0000e+00
  1.8800e+01  -1.8631e-01   0.0000e+00
  2.0000e+01  -6.3954e-02   0.0000e+00
  2.1300e+01   3.1735e-02   0.0000e+00
  2.2500e+01   7.8326e-02   0.0000e+00
  2.3800e+01   8.9340e-02   0.0000e+00
  2.5000e+01   7.4864e-02   0.0000e+00

*LEGEND* Velocity

  0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00
  1.3000e+00   1.9156e+00   0.0000e+00
  2.5000e+00   2.5519e+00   0.0000e+00
  3.8000e+00   2.3353e+00   0.0000e+00
  5.0000e+00   1.6726e+00   0.0000e+00
  6.3000e+00   8.2590e-01   0.0000e+00
  7.5000e+00   1.5744e-01   0.0000e+00
  8.8000e+00  -3.1780e-01   0.0000e+00
  1.0000e+01  -5.1211e-01   0.0000e+00
  1.1300e+01  -5.1213e-01   0.0000e+00
  1.2500e+01  -3.9357e-01   0.0000e+00
  1.3800e+01  -2.1874e-01   0.0000e+00
  1.5000e+01  -6.9556e-02   0.0000e+00
  1.6300e+01   4.5031e-02   0.0000e+00
  1.7500e+01   9.9196e-02   0.0000e+00
  1.8800e+01   1.0999e-01   0.0000e+00
  2.0000e+01   9.0604e-02   0.0000e+00
  2.1300e+01   5.5521e-02   0.0000e+00
  2.2500e+01   2.2891e-02   0.0000e+00
  2.3800e+01  -4.0720e-03   0.0000e+00
  2.5000e+01  -1.8328e-02   0.0000e+00

*LEGEND* Force

  0.0000e+00  -1.0000e+01   0.0000e+00
  1.3000e+00  -4.7757e+00   0.0000e+00
  2.5000e+00  -7.2521e-01   0.0000e+00
  3.8000e+00   2.0979e+00   0.0000e+00
  5.0000e+00   3.2035e+00   0.0000e+00
  6.3000e+00   3.1319e+00   0.0000e+00
  7.5000e+00   2.3664e+00   0.0000e+00
  8.8000e+00   1.2809e+00   0.0000e+00
  1.0000e+01   3.7250e-01   0.0000e+00
  1.1300e+01  -3.1260e-01   0.0000e+00
  1.2500e+01  -6.2641e-01   0.0000e+00
  1.3800e+01  -6.7612e-01   0.0000e+00
  1.5000e+01  -5.4760e-01   0.0000e+00
  1.6300e+01  -3.2814e-01   0.0000e+00
  1.7500e+01  -1.2846e-01   0.0000e+00
  1.8800e+01   3.3660e-02   0.0000e+00
  2.0000e+01   1.1725e-01   0.0000e+00
  2.1300e+01   1.4278e-01   0.0000e+00
  2.2500e+01   1.2411e-01   0.0000e+00
  2.3800e+01   8.1196e-02   0.0000e+00
  2.5000e+01   3.8208e-02   0.0000e+00


